ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

6e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 25 Octobre 2014 au Dimanche 26 Octobre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGUIDE Arthur 1997 0:53:11 1184 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 LEGUIDE Arthur 1997 0:53:11 1184 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
3 BRANDT Alexandre 1995 0:53:69 1164 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BRANDT Alexandre 1995 0:53:69 1164 DUNKERQUE NATATION FRA
5 DENIS Romain 1993 0:53:96 1155 RACING CLUB ARRAS FRA
6 DENIS Romain 1993 0:53:96 1155 RACING CLUB ARRAS FRA
7 MAISON Vincent 1993 0:54:01 1153 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 MAISON Vincent 1993 0:54:01 1153 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 HENNEBELLE Vivien 1999 0:54:28 1144 GRAVELINES NATATION FRA
10 HENNEBELLE Vivien 1999 0:54:28 1144 GRAVELINES NATATION FRA
11 MISSER Quentin 1997 0:54:90 1122 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
12 MISSER Quentin 1997 0:54:90 1122 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 HUANG Zhilin 1989 0:54:98 1120 LILLE UC NATATION FRA
14 HUANG Zhilin 1989 0:54:98 1120 LILLE UC NATATION FRA
15 HENNEBELLE Yohan 1996 0:56:20 1079 GRAVELINES NATATION FRA
16 HENNEBELLE Yohan 1996 0:56:20 1079 GRAVELINES NATATION FRA
17 CAROUGE Sasha 1999 0:56:30 1075 SC NATATION ABBEVILLE FRA
18 CAROUGE Sasha 1999 0:56:30 1075 SC NATATION ABBEVILLE FRA
19 RENUY Floryan 1998 0:56:72 1061 SN LENS FRA
20 RENUY Floryan 1998 0:56:72 1061 SN LENS FRA
21 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:01 1052 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
22 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:01 1052 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
23 LENOIR Alexandre 1998 0:57:17 1047 ASL CANETONS LILLERS FRA
24 LENOIR Alexandre 1998 0:57:17 1047 ASL CANETONS LILLERS FRA
25 GEORGES Thomas 1999 0:57:23 1045 LILLE UC NATATION FRA
26 GEORGES Thomas 1999 0:57:23 1045 LILLE UC NATATION FRA
27 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:57:51 1036 BELGIQUE BEL
28 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:57:51 1036 BELGIQUE BEL
29 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:57:61 1032 LILLE UC NATATION FRA
30 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:57:61 1032 LILLE UC NATATION FRA
31 DUTHOIT Romain 1999 0:58:04 1018 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 DUTHOIT Romain 1999 0:58:04 1018 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
33 DEFAUW Victor 1998 0:58:17 1014 BELGIQUE BEL
34 DEFAUW Victor 1998 0:58:17 1014 BELGIQUE BEL
35 BUGLER Enzo 2001 0:58:89 991 TREMBLAY AC FRA
36 BUGLER Enzo 2001 0:58:89 991 TREMBLAY AC FRA
37 DESFONTAINES Bastien 2001 0:59:14 983 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
38 DESFONTAINES Bastien 2001 0:59:14 983 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
39 GOSSELIN Axel 2000 1:01:17 920 SC NATATION ABBEVILLE FRA
40 GOSSELIN Axel 2000 1:01:17 920 SC NATATION ABBEVILLE FRA
41 MATUSZAK Leo 2001 1:01:27 917 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
42 MATUSZAK Leo 2001 1:01:27 917 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
43 POURCHEZ Aurelien 2001 1:01:50 910 ASL CANETONS LILLERS FRA
44 POURCHEZ Aurelien 2001 1:01:50 910 ASL CANETONS LILLERS FRA
45 PLAHIERS Nicolas 2000 1:02:23 887 CN COURRIÈRES FRA
46 PLAHIERS Nicolas 2000 1:02:23 887 CN COURRIÈRES FRA
47 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:03:66 845 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
48 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:03:66 845 BOIS-COLOMBES SPORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGUIDE Arthur 1997 0:53:45 1172 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 LEGUIDE Arthur 1997 0:53:45 1172 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
3 DENIS Romain 1993 0:53:64 1166 RACING CLUB ARRAS FRA
4 DENIS Romain 1993 0:53:64 1166 RACING CLUB ARRAS FRA
5 BRANDT Alexandre 1995 0:53:93 1156 DUNKERQUE NATATION FRA
6 BRANDT Alexandre 1995 0:53:93 1156 DUNKERQUE NATATION FRA
7 MAISON Vincent 1993 0:54:35 1141 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 MAISON Vincent 1993 0:54:35 1141 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 HENNEBELLE Vivien 1999 0:54:96 1120 GRAVELINES NATATION FRA
10 HENNEBELLE Vivien 1999 0:54:96 1120 GRAVELINES NATATION FRA
11 HUANG Zhilin 1989 0:55:03 1118 LILLE UC NATATION FRA
12 HUANG Zhilin 1989 0:55:03 1118 LILLE UC NATATION FRA
13 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:55:39 1106 LILLE UC NATATION FRA
14 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:55:39 1106 LILLE UC NATATION FRA
15 CAROUGE Sasha 1999 0:55:98 1086 SC NATATION ABBEVILLE FRA
16 CAROUGE Sasha 1999 0:55:98 1086 SC NATATION ABBEVILLE FRA
17 MISSER Quentin 1997 0:55:99 1086 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 MISSER Quentin 1997 0:55:99 1086 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
19 HENNEBELLE Yohan 1996 0:56:16 1080 GRAVELINES NATATION FRA
20 HENNEBELLE Yohan 1996 0:56:16 1080 GRAVELINES NATATION FRA
21 DEFONTAINE Clément 1995 0:56:25 1077 GRAVELINES NATATION FRA
22 DEFONTAINE Clément 1995 0:56:25 1077 GRAVELINES NATATION FRA
23 ZAWISKA Nicolas 1988 0:56:71 1062 CN COURRIÈRES FRA
24 ZAWISKA Nicolas 1988 0:56:71 1062 CN COURRIÈRES FRA
25 DEFOSSE Quentin 1993 0:56:96 1054 CN COURRIÈRES FRA
26 DEFOSSE Quentin 1993 0:56:96 1054 CN COURRIÈRES FRA
27 RENUY Floryan 1998 0:57:01 1052 SN LENS FRA
28 RENUY Floryan 1998 0:57:01 1052 SN LENS FRA
29 LAMOUR Antoine 1996 0:57:27 1043 ASL CANETONS LILLERS FRA
30 LAMOUR Antoine 1996 0:57:27 1043 ASL CANETONS LILLERS FRA
31 LENOIR Alexandre 1998 0:57:35 1041 ASL CANETONS LILLERS FRA
32 LENOIR Alexandre 1998 0:57:35 1041 ASL CANETONS LILLERS FRA
33 REMY Benjamin 1996 0:57:49 1036 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 DUTHOIT Romain 1999 0:57:49 1036 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
35 REMY Benjamin 1996 0:57:49 1036 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 DUTHOIT Romain 1999 0:57:49 1036 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
37 GRAS Romain 1995 0:57:52 1035 CN DIVION FRA
38 GRAS Romain 1995 0:57:52 1035 CN DIVION FRA
39 LESEIGNEUR Yann 1997 0:57:60 1033 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
40 LESEIGNEUR Yann 1997 0:57:60 1033 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
41 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:66 1031 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
42 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:66 1031 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
43 DEFAUW Victor 1998 0:58:02 1019 BELGIQUE BEL
44 DEFAUW Victor 1998 0:58:02 1019 BELGIQUE BEL
45 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:58:22 1013 BELGIQUE BEL
46 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:58:22 1013 BELGIQUE BEL
47 GEORGES Thomas 1999 0:58:34 1009 LILLE UC NATATION FRA
48 GEORGES Thomas 1999 0:58:34 1009 LILLE UC NATATION FRA
49 GOSSELIN Antony 1999 0:58:63 999 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
50 GOSSELIN Antony 1999 0:58:63 999 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
51 RENUY Aymeric 1993 0:58:66 998 SN LENS FRA
52 RENUY Aymeric 1993 0:58:66 998 SN LENS FRA
53 LETOUBLON William 1999 0:58:77 995 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
54 LETOUBLON William 1999 0:58:77 995 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
55 DUHAMEL Benoit 1996 0:58:84 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
56 DUHAMEL Benoit 1996 0:58:84 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
57 ZAJAC Corentin 1995 0:58:94 989 BERCK NATATION FRA
58 ZAJAC Corentin 1995 0:58:94 989 BERCK NATATION FRA
59 CABO Antoine 1996 0:58:99 988 RACING CLUB ARRAS FRA
60 CABO Antoine 1996 0:58:99 988 RACING CLUB ARRAS FRA
61 PALISSON Timothee 1999 0:59:27 979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
62 PALISSON Timothee 1999 0:59:27 979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
63 PETIT Josselin 1997 0:59:45 973 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
64 PETIT Josselin 1997 0:59:45 973 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
65 GUYOT Boris 1989 0:59:79 963 BERCK NATATION FRA
66 GUYOT Boris 1989 0:59:79 963 BERCK NATATION FRA
67 VICEL Hugo 1998 0:59:86 960 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
68 VICEL Hugo 1998 0:59:86 960 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
69 DESFONTAINES Bastien 2001 1:00:05 954 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
70 DESFONTAINES Bastien 2001 1:00:05 954 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
71 BOCAERT Clément 1999 1:00:16 951 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
72 BUGLER Enzo 2001 1:00:16 951 TREMBLAY AC FRA
73 BOCAERT Clément 1999 1:00:16 951 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
74 BUGLER Enzo 2001 1:00:16 951 TREMBLAY AC FRA
75 RIFFLART Benoît 1981 1:00:19 950 BERCK NATATION FRA
76 RIFFLART Benoît 1981 1:00:19 950 BERCK NATATION FRA
77 DEGRAEVE Rowan 1998 1:00:40 943 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
78 DEGRAEVE Rowan 1998 1:00:40 943 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
79 MATTIUZZI Cyril 1997 1:00:41 943 BERCK NATATION FRA
80 MATTIUZZI Cyril 1997 1:00:41 943 BERCK NATATION FRA
81 CORNU Louis 2000 1:00:57 938 BERCK NATATION FRA
82 CORNU Louis 2000 1:00:57 938 BERCK NATATION FRA
83 POURCHEZ Aurelien 2001 1:00:73 933 ASL CANETONS LILLERS FRA
84 POURCHEZ Aurelien 2001 1:00:73 933 ASL CANETONS LILLERS FRA
85 LANTOINE Lionel 1971 1:00:86 929 CN COURRIÈRES FRA
86 LANTOINE Lionel 1971 1:00:86 929 CN COURRIÈRES FRA
87 DELANNOY Maximilien 1998 1:01:07 923 SC NATATION ABBEVILLE FRA
88 DELANNOY Maximilien 1998 1:01:07 923 SC NATATION ABBEVILLE FRA
89 MATUSZAK Leo 2001 1:01:18 919 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
90 MATUSZAK Leo 2001 1:01:18 919 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
91 LETOURNEUR Robin 1992 1:01:20 919 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
92 LETOURNEUR Robin 1992 1:01:20 919 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
93 DELPLACE Romain 1995 1:01:30 916 AUCHEL NATATION FRA
94 DELPLACE Romain 1995 1:01:30 916 AUCHEL NATATION FRA
95 DUFOUR Victor 1999 1:01:69 904 ASL CANETONS LILLERS FRA
96 DUFOUR Victor 1999 1:01:69 904 ASL CANETONS LILLERS FRA
97 MARCADET Yvan 1999 1:01:87 898 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
98 MARCADET Yvan 1999 1:01:87 898 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
99 LELIEVRE Louis 1997 1:01:99 895 ASL CANETONS LILLERS FRA
100 LELIEVRE Louis 1997 1:01:99 895 ASL CANETONS LILLERS FRA
101 MOLINIER Enzo 1999 1:02:02 894 SC NATATION ABBEVILLE FRA
102 MOLINIER Enzo 1999 1:02:02 894 SC NATATION ABBEVILLE FRA
103 LACOUR Valentin 1998 1:02:03 893 RACING CLUB ARRAS FRA
104 LACOUR Valentin 1998 1:02:03 893 RACING CLUB ARRAS FRA
105 PINTO Anthony 1999 1:02:14 890 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
106 PINTO Anthony 1999 1:02:14 890 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
107 GOSSELIN Axel 2000 1:02:18 889 SC NATATION ABBEVILLE FRA
108 RILLOF Arko 1999 1:02:18 889 BELGIQUE BEL
109 GOSSELIN Axel 2000 1:02:18 889 SC NATATION ABBEVILLE FRA
110 RILLOF Arko 1999 1:02:18 889 BELGIQUE BEL
111 VANPARYS Paul 1999 1:02:41 882 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
112 VANPARYS Paul 1999 1:02:41 882 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
113 COCCORDANO Mathis 1999 1:02:82 870 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
114 COCCORDANO Mathis 1999 1:02:82 870 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
115 GRARE Baptiste 1999 1:03:01 864 SC NATATION ABBEVILLE FRA
116 GRARE Baptiste 1999 1:03:01 864 SC NATATION ABBEVILLE FRA
117 PLAHIERS Nicolas 2000 1:03:05 863 CN COURRIÈRES FRA
118 PLAHIERS Nicolas 2000 1:03:05 863 CN COURRIÈRES FRA
119 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:03:37 853 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
120 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:03:37 853 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
121 JAYET Axel 1998 1:03:59 847 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
122 JAYET Axel 1998 1:03:59 847 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
123 DEFOSSE Jules 1997 1:03:60 846 CN COURRIÈRES FRA
124 DEFOSSE Jules 1997 1:03:60 846 CN COURRIÈRES FRA
125 DEFERNEZ Maxance 2000 1:03:84 839 CN COURRIÈRES FRA
126 DEFERNEZ Maxance 2000 1:03:84 839 CN COURRIÈRES FRA
127 GRAS Clement 1997 1:04:37 824 CN DIVION FRA
128 GRAS Clement 1997 1:04:37 824 CN DIVION FRA
129 FIEF Tristan 2001 1:04:59 818 RACING CLUB ARRAS FRA
130 FIEF Tristan 2001 1:04:59 818 RACING CLUB ARRAS FRA
131 LENOIR Antoine 2000 1:05:14 802 ASL CANETONS LILLERS FRA
132 LENOIR Antoine 2000 1:05:14 802 ASL CANETONS LILLERS FRA
133 LEBON Quentin 2000 1:05:20 800 SC NATATION ABBEVILLE FRA
134 LEBON Quentin 2000 1:05:20 800 SC NATATION ABBEVILLE FRA
135 MAC Hugo 2001 1:05:56 790 STADE ST-VALERY NATATION FRA
136 MAC Hugo 2001 1:05:56 790 STADE ST-VALERY NATATION FRA
137 RODRIGUEZ Stéphane 2001 1:05:78 783 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
138 RODRIGUEZ Stéphane 2001 1:05:78 783 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
139 VANHOYE Hugo 2000 1:06:34 768 RACING CLUB ARRAS FRA
140 VANHOYE Hugo 2000 1:06:34 768 RACING CLUB ARRAS FRA
141 JAYET Zakari 2000 1:06:62 760 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
142 JAYET Zakari 2000 1:06:62 760 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
143 SCHNEIDER Paul 2001 1:06:92 751 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
144 SCHNEIDER Paul 2001 1:06:92 751 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
145 GOSSART Romain 2000 1:07:00 749 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
146 GOSSART Romain 2000 1:07:00 749 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
147 DESNEUX Florian 2001 1:07:14 745 BELGIQUE BEL
148 DESNEUX Florian 2001 1:07:14 745 BELGIQUE BEL
149 SAGUEZ Benoit 1999 1:07:47 736 SC NATATION ABBEVILLE FRA
150 SAGUEZ Benoit 1999 1:07:47 736 SC NATATION ABBEVILLE FRA
151 HERPAIN Loic 2001 1:08:16 717 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
152 HERPAIN Loic 2001 1:08:16 717 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
153 LENGLEN Kilian 1997 1:08:81 700 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
154 LENGLEN Kilian 1997 1:08:81 700 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
155 DA COSTA Lucas 1999 1:09:18 690 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
156 DA COSTA Lucas 1999 1:09:18 690 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
157 STUTEL Mathieu 2000 1:09:49 682 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
158 STUTEL Mathieu 2000 1:09:49 682 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
159 BENBEKHTI Fayçal 2001 1:10:05 667 TREMBLAY AC FRA
160 BENBEKHTI Fayçal 2001 1:10:05 667 TREMBLAY AC FRA
161 GILLET Florian 1994 1:10:38 658 TRITONS LUMBRES FRA
162 GILLET Florian 1994 1:10:38 658 TRITONS LUMBRES FRA
163 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 1:10:98 643 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
164 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 1:10:98 643 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
165 DUBOIS Pierrick 2001 1:11:31 634 SC NATATION ABBEVILLE FRA
166 HAMON Axel 2000 1:11:31 634 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
167 DUBOIS Pierrick 2001 1:11:31 634 SC NATATION ABBEVILLE FRA
168 HAMON Axel 2000 1:11:31 634 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
169 KOLUSNIEWSKI Alexis 1996 1:11:75 623 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
170 KOLUSNIEWSKI Alexis 1996 1:11:75 623 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
171 OFFREDI Pierre 2001 1:13:10 589 TREMBLAY AC FRA
172 OFFREDI Pierre 2001 1:13:10 589 TREMBLAY AC FRA
173 KOLUSNIEWSKI Quentin 1997 1:13:28 585 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
174 KOLUSNIEWSKI Quentin 1997 1:13:28 585 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
175 LAZZARI Thomas 1999 1:13:85 571 CN DIVION FRA
176 LAZZARI Thomas 1999 1:13:85 571 CN DIVION FRA
177 COROAMA Stefan 2001 1:14:63 552 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
178 COROAMA Stefan 2001 1:14:63 552 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
179 SAUDEMONT Felix 2001 1:14:83 548 ENC ACHICOURT FRA
180 SAUDEMONT Felix 2001 1:14:83 548 ENC ACHICOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE