ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

6e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 25 Octobre 2014 au Dimanche 26 Octobre 2014

Bassin de 25m

100 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEFAIRE Manon 1997 1:11:61 1109 SN LENS FRA
2 LEFAIRE Manon 1997 1:11:61 1109 SN LENS FRA
3 WALLART Margaux 1996 1:11:70 1107 SN LENS FRA
4 WALLART Margaux 1996 1:11:70 1107 SN LENS FRA
5 LANCEZ Camille 1998 1:11:75 1105 RACING CLUB ARRAS FRA
6 LANCEZ Camille 1998 1:11:75 1105 RACING CLUB ARRAS FRA
7 SOMME Ophélie 1995 1:12:41 1086 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 SOMME Ophélie 1995 1:12:41 1086 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
9 BREVIERE Mathilde 1993 1:12:55 1082 BERCK NATATION FRA
10 BREVIERE Mathilde 1993 1:12:55 1082 BERCK NATATION FRA
11 HAMILLE Lena 2001 1:12:61 1080 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
12 NEGRE Katleen 1999 1:12:61 1080 TREMBLAY AC FRA
13 HAMILLE Lena 2001 1:12:61 1080 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
14 NEGRE Katleen 1999 1:12:61 1080 TREMBLAY AC FRA
15 DELAVANNE Zoé 1998 1:13:05 1068 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
16 DELAVANNE Zoé 1998 1:13:05 1068 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
17 BOUVET Camille 1998 1:13:76 1048 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 BOUVET Camille 1998 1:13:76 1048 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
19 MARTIN Camille 1999 1:14:49 1027 SN LENS FRA
20 MARTIN Camille 1999 1:14:49 1027 SN LENS FRA
21 MARCINIAK Marie 2001 1:15:00 1013 RACING CLUB ARRAS FRA
22 MARCINIAK Marie 2001 1:15:00 1013 RACING CLUB ARRAS FRA
23 MONDONEDO Sonoma 2000 1:15:01 1013 BELGIQUE BEL
24 MONDONEDO Sonoma 2000 1:15:01 1013 BELGIQUE BEL
25 GARCIA Inès 2000 1:15:20 1007 TREMBLAY AC FRA
26 GARCIA Inès 2000 1:15:20 1007 TREMBLAY AC FRA
27 NOYELLE Margaux 2000 1:15:58 997 BERCK NATATION FRA
28 NOYELLE Margaux 2000 1:15:58 997 BERCK NATATION FRA
29 BOLLAERTS Jelka 1996 1:15:61 996 BELGIQUE BEL
30 BOLLAERTS Jelka 1996 1:15:61 996 BELGIQUE BEL
31 LE-SANT Jeanne 1998 1:16:42 974 GRAVELINES NATATION FRA
32 LE-SANT Jeanne 1998 1:16:42 974 GRAVELINES NATATION FRA
33 TRENEL Maurine 2001 1:16:57 970 RACING CLUB ARRAS FRA
34 TRENEL Maurine 2001 1:16:57 970 RACING CLUB ARRAS FRA
35 JAUNATRE Flavie 1999 1:16:71 966 TREMBLAY AC FRA
36 JAUNATRE Flavie 1999 1:16:71 966 TREMBLAY AC FRA
37 MARTEL Caroline 2000 1:17:95 933 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
38 MARTEL Caroline 2000 1:17:95 933 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
39 FAUVERGUE Margaux 1999 1:18:10 929 CN COURRIÈRES FRA
40 FAUVERGUE Margaux 1999 1:18:10 929 CN COURRIÈRES FRA
41 BARRIER Clara 2001 1:18:19 926 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
42 BARRIER Clara 2001 1:18:19 926 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
43 CORON Océane 1997 1:19:04 904 ENC ACHICOURT FRA
44 CORON Océane 1997 1:19:04 904 ENC ACHICOURT FRA
45 GRADEL Ines 1996 1:19:98 879 SN LENS FRA
46 GRADEL Ines 1996 1:19:98 879 SN LENS FRA
47 GENET Florine 1995 1:25:11 752 RACING CLUB ARRAS FRA
48 GENET Florine 1995 1:25:11 752 RACING CLUB ARRAS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LANCEZ Camille 1998 1:13:04 1068 RACING CLUB ARRAS FRA
2 LANCEZ Camille 1998 1:13:04 1068 RACING CLUB ARRAS FRA
3 BREVIERE Mathilde 1993 1:13:92 1043 BERCK NATATION FRA
4 BREVIERE Mathilde 1993 1:13:92 1043 BERCK NATATION FRA
5 NEGRE Katleen 1999 1:14:01 1041 TREMBLAY AC FRA
6 NEGRE Katleen 1999 1:14:01 1041 TREMBLAY AC FRA
7 LEFAIRE Manon 1997 1:14:41 1029 SN LENS FRA
8 LEFAIRE Manon 1997 1:14:41 1029 SN LENS FRA
9 DELAVANNE Zoé 1998 1:14:69 1022 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
10 DELAVANNE Zoé 1998 1:14:69 1022 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
11 WALLART Margaux 1996 1:15:17 1008 SN LENS FRA
12 WALLART Margaux 1996 1:15:17 1008 SN LENS FRA
13 BOUVET Camille 1998 1:15:31 1004 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
14 BOUVET Camille 1998 1:15:31 1004 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
15 SOMME Ophélie 1995 1:16:08 983 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 SOMME Ophélie 1995 1:16:08 983 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
17 BOLLAERTS Jelka 1996 1:16:09 983 BELGIQUE BEL
18 BOLLAERTS Jelka 1996 1:16:09 983 BELGIQUE BEL
19 GENET Florine 1995 1:16:18 980 RACING CLUB ARRAS FRA
20 GENET Florine 1995 1:16:18 980 RACING CLUB ARRAS FRA
21 MONDONEDO Sonoma 2000 1:16:26 978 BELGIQUE BEL
22 MONDONEDO Sonoma 2000 1:16:26 978 BELGIQUE BEL
23 JAUNATRE Flavie 1999 1:16:61 969 TREMBLAY AC FRA
24 JAUNATRE Flavie 1999 1:16:61 969 TREMBLAY AC FRA
25 MARCINIAK Marie 2001 1:17:01 958 RACING CLUB ARRAS FRA
26 MARCINIAK Marie 2001 1:17:01 958 RACING CLUB ARRAS FRA
27 HAMILLE Lena 2001 1:17:25 951 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
28 HAMILLE Lena 2001 1:17:25 951 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
29 BARRIER Clara 2001 1:17:29 950 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
30 BARRIER Clara 2001 1:17:29 950 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
31 MARTIN Camille 1999 1:17:74 938 SN LENS FRA
32 MARTIN Camille 1999 1:17:74 938 SN LENS FRA
33 GARCIA Inès 2000 1:17:82 936 TREMBLAY AC FRA
34 GARCIA Inès 2000 1:17:82 936 TREMBLAY AC FRA
35 NOYELLE Margaux 2000 1:18:08 929 BERCK NATATION FRA
36 NOYELLE Margaux 2000 1:18:08 929 BERCK NATATION FRA
37 TRENEL Maurine 2001 1:18:15 927 RACING CLUB ARRAS FRA
38 TRENEL Maurine 2001 1:18:15 927 RACING CLUB ARRAS FRA
39 LE-SANT Jeanne 1998 1:18:16 927 GRAVELINES NATATION FRA
40 LE-SANT Jeanne 1998 1:18:16 927 GRAVELINES NATATION FRA
41 CORON Océane 1997 1:18:26 924 ENC ACHICOURT FRA
42 CORON Océane 1997 1:18:26 924 ENC ACHICOURT FRA
43 FAUVERGUE Margaux 1999 1:18:54 917 CN COURRIÈRES FRA
44 FAUVERGUE Margaux 1999 1:18:54 917 CN COURRIÈRES FRA
45 SOUILLARD Perrine 1998 1:18:59 916 ENC ACHICOURT FRA
46 SOUILLARD Perrine 1998 1:18:59 916 ENC ACHICOURT FRA
47 MARTEL Caroline 2000 1:18:80 910 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
48 MARTEL Caroline 2000 1:18:80 910 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
49 LANCEZ Emma 2001 1:19:60 889 RACING CLUB ARRAS FRA
50 LANCEZ Emma 2001 1:19:60 889 RACING CLUB ARRAS FRA
51 GRADEL Ines 1996 1:19:95 880 SN LENS FRA
52 GRADEL Ines 1996 1:19:95 880 SN LENS FRA
53 ANDRIOLLI Eva 1997 1:20:15 875 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
54 ANDRIOLLI Eva 1997 1:20:15 875 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
55 PILLE Emma 2000 1:20:37 869 RACING CLUB ARRAS FRA
56 PILLE Emma 2000 1:20:37 869 RACING CLUB ARRAS FRA
57 GENET Valentine 1999 1:20:86 857 RACING CLUB ARRAS FRA
58 GENET Valentine 1999 1:20:86 857 RACING CLUB ARRAS FRA
59 RIBAL Philomene 2000 1:21:22 848 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
60 RIBAL Philomene 2000 1:21:22 848 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
61 CAREL Irié 2000 1:21:47 841 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
62 CAREL Irié 2000 1:21:47 841 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
63 ALDEGUER Ambre 2000 1:21:70 836 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
64 ALDEGUER Ambre 2000 1:21:70 836 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
65 ROCHE-MATHON Leah 2001 1:21:82 833 RACING CLUB ARRAS FRA
66 ROCHE-MATHON Leah 2001 1:21:82 833 RACING CLUB ARRAS FRA
67 LEGUIDE Romane 2000 1:21:95 829 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
68 LEGUIDE Romane 2000 1:21:95 829 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
69 AMROUCHE Meissa 2001 1:22:31 820 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
70 AMROUCHE Meissa 2001 1:22:31 820 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
71 MIELOT Camille 1995 1:22:44 817 SN LENS FRA
72 MIELOT Camille 1995 1:22:44 817 SN LENS FRA
73 OFFREDI Ambre 2001 1:22:49 816 TREMBLAY AC FRA
74 OFFREDI Ambre 2001 1:22:49 816 TREMBLAY AC FRA
75 DELATTRE Lison 2000 1:22:55 814 DAUPHINS ST-OMER FRA
76 DELATTRE Lison 2000 1:22:55 814 DAUPHINS ST-OMER FRA
77 HUBERT Carla 2000 1:22:61 813 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
78 HUBERT Carla 2000 1:22:61 813 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
79 WALLART Agathe 2000 1:23:00 803 SN LENS FRA
80 WALLART Agathe 2000 1:23:00 803 SN LENS FRA
81 FIEF Perrine 1997 1:23:44 792 RACING CLUB ARRAS FRA
82 FIEF Perrine 1997 1:23:44 792 RACING CLUB ARRAS FRA
83 LEFEBVRE Sofia 2000 1:23:53 790 RACING CLUB ARRAS FRA
84 LEFEBVRE Sofia 2000 1:23:53 790 RACING CLUB ARRAS FRA
85 STUTEL Chloé 2001 1:23:94 780 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
86 STUTEL Chloé 2001 1:23:94 780 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
87 HENOCQ Charlotte 2001 1:24:15 775 RACING CLUB ARRAS FRA
88 HENOCQ Charlotte 2001 1:24:15 775 RACING CLUB ARRAS FRA
89 CITERNE Claire 1999 1:24:48 767 RACING CLUB ARRAS FRA
90 CITERNE Claire 1999 1:24:48 767 RACING CLUB ARRAS FRA
91 CAREL Céline 2001 1:25:08 753 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
92 CAREL Céline 2001 1:25:08 753 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
93 DUBOIS Justine 2000 1:25:28 748 TREMBLAY AC FRA
94 DUBOIS Justine 2000 1:25:28 748 TREMBLAY AC FRA
95 VAUCHEL Emma 2000 1:25:43 744 DAUPHINS ST-OMER FRA
96 VAUCHEL Emma 2000 1:25:43 744 DAUPHINS ST-OMER FRA
97 RIBEIRO Léa 2001 1:27:14 704 DAUPHINS ST-OMER FRA
98 RIBEIRO Léa 2001 1:27:14 704 DAUPHINS ST-OMER FRA
99 LEBBIHI Dounia 2000 1:27:78 689 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
100 LEBBIHI Dounia 2000 1:27:78 689 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
101 DUMAY Perrine 2001 1:29:67 647 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
102 DUMAY Perrine 2001 1:29:67 647 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
103 DE PAEPE Flora 2001 1:31:44 608 CN COURRIÈRES FRA
104 DE PAEPE Flora 2001 1:31:44 608 CN COURRIÈRES FRA
105 ALLART Valentine 2000 1:31:52 606 TRITONS LUMBRES FRA
106 ALLART Valentine 2000 1:31:52 606 TRITONS LUMBRES FRA
107 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 1:32:32 589 TRITONS LUMBRES FRA
108 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 1:32:32 589 TRITONS LUMBRES FRA
109 SOURIS Chloé 2001 1:32:61 583 BERCK NATATION FRA
110 SOURIS Chloé 2001 1:32:61 583 BERCK NATATION FRA
111 DEWYNTER Solene 2001 1:33:25 570 DAUPHINS ST-OMER FRA
112 DEWYNTER Solene 2001 1:33:25 570 DAUPHINS ST-OMER FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE