ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

6e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 25 Octobre 2014 au Dimanche 26 Octobre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:24:03 1199 RACING CLUB ARRAS FRA
2 DENIS Romain 1993 0:24:03 1199 RACING CLUB ARRAS FRA
3 BRANDT Alexandre 1995 0:24:32 1178 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BRANDT Alexandre 1995 0:24:32 1178 DUNKERQUE NATATION FRA
5 LACOURT Geoffrey 1995 0:24:47 1167 SN LENS FRA
6 LACOURT Geoffrey 1995 0:24:47 1167 SN LENS FRA
7 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:52 1163 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:52 1163 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
9 BOISSON Alban 1987 0:24:56 1161 SN LENS FRA
10 BOISSON Alban 1987 0:24:56 1161 SN LENS FRA
11 LEGUIDE Arthur 1997 0:24:88 1138 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
12 LEGUIDE Arthur 1997 0:24:88 1138 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
13 MISSER Quentin 1997 0:25:32 1107 BELGIQUE BEL
14 MISSER Quentin 1997 0:25:32 1107 BELGIQUE BEL
15 HENNEBELLE Vivien 1999 0:25:37 1103 GRAVELINES NATATION FRA
16 HENNEBELLE Vivien 1999 0:25:37 1103 GRAVELINES NATATION FRA
17 HENNEBELLE Yohan 1996 0:25:43 1099 GRAVELINES NATATION FRA
18 HENNEBELLE Yohan 1996 0:25:43 1099 GRAVELINES NATATION FRA
19 VICEL Hugo 1998 0:26:34 1037 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
20 VICEL Hugo 1998 0:26:34 1037 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
21 BUGLER Enzo 2001 0:26:40 1033 TREMBLAY AC FRA
22 BUGLER Enzo 2001 0:26:40 1033 TREMBLAY AC FRA
23 GOSSELIN Antony 1999 0:26:65 1016 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
24 GOSSELIN Antony 1999 0:26:65 1016 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
25 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:26:76 1009 BELGIQUE BEL
26 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:26:76 1009 BELGIQUE BEL
27 PLAHIERS Nicolas 2000 0:27:09 987 CN COURRIÈRES FRA
28 PLAHIERS Nicolas 2000 0:27:09 987 CN COURRIÈRES FRA
29 DELPLANQUE David 2000 0:27:10 986 RACING CLUB ARRAS FRA
30 DELPLANQUE David 2000 0:27:10 986 RACING CLUB ARRAS FRA
31 RILLOF Arko 1999 0:27:24 977 BELGIQUE BEL
32 RILLOF Arko 1999 0:27:24 977 BELGIQUE BEL
33 FROISSART Aurélien 1998 0:27:25 976 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
34 FROISSART Aurélien 1998 0:27:25 976 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 BOCAERT Clément 1999 0:27:30 973 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
36 BOCAERT Clément 1999 0:27:30 973 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
37 DEFERNEZ Maxance 2000 0:27:44 964 CN COURRIÈRES FRA
38 DEFERNEZ Maxance 2000 0:27:44 964 CN COURRIÈRES FRA
39 JEAN Gregory 1999 0:27:51 959 SN LENS FRA
40 JEAN Gregory 1999 0:27:51 959 SN LENS FRA
41 CORNU Louis 2000 0:27:68 948 BERCK NATATION FRA
42 CORNU Louis 2000 0:27:68 948 BERCK NATATION FRA
43 PANEL Lucas 1999 0:27:81 940 AUCHEL NATATION FRA
44 PANEL Lucas 1999 0:27:81 940 AUCHEL NATATION FRA
45 WINOCK Hugo 2000 0:28:66 886 DAUPHINS ST-OMER FRA
46 WINOCK Hugo 2000 0:28:66 886 DAUPHINS ST-OMER FRA
47 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:29:18 854 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
48 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:29:18 854 BOIS-COLOMBES SPORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRANDT Alexandre 1995 0:24:29 1180 DUNKERQUE NATATION FRA
2 BRANDT Alexandre 1995 0:24:29 1180 DUNKERQUE NATATION FRA
3 DENIS Romain 1993 0:24:42 1171 RACING CLUB ARRAS FRA
4 DENIS Romain 1993 0:24:42 1171 RACING CLUB ARRAS FRA
5 LACOURT Geoffrey 1995 0:24:63 1156 SN LENS FRA
6 LACOURT Geoffrey 1995 0:24:63 1156 SN LENS FRA
7 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:92 1135 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:92 1135 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
9 BOISSON Alban 1987 0:25:02 1128 SN LENS FRA
10 BOISSON Alban 1987 0:25:02 1128 SN LENS FRA
11 MISSER Quentin 1997 0:25:26 1111 BELGIQUE BEL
12 MISSER Quentin 1997 0:25:26 1111 BELGIQUE BEL
13 SORET Lucas 1997 0:25:29 1109 BELGIQUE BEL
14 SORET Lucas 1997 0:25:29 1109 BELGIQUE BEL
15 HENNEBELLE Yohan 1996 0:25:32 1107 GRAVELINES NATATION FRA
16 HENNEBELLE Yohan 1996 0:25:32 1107 GRAVELINES NATATION FRA
17 LEGUIDE Arthur 1997 0:25:60 1087 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
18 LEGUIDE Arthur 1997 0:25:60 1087 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
19 DEFOSSE Quentin 1993 0:25:70 1081 CN COURRIÈRES FRA
20 DEFOSSE Quentin 1993 0:25:70 1081 CN COURRIÈRES FRA
21 DEFONTAINE Clément 1995 0:25:72 1079 GRAVELINES NATATION FRA
22 DEFONTAINE Clément 1995 0:25:72 1079 GRAVELINES NATATION FRA
23 LEBAS Guillaume 1995 0:25:86 1069 SN LENS FRA
24 LEBAS Guillaume 1995 0:25:86 1069 SN LENS FRA
25 ZAJAC Corentin 1995 0:25:93 1065 BERCK NATATION FRA
26 ZAJAC Corentin 1995 0:25:93 1065 BERCK NATATION FRA
27 CANTRELLE Gilles 1990 0:26:00 1060 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
28 CANTRELLE Gilles 1990 0:26:00 1060 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
29 FAUVERGUE Corentin 1996 0:26:07 1055 CN COURRIÈRES FRA
30 FAUVERGUE Corentin 1996 0:26:07 1055 CN COURRIÈRES FRA
31 ZAWISKA Nicolas 1988 0:26:13 1051 CN COURRIÈRES FRA
32 ZAWISKA Nicolas 1988 0:26:13 1051 CN COURRIÈRES FRA
33 CABO Antoine 1996 0:26:15 1050 RACING CLUB ARRAS FRA
34 RENUY Aymeric 1993 0:26:15 1050 SN LENS FRA
35 CABO Antoine 1996 0:26:15 1050 RACING CLUB ARRAS FRA
36 RENUY Aymeric 1993 0:26:15 1050 SN LENS FRA
37 GRAS Romain 1995 0:26:16 1049 CN DIVION FRA
38 GRAS Romain 1995 0:26:16 1049 CN DIVION FRA
39 HENNEBELLE Vivien 1999 0:26:20 1046 GRAVELINES NATATION FRA
40 HENNEBELLE Vivien 1999 0:26:20 1046 GRAVELINES NATATION FRA
41 BUGLER Enzo 2001 0:26:37 1035 TREMBLAY AC FRA
42 BUGLER Enzo 2001 0:26:37 1035 TREMBLAY AC FRA
43 DELPLACE Romain 1995 0:26:59 1020 AUCHEL NATATION FRA
44 DELPLACE Romain 1995 0:26:59 1020 AUCHEL NATATION FRA
45 VICEL Hugo 1998 0:26:60 1019 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
46 VICEL Hugo 1998 0:26:60 1019 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
47 GOSSELIN Antony 1999 0:26:65 1016 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
48 GOSSELIN Antony 1999 0:26:65 1016 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
49 GUYOT Boris 1989 0:26:79 1007 BERCK NATATION FRA
50 GUYOT Boris 1989 0:26:79 1007 BERCK NATATION FRA
51 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:26:80 1006 BELGIQUE BEL
52 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:26:80 1006 BELGIQUE BEL
53 LALOY Valentin 1989 0:26:84 1003 DAUPHINS ST-OMER FRA
54 LALOY Valentin 1989 0:26:84 1003 DAUPHINS ST-OMER FRA
55 DELPLANQUE David 2000 0:27:05 989 RACING CLUB ARRAS FRA
56 DELPLANQUE David 2000 0:27:05 989 RACING CLUB ARRAS FRA
57 LANGLET Alexis 1994 0:27:07 988 GRAVELINES NATATION FRA
58 HENNAERT Jérôme 1971 0:27:07 988 GRAVELINES NATATION FRA
59 LANGLET Alexis 1994 0:27:07 988 GRAVELINES NATATION FRA
60 HENNAERT Jérôme 1971 0:27:07 988 GRAVELINES NATATION FRA
61 BOCAERT Clément 1999 0:27:20 979 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
62 BOCAERT Clément 1999 0:27:20 979 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
63 PLAHIERS Nicolas 2000 0:27:24 977 CN COURRIÈRES FRA
64 PLAHIERS Nicolas 2000 0:27:24 977 CN COURRIÈRES FRA
65 LETOURNEUR Robin 1992 0:27:28 974 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
66 LETOURNEUR Robin 1992 0:27:28 974 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
67 FROISSART Aurélien 1998 0:27:30 973 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
68 FROISSART Aurélien 1998 0:27:30 973 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
69 RILLOF Arko 1999 0:27:33 971 BELGIQUE BEL
70 RILLOF Arko 1999 0:27:33 971 BELGIQUE BEL
71 JEAN Gregory 1999 0:27:46 962 SN LENS FRA
72 JEAN Gregory 1999 0:27:46 962 SN LENS FRA
73 PETIT Josselin 1997 0:27:54 957 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
74 PETIT Josselin 1997 0:27:54 957 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
75 PANEL Lucas 1999 0:27:60 953 AUCHEL NATATION FRA
76 PANEL Lucas 1999 0:27:60 953 AUCHEL NATATION FRA
77 MATTIUZZI Cyril 1997 0:27:61 953 BERCK NATATION FRA
78 MATTIUZZI Cyril 1997 0:27:61 953 BERCK NATATION FRA
79 BONNE Pierre 1997 0:27:71 946 DAUPHINS ST-OMER FRA
80 BONNE Pierre 1997 0:27:71 946 DAUPHINS ST-OMER FRA
81 CORNU Louis 2000 0:27:76 943 BERCK NATATION FRA
82 GAILLARD Theo 1999 0:27:76 943 AUCHEL NATATION FRA
83 CORNU Louis 2000 0:27:76 943 BERCK NATATION FRA
84 GAILLARD Theo 1999 0:27:76 943 AUCHEL NATATION FRA
85 DEFERNEZ Maxance 2000 0:27:82 939 CN COURRIÈRES FRA
86 DEFERNEZ Maxance 2000 0:27:82 939 CN COURRIÈRES FRA
87 PINTO Anthony 1999 0:27:86 937 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
88 PINTO Anthony 1999 0:27:86 937 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
89 GRAS Clement 1997 0:28:14 919 CN DIVION FRA
90 GRAS Clement 1997 0:28:14 919 CN DIVION FRA
91 LACOUR Valentin 1998 0:28:18 916 RACING CLUB ARRAS FRA
92 LACOUR Valentin 1998 0:28:18 916 RACING CLUB ARRAS FRA
93 MARCOTTE Valentin 1997 0:28:22 914 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
94 MARCOTTE Valentin 1997 0:28:22 914 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
95 PALLANDRE Gilles 1989 0:28:28 910 DAUPHINS ST-OMER FRA
96 PALLANDRE Gilles 1989 0:28:28 910 DAUPHINS ST-OMER FRA
97 DESCHAMPS Paul 1999 0:28:32 907 RACING CLUB ARRAS FRA
98 DESCHAMPS Paul 1999 0:28:32 907 RACING CLUB ARRAS FRA
99 WINOCK Hugo 2000 0:28:58 891 DAUPHINS ST-OMER FRA
100 WINOCK Hugo 2000 0:28:58 891 DAUPHINS ST-OMER FRA
101 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:28:61 889 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
102 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:28:61 889 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
103 FIEF Tristan 2001 0:28:81 877 RACING CLUB ARRAS FRA
104 FIEF Tristan 2001 0:28:81 877 RACING CLUB ARRAS FRA
105 OUCHELLOUCHE Nabyl 1998 0:28:97 867 ES STAINS FRA
106 OUCHELLOUCHE Nabyl 1998 0:28:97 867 ES STAINS FRA
107 VASSEUR Anthony 2001 0:29:11 858 DAUPHINS ST-OMER FRA
108 VASSEUR Anthony 2001 0:29:11 858 DAUPHINS ST-OMER FRA
109 SITAYEB Ilan 2000 0:29:12 857 ES STAINS FRA
110 SITAYEB Ilan 2000 0:29:12 857 ES STAINS FRA
111 MATON Stephane 2000 0:29:28 848 RACING CLUB ARRAS FRA
112 MATON Stephane 2000 0:29:28 848 RACING CLUB ARRAS FRA
113 PREVOST Simon 1997 0:29:32 845 DAUPHINS ST-OMER FRA
114 PREVOST Simon 1997 0:29:32 845 DAUPHINS ST-OMER FRA
115 DELORY Tom 1999 0:29:53 832 AUCHEL NATATION FRA
116 DELORY Tom 1999 0:29:53 832 AUCHEL NATATION FRA
117 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:29:80 816 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
118 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:29:80 816 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
119 SCHNEIDER Paul 2001 0:29:99 805 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
120 SCHNEIDER Paul 2001 0:29:99 805 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
121 MAC Hugo 2001 0:30:08 799 STADE ST-VALERY NATATION FRA
122 MAC Hugo 2001 0:30:08 799 STADE ST-VALERY NATATION FRA
123 VANHOYE Hugo 2000 0:30:21 792 RACING CLUB ARRAS FRA
124 VANHOYE Hugo 2000 0:30:21 792 RACING CLUB ARRAS FRA
125 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 0:30:25 789 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
126 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 0:30:25 789 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
127 PLANCHEZ Arthur 1999 0:30:35 783 TRITONS LUMBRES FRA
128 PLANCHEZ Arthur 1999 0:30:35 783 TRITONS LUMBRES FRA
129 LAZZARI Thomas 1999 0:30:71 762 CN DIVION FRA
130 LAZZARI Thomas 1999 0:30:71 762 CN DIVION FRA
131 DESNEUX Florian 2001 0:30:73 761 BELGIQUE BEL
132 DESNEUX Florian 2001 0:30:73 761 BELGIQUE BEL
133 GILLET Florian 1994 0:30:77 759 TRITONS LUMBRES FRA
134 GILLET Florian 1994 0:30:77 759 TRITONS LUMBRES FRA
135 IBDIN Samir 2001 0:30:84 755 ES STAINS FRA
136 IBDIN Samir 2001 0:30:84 755 ES STAINS FRA
137 MAGNIER Arthur 2001 0:31:55 714 DAUPHINS ST-OMER FRA
138 MAGNIER Arthur 2001 0:31:55 714 DAUPHINS ST-OMER FRA
139 OFFREDI Pierre 2001 0:32:05 687 TREMBLAY AC FRA
140 OFFREDI Pierre 2001 0:32:05 687 TREMBLAY AC FRA
141 BENBEKHTI Fayçal 2001 0:32:23 677 TREMBLAY AC FRA
142 BENBEKHTI Fayçal 2001 0:32:23 677 TREMBLAY AC FRA
143 COCQUERELLE Antoine 2000 0:32:33 671 CN COURRIÈRES FRA
144 COCQUERELLE Antoine 2000 0:32:33 671 CN COURRIÈRES FRA
145 ALLAYS Gaetan 2001 0:32:36 670 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
146 ALLAYS Gaetan 2001 0:32:36 670 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
147 SAUDEMONT Felix 2001 0:33:40 614 ENC ACHICOURT FRA
148 SAUDEMONT Felix 2001 0:33:40 614 ENC ACHICOURT FRA
149 RENSY Lucien 2000 0:33:44 612 DAUPHINS ST-OMER FRA
150 RENSY Lucien 2000 0:33:44 612 DAUPHINS ST-OMER FRA
151 DUTERTRE Robin 1999 0:33:95 586 DAUPHINS ST-OMER FRA
152 DUTERTRE Robin 1999 0:33:95 586 DAUPHINS ST-OMER FRA
153 VAYR Hugo 2000 0:35:03 532 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
154 VAYR Hugo 2000 0:35:03 532 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
155 CONSTANT Jules 2001 0:35:11 529 DAUPHINS ST-OMER FRA
156 CONSTANT Jules 2001 0:35:11 529 DAUPHINS ST-OMER FRA
157 MAAMAR Adrien 2000 0:38:85 363 DAUPHINS ST-OMER FRA
158 MAAMAR Adrien 2000 0:38:85 363 DAUPHINS ST-OMER FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE