ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

6e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 25 Octobre 2014 au Dimanche 26 Octobre 2014

Bassin de 25m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ********** ********** 1996 2:28:39 1140 LILLE UC NATATION FRA
2 ********** ********** 1996 2:28:39 1140 LILLE UC NATATION FRA
3 VAN GINDERACHTER Justine 1998 2:32:00 1088 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 VAN GINDERACHTER Justine 1998 2:32:00 1088 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 PELAYO Fanny 1996 2:32:55 1080 LILLE UC NATATION FRA
6 PELAYO Fanny 1996 2:32:55 1080 LILLE UC NATATION FRA
7 LANCEZ Camille 1998 2:34:39 1054 RACING CLUB ARRAS FRA
8 LANCEZ Camille 1998 2:34:39 1054 RACING CLUB ARRAS FRA
9 SWIATEK Alexia 1997 2:35:24 1042 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
10 SWIATEK Alexia 1997 2:35:24 1042 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 DELAVANNE Zoé 1998 2:36:54 1024 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
12 DELAVANNE Zoé 1998 2:36:54 1024 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
13 NEGRE Katleen 1999 2:36:68 1022 TREMBLAY AC FRA
14 NEGRE Katleen 1999 2:36:68 1022 TREMBLAY AC FRA
15 HOURSON Gabrielle 1997 2:36:72 1021 RACING CLUB ARRAS FRA
16 HOURSON Gabrielle 1997 2:36:72 1021 RACING CLUB ARRAS FRA
17 LOQUET Kelly 1996 2:37:78 1007 RACING CLUB ARRAS FRA
18 LOQUET Kelly 1996 2:37:78 1007 RACING CLUB ARRAS FRA
19 HAMILLE Lena 2001 2:39:41 984 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 HAMILLE Lena 2001 2:39:41 984 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
21 BOUVET Camille 1998 2:40:17 974 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 BOUVET Camille 1998 2:40:17 974 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
23 GARCIA Inès 2000 2:41:18 960 TREMBLAY AC FRA
24 GARCIA Inès 2000 2:41:18 960 TREMBLAY AC FRA
25 BRISAC Alix 1998 2:41:91 951 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 BRISAC Alix 1998 2:41:91 951 DAUPHINS ST-OMER FRA
27 CATEZ Oceane 2001 2:43:19 933 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 CATEZ Oceane 2001 2:43:19 933 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 LEGRAND Elise 2000 2:43:25 933 SC NATATION ABBEVILLE FRA
30 LEGRAND Elise 2000 2:43:25 933 SC NATATION ABBEVILLE FRA
31 CABO Amelie 2001 2:43:73 926 RACING CLUB ARRAS FRA
32 CABO Amelie 2001 2:43:73 926 RACING CLUB ARRAS FRA
33 GRANDIDIER Estee 1999 2:43:85 925 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
34 GRANDIDIER Estee 1999 2:43:85 925 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
35 BREVIERE Mathilde 1993 2:44:26 919 BERCK NATATION FRA
36 BREVIERE Mathilde 1993 2:44:26 919 BERCK NATATION FRA
37 VANHOYE Célia 2000 2:44:84 912 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
38 VANHOYE Célia 2000 2:44:84 912 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
39 MARCINIAK Marie 2001 2:48:86 860 RACING CLUB ARRAS FRA
40 MARCINIAK Marie 2001 2:48:86 860 RACING CLUB ARRAS FRA
41 DUWAT Alice 2001 2:49:01 858 SC NATATION ABBEVILLE FRA
42 DUWAT Alice 2001 2:49:01 858 SC NATATION ABBEVILLE FRA
43 KRYGEL Cloe 1996 3:02:82 691 LILLE UC NATATION FRA
44 KRYGEL Cloe 1996 3:02:82 691 LILLE UC NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELAYO Fanny 1996 2:29:30 1127 LILLE UC NATATION FRA
2 PELAYO Fanny 1996 2:29:30 1127 LILLE UC NATATION FRA
3 ********** ********** 1996 2:31:17 1100 LILLE UC NATATION FRA
4 ********** ********** 1996 2:31:17 1100 LILLE UC NATATION FRA
5 LANCEZ Camille 1998 2:34:31 1055 RACING CLUB ARRAS FRA
6 LANCEZ Camille 1998 2:34:31 1055 RACING CLUB ARRAS FRA
7 VAN GINDERACHTER Justine 1998 2:34:83 1048 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 VAN GINDERACHTER Justine 1998 2:34:83 1048 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 SWIATEK Alexia 1997 2:34:96 1046 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
10 SWIATEK Alexia 1997 2:34:96 1046 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 DELAVANNE Zoé 1998 2:35:84 1033 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
12 DELAVANNE Zoé 1998 2:35:84 1033 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
13 HOURSON Gabrielle 1997 2:37:12 1016 RACING CLUB ARRAS FRA
14 HOURSON Gabrielle 1997 2:37:12 1016 RACING CLUB ARRAS FRA
15 VILLAIN Laura 1998 2:37:73 1007 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 VILLAIN Laura 1998 2:37:73 1007 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
17 MARONNIER Margaux 1992 2:38:12 1002 LILLE UC NATATION FRA
18 MARONNIER Margaux 1992 2:38:12 1002 LILLE UC NATATION FRA
19 NEGRE Katleen 1999 2:38:36 999 TREMBLAY AC FRA
20 NEGRE Katleen 1999 2:38:36 999 TREMBLAY AC FRA
21 HAMILLE Lena 2001 2:39:44 984 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
22 HAMILLE Lena 2001 2:39:44 984 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
23 LOQUET Kelly 1996 2:39:87 978 RACING CLUB ARRAS FRA
24 LOQUET Kelly 1996 2:39:87 978 RACING CLUB ARRAS FRA
25 DAWANS Axelle 1999 2:40:53 969 BELGIQUE BEL
26 DAWANS Axelle 1999 2:40:53 969 BELGIQUE BEL
27 BOUVET Camille 1998 2:40:80 965 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 BOUVET Camille 1998 2:40:80 965 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
29 BRISAC Alix 1998 2:43:48 930 DAUPHINS ST-OMER FRA
30 BRISAC Alix 1998 2:43:48 930 DAUPHINS ST-OMER FRA
31 LEGRAND Elise 2000 2:44:97 910 SC NATATION ABBEVILLE FRA
32 LEGRAND Elise 2000 2:44:97 910 SC NATATION ABBEVILLE FRA
33 GARCIA Inès 2000 2:45:14 908 TREMBLAY AC FRA
34 GARCIA Inès 2000 2:45:14 908 TREMBLAY AC FRA
35 GRANDIDIER Estee 1999 2:45:23 907 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
36 GRANDIDIER Estee 1999 2:45:23 907 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
37 KRYGEL Cloe 1996 2:45:54 903 LILLE UC NATATION FRA
38 KRYGEL Cloe 1996 2:45:54 903 LILLE UC NATATION FRA
39 CATEZ Oceane 2001 2:45:61 902 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 CATEZ Oceane 2001 2:45:61 902 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 VANHOYE Célia 2000 2:45:65 901 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
42 VANHOYE Célia 2000 2:45:65 901 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
43 BREVIERE Mathilde 1993 2:45:70 900 BERCK NATATION FRA
44 BREVIERE Mathilde 1993 2:45:70 900 BERCK NATATION FRA
45 CABO Amelie 2001 2:46:16 894 RACING CLUB ARRAS FRA
46 CABO Amelie 2001 2:46:16 894 RACING CLUB ARRAS FRA
47 MARCINIAK Marie 2001 2:46:97 884 RACING CLUB ARRAS FRA
48 MARCINIAK Marie 2001 2:46:97 884 RACING CLUB ARRAS FRA
49 SAINT MAXENT Manon 1998 2:47:23 881 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
50 SAINT MAXENT Manon 1998 2:47:23 881 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
51 DAULT Pauline 1999 2:47:28 880 SC NATATION ABBEVILLE FRA
52 DAULT Pauline 1999 2:47:28 880 SC NATATION ABBEVILLE FRA
53 DUWAT Alice 2001 2:47:88 872 SC NATATION ABBEVILLE FRA
54 DUWAT Alice 2001 2:47:88 872 SC NATATION ABBEVILLE FRA
55 LENTE Valentine 2001 2:48:60 863 SC NATATION ABBEVILLE FRA
56 LENTE Valentine 2001 2:48:60 863 SC NATATION ABBEVILLE FRA
57 HAVEZ Justine 1998 2:48:71 862 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
58 HAVEZ Justine 1998 2:48:71 862 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
59 LANCEZ Emma 2001 2:50:27 842 RACING CLUB ARRAS FRA
60 LANCEZ Emma 2001 2:50:27 842 RACING CLUB ARRAS FRA
61 VANDERZYPPE Angèle 1998 2:51:28 829 BERCK NATATION FRA
62 VANDERZYPPE Angèle 1998 2:51:28 829 BERCK NATATION FRA
63 FAUVERGUE Margaux 1999 2:51:33 829 CN COURRIÈRES FRA
64 FAUVERGUE Margaux 1999 2:51:33 829 CN COURRIÈRES FRA
65 ALLIOT Claire 1999 2:51:37 828 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
66 ALLIOT Claire 1999 2:51:37 828 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
67 TRENEL Maurine 2001 2:51:78 823 RACING CLUB ARRAS FRA
68 TRENEL Maurine 2001 2:51:78 823 RACING CLUB ARRAS FRA
69 FIEF Perrine 1997 2:53:09 807 RACING CLUB ARRAS FRA
70 FIEF Perrine 1997 2:53:09 807 RACING CLUB ARRAS FRA
71 OFFREDI Ambre 2001 2:54:23 793 TREMBLAY AC FRA
72 OFFREDI Ambre 2001 2:54:23 793 TREMBLAY AC FRA
73 VANDERZYPPE Jeanne 2000 2:55:08 782 BERCK NATATION FRA
74 VANDERZYPPE Jeanne 2000 2:55:08 782 BERCK NATATION FRA
75 STUTEL Chloé 2001 2:55:14 782 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
76 STUTEL Chloé 2001 2:55:14 782 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
77 LEDUC Julie 1999 2:56:51 765 SC NATATION ABBEVILLE FRA
78 LEDUC Julie 1999 2:56:51 765 SC NATATION ABBEVILLE FRA
79 LEGUIDE Romane 2000 2:58:27 744 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
80 LEGUIDE Romane 2000 2:58:27 744 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
81 ROCHE-MATHON Leah 2001 2:58:41 743 RACING CLUB ARRAS FRA
82 ROCHE-MATHON Leah 2001 2:58:41 743 RACING CLUB ARRAS FRA
83 PILLE Emma 2000 2:59:18 734 RACING CLUB ARRAS FRA
84 PILLE Emma 2000 2:59:18 734 RACING CLUB ARRAS FRA
85 LEFEBVRE Sofia 2000 3:00:72 716 RACING CLUB ARRAS FRA
86 LEFEBVRE Sofia 2000 3:00:72 716 RACING CLUB ARRAS FRA
87 SWIDURSKI Aurore 1997 3:00:81 714 DAUPHINS ST-OMER FRA
88 SWIDURSKI Aurore 1997 3:00:81 714 DAUPHINS ST-OMER FRA
89 GUYART Léa 2001 3:00:83 714 SC NATATION ABBEVILLE FRA
90 GUYART Léa 2001 3:00:83 714 SC NATATION ABBEVILLE FRA
91 MONCHAUX Dorine 1998 3:00:91 713 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
92 MONCHAUX Dorine 1998 3:00:91 713 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
93 CAREL Céline 2001 3:01:70 704 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
94 CAREL Céline 2001 3:01:70 704 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
95 BASSO-BERT Clara 2001 3:02:74 692 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
96 BASSO-BERT Clara 2001 3:02:74 692 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
97 DELATTRE Lison 2000 3:03:36 685 DAUPHINS ST-OMER FRA
98 DELATTRE Lison 2000 3:03:36 685 DAUPHINS ST-OMER FRA
99 CAREL Irié 2000 3:03:52 683 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
100 CAREL Irié 2000 3:03:52 683 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
101 VAUCHEL Emma 2000 3:03:61 682 DAUPHINS ST-OMER FRA
102 VAUCHEL Emma 2000 3:03:61 682 DAUPHINS ST-OMER FRA
103 SERGENT Bulle 2000 3:04:81 669 DAUPHINS ST-OMER FRA
104 SERGENT Bulle 2000 3:04:81 669 DAUPHINS ST-OMER FRA
105 DUBOIS Justine 2000 3:06:29 652 TREMBLAY AC FRA
106 DUBOIS Justine 2000 3:06:29 652 TREMBLAY AC FRA
107 CIURLIK Pauline 2000 3:09:12 621 DAUPHINS ST-OMER FRA
108 CIURLIK Pauline 2000 3:09:12 621 DAUPHINS ST-OMER FRA
109 RIBEIRO Léa 2001 3:09:71 615 DAUPHINS ST-OMER FRA
110 RIBEIRO Léa 2001 3:09:71 615 DAUPHINS ST-OMER FRA
111 DUMAY Perrine 2001 3:11:40 597 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
112 DUMAY Perrine 2001 3:11:40 597 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
113 GAUTHIER Florine 2000 3:12:99 580 DAUPHINS ST-OMER FRA
114 GAUTHIER Florine 2000 3:12:99 580 DAUPHINS ST-OMER FRA
115 ALLART Valentine 2000 3:13:19 578 TRITONS LUMBRES FRA
116 ALLART Valentine 2000 3:13:19 578 TRITONS LUMBRES FRA
117 SEDILOT Capucine 2000 3:14:81 561 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
118 SEDILOT Capucine 2000 3:14:81 561 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
119 DEWYNTER Solene 2001 3:15:32 556 DAUPHINS ST-OMER FRA
120 DEWYNTER Solene 2001 3:15:32 556 DAUPHINS ST-OMER FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE