Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Jeudi 05 Mai 2016 à LILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clémence KLING | 519 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:40:12 |
2 | Janelle LELEU | 306 pts | 50 Brasse Dames | 0:58:65 |
3 | Mathis ESCALLIER-DURONT | 243 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:42:15 |
4 | Camille NORMAND | 137 pts | 50 Brasse Dames | 1:06:68 |
5 | Ranya AOULA | 132 pts | 50 Brasse Dames | 1:07:02 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 33% |
4 | Poussins | 67% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 207) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
19 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 750) |