Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Mars 2016 à SAINT-POL-SUR-MER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin MARCOTTE | 981 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:20 |
2 | Gaetan ALLAYS | 825 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:34 |
3 | Abdelmoumene AOULA | 742 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:24:54 |
4 | Beverley GOSSELIN | 726 pts | 100 Dos Dames | 1:25:31 |
5 | Cindy BEUMIER | 724 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:40:73 |
6 | Anthony STERCKEMAN | 717 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:18 |
7 | Cecile NORMAND | 689 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:43:59 |
8 | Hugo VAYR | 562 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:38:57 |
9 | Laurine JOLLY | 542 pts | 200 Brasse Dames | 3:43:50 |
10 | Manon LEROY | 502 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:25:81 |
6 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
9 | Minimes | 45% |
7 | Cadets | 35% |
2 | Juniors | 10% |
2 | Seniors | 10% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 48) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 127) |