Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Octobre 2014 à BRAY-DUNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin MARCOTTE | 858 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:16:50 |
2 | Lucas FASQUELLE | 797 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:38:28 |
3 | Laurine JOLLY | 571 pts | 100 Brasse Dames | 1:44:97 |
4 | Dyclane BUGEON | 544 pts | 100 Dos Messieurs | 1:25:59 |
5 | Abdelmoumene AOULA | 536 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:40:76 |
6 | Marine VANPOPERINGHE | 530 pts | 100 Brasse Dames | 1:47:43 |
7 | Anthony STERCKEMAN | 525 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:35:40 |
8 | Analys MESSIAEN | 491 pts | 100 Brasse Dames | 1:49:83 |
9 | Gaetan ALLAYS | 455 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:47:92 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
10 | Minimes | 59% |
3 | Cadets | 18% |
2 | Juniors | 12% |
2 | Seniors | 12% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 83) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 9) |
56 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 195) |