Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Avril 2003 au Dimanche 27 Avril 2003 à LILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent MEUNIER | 680 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:83 |
2 | Ken MOGNI | 676 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:98 |
3 | Amandine CAUDRILLIER | 658 pts | 100 Brasse Dames | 1:25:46 |
4 | Céline DECROIX-GODIN | 636 pts | 200 Brasse Dames | 3:05:64 |
5 | Thomas MARCANT | 555 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:60 |
6 | Teddy MASSA | 547 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:44 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
2 | Minimes | 33% |
3 | Cadets | 50% |
1 | Juniors | 17% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 211) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
21 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 844) |