Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009 à LILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Geoffrey LACAES | 1002 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:50 |
2 | Jean-Baptiste BONREPAUX | 925 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:00 |
3 | Liana RAMERISON | 894 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:64 |
4 | Damien FOURNIER | 871 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:80 |
5 | Audrey CARNEY | 721 pts | 200 Brasse Dames | 3:23:79 |
6 | Christopher LEFEBVRE | 658 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:06:88 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Cadets | 33% |
3 | Juniors | 50% |
1 | Seniors | 17% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 715) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
19 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3008) |