Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Mai 2011 à BRAY-DUNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Perrine VANHELST | 882 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:64 |
2 | Audrey CARNEY | 812 pts | 50 Dos Dames | 0:38:94 |
3 | Emilie DUBUSSE | 622 pts | 50 Dos Dames | 0:43:06 |
4 | Christian KAMMENTHALER | 478 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:19 |
5 | Alan DEBAEKE | 460 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:46:69 |
6 | Alexandra DEBAEKE | 410 pts | 50 Brasse Dames | 0:54:80 |
7 | Sabine BONNAILLIE | 378 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:43:61 |
8 | Manon LEROY | 366 pts | 50 Brasse Dames | 0:56:36 |
9 | Marin DEBRIL | 315 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:40:11 |
10 | Manon CAENEVET | 299 pts | 50 Brasse Dames | 0:58:93 |
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Avenirs | 18% |
4 | Poussins | 14% |
8 | Benjamins | 29% |
3 | Minimes | 11% |
2 | Cadets | 7% |
1 | Juniors | 4% |
4 | Seniors | 14% |
28 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 231) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 9) |
54 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 289) |