ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Eté Open

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:05:36 1243 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 DUROT Carla 1999 1:09:01 1138 DUNKERQUE NATATION FRA
3 BIGOT Clémence 2001 1:09:02 1138 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 COLLARD Clemence 1998 1:10:54 1096 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
5 GRUDNOWSKA Alicja 1997 1:10:55 1095 POLOGNE POL
6 MERLEVEDE Louise 1999 1:10:96 1084 DUNKERQUE NATATION FRA
7 DUWAT Alice 2001 1:12:00 1056 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 CASTERS Marine 1999 1:13:35 1020 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERDIER Manon 2001 1:11:16 1079 MARCQ NATATION FRA
2 HOURSON Gabrielle 1997 1:12:14 1052 RACING CLUB ARRAS FRA
3 CABO Amelie 2001 1:12:68 1037 RACING CLUB ARRAS FRA
4 ALLIOT Claire 1999 1:13:22 1023 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 HENNEBERT Alyssa 1996 1:14:51 989 CALAIS NATATION FRA
6 THIEULLET Mathilde 1998 1:15:17 972 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 BEREZOWSKA Maja 1999 1:15:75 957 POLOGNE POL
8 LOQUET Kelly 1996 1:18:15 896 RACING CLUB ARRAS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THERY Celine 2000 1:15:44 965 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 LUCAS Rebecca 2000 1:16:23 944 CALAIS NATATION FRA
3 MITKA Justine 2001 1:16:97 926 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
4 HERR Anna 2001 1:17:36 916 JN COMPIÈGNE FRA
5 MENDES Flore 2001 1:17:57 910 AAE PÉRONNE FRA
6 CIRAUX Justine 2000 1:17:66 908 THOUROTTE NATATION FRA
7 PLADYS Joanne 2001 1:17:81 904 DUNKERQUE NATATION FRA
8 NOTEBAERT Elsa 2001 1:18:12 897 SN LENS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:06:24 1217 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 1:09:30 1130 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
3 BIGOT Clémence 2001 1:10:23 1104 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 DUROT Carla 1999 1:10:27 1103 DUNKERQUE NATATION FRA
5 COLLARD Clemence 1998 1:10:98 1084 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
6 MERLEVEDE Louise 1999 1:11:21 1077 DUNKERQUE NATATION FRA
7 CASTERS Marine 1999 1:11:54 1068 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 GRUDNOWSKA Alicja 1997 1:11:63 1066 POLOGNE POL
9 DUWAT Alice 2001 1:11:63 1066 SC NATATION ABBEVILLE FRA
10 VERDIER Manon 2001 1:11:95 1057 MARCQ NATATION FRA
11 HOURSON Gabrielle 1997 1:12:72 1036 RACING CLUB ARRAS FRA
12 LAPEYRIE Laura 1999 1:13:07 1027 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
13 HENNEBERT Alyssa 1996 1:13:11 1026 CALAIS NATATION FRA
14 CABO Amelie 2001 1:13:22 1023 RACING CLUB ARRAS FRA
15 DELOBEL Mélaine 1998 1:13:66 1011 SO ARMENTIÈRES FRA
16 ALLIOT Claire 1999 1:13:72 1010 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
17 DESAEGHER Margot 1997 1:13:89 1005 DUNKERQUE NATATION FRA
18 THIEULLET Mathilde 1998 1:15:08 974 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
19 PERROCHEAU Melanie 1997 1:15:14 973 SN LENS FRA
20 LOQUET Kelly 1996 1:15:23 970 RACING CLUB ARRAS FRA
21 FICHAUX Ambre 2001 1:15:26 969 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
22 GAMBLIN Célia 2000 1:15:28 969 CN CAMBRAI FRA
23 BEREZOWSKA Maja 1999 1:15:60 961 POLOGNE POL
24 BOULET Louise 1997 1:15:68 959 LILLE UC NATATION FRA
25 THERY Celine 2000 1:15:85 954 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
26 HERR Anna 2001 1:16:08 948 JN COMPIÈGNE FRA
27 LUCAS Rebecca 2000 1:16:35 941 CALAIS NATATION FRA
28 CIRAUX Justine 2000 1:16:80 930 THOUROTTE NATATION FRA
29 PLADYS Joanne 2001 1:17:00 925 DUNKERQUE NATATION FRA
30 MENDES Flore 2001 1:17:14 921 AAE PÉRONNE FRA
31 MITKA Justine 2001 1:17:19 920 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
32 NOTEBAERT Elsa 2001 1:17:40 915 SN LENS FRA
33 HAVEZ Justine 1998 1:17:50 912 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 ZAJAC Margot 2001 1:17:54 911 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
35 LE SCORNET Lucie 1999 1:17:61 909 SC NATATION ABBEVILLE FRA
36 CHARBONNIER Lola 2001 1:17:79 905 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
37 LANIER Maëlis 2001 1:18:28 893 SC NATATION ABBEVILLE FRA
38 BERNARD Léna-Rose 2000 1:18:33 891 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
39 DANDOIS Emma 1999 1:18:58 885 MARCQ NATATION FRA
40 GAMBART Claire 1996 1:18:61 884 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
41 BOCQUET Mathilde 1999 1:18:63 884 SN LENS FRA
42 DUROT Camille 2001 1:18:73 881 DUNKERQUE NATATION FRA
43 NOUCHET Alexandra 1998 1:19:16 871 DUNKERQUE NATATION FRA
44 DEPRET Amelie 1999 1:19:24 869 ENC ACHICOURT FRA
45 PROUST Zélie 2000 1:19:39 865 ASL CANETONS LILLERS FRA
46 BONHOMME Florine 1999 1:19:82 855 ENC ACHICOURT FRA
47 DECOONINCK Lea 2000 1:20:05 849 CN COURRIÈRES FRA
48 GUILLAUME Amandine 2000 1:20:92 828 DUNKERQUE NATATION FRA
49 GILLIOT Camille 2001 1:21:33 818 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
50 MAILLET Juliette 1999 1:21:45 815 CN CROIX FRA
51 COUPIN Estelle 2001 1:21:93 804 CALAIS NATATION FRA
52 MOTURY Juliette 2000 1:22:60 788 MARCQ NATATION FRA
53 MERLIER Jade 2001 1:22:98 779 DUNKERQUE NATATION FRA
54 LECHINE Océane 2000 1:23:13 776 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
55 DELARACE Marie 1998 1:23:23 774 CALAIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE