ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

6e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 25 Octobre 2014 au Dimanche 26 Octobre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ********** ********** 1996 0:59:76 1192 LILLE UC NATATION FRA
2 ********** ********** 1996 0:59:76 1192 LILLE UC NATATION FRA
3 DE CECCO Salomé 1996 1:00:62 1165 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 DE CECCO Salomé 1996 1:00:62 1165 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 TANTART Blandine 1996 1:01:06 1151 LILLE UC NATATION FRA
6 TANTART Blandine 1996 1:01:06 1151 LILLE UC NATATION FRA
7 DAWANS Axelle 1999 1:01:18 1147 BELGIQUE BEL
8 DAWANS Axelle 1999 1:01:18 1147 BELGIQUE BEL
9 MARONNIER Margaux 1992 1:01:43 1139 LILLE UC NATATION FRA
10 MARONNIER Margaux 1992 1:01:43 1139 LILLE UC NATATION FRA
11 TUFEL Célia 1997 1:01:65 1132 STADE ST-VALERY NATATION FRA
12 TUFEL Célia 1997 1:01:65 1132 STADE ST-VALERY NATATION FRA
13 LEFAIRE Manon 1997 1:01:71 1130 SN LENS FRA
14 LEFAIRE Manon 1997 1:01:71 1130 SN LENS FRA
15 WALLART Margaux 1996 1:01:80 1127 SN LENS FRA
16 WALLART Margaux 1996 1:01:80 1127 SN LENS FRA
17 FICHAUX Ambre 2001 1:02:91 1093 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 FICHAUX Ambre 2001 1:02:91 1093 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
19 THIEULLET Mathilde 1998 1:03:07 1088 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
20 THIEULLET Mathilde 1998 1:03:07 1088 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 MONDONEDO Sonoma 2000 1:03:17 1085 BELGIQUE BEL
22 MONDONEDO Sonoma 2000 1:03:17 1085 BELGIQUE BEL
23 BORGNE Cloé 1999 1:03:35 1080 SC NATATION ABBEVILLE FRA
24 BORGNE Cloé 1999 1:03:35 1080 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 SWIATEK Alexia 1997 1:03:44 1077 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
26 SWIATEK Alexia 1997 1:03:44 1077 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
27 JUNGLING Florence 1999 1:03:57 1073 BELGIQUE BEL
28 JUNGLING Florence 1999 1:03:57 1073 BELGIQUE BEL
29 CASTELAN Leana 2001 1:04:16 1055 BERCK NATATION FRA
30 CASTELAN Leana 2001 1:04:16 1055 BERCK NATATION FRA
31 SAINT MAXENT Manon 1998 1:04:27 1052 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 SAINT MAXENT Manon 1998 1:04:27 1052 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
33 BLOSSEVILLE Violaine 2000 1:04:94 1032 STADE ST-VALERY NATATION FRA
34 BLOSSEVILLE Violaine 2000 1:04:94 1032 STADE ST-VALERY NATATION FRA
35 BERTOUT Leonie 1998 1:05:13 1026 LILLE UC NATATION FRA
36 BERTOUT Leonie 1998 1:05:13 1026 LILLE UC NATATION FRA
37 GRANDIDIER Estee 1999 1:05:34 1020 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
38 GRANDIDIER Estee 1999 1:05:34 1020 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
39 CASTERS Marine 1999 1:05:42 1017 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 CASTERS Marine 1999 1:05:42 1017 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 LENTE Valentine 2001 1:05:77 1007 SC NATATION ABBEVILLE FRA
42 LENTE Valentine 2001 1:05:77 1007 SC NATATION ABBEVILLE FRA
43 CATEZ Oceane 2001 1:06:88 974 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
44 CATEZ Oceane 2001 1:06:88 974 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
45 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 1:08:03 941 BERCK NATATION FRA
46 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 1:08:03 941 BERCK NATATION FRA
47 DUWAT Alice 2001 1:08:13 938 SC NATATION ABBEVILLE FRA
48 DUWAT Alice 2001 1:08:13 938 SC NATATION ABBEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ********** ********** 1996 1:00:44 1170 LILLE UC NATATION FRA
2 ********** ********** 1996 1:00:44 1170 LILLE UC NATATION FRA
3 DE CECCO Salomé 1996 1:00:68 1163 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 DE CECCO Salomé 1996 1:00:68 1163 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 TANTART Blandine 1996 1:01:14 1148 LILLE UC NATATION FRA
6 TANTART Blandine 1996 1:01:14 1148 LILLE UC NATATION FRA
7 MARONNIER Margaux 1992 1:01:50 1137 LILLE UC NATATION FRA
8 MARONNIER Margaux 1992 1:01:50 1137 LILLE UC NATATION FRA
9 WALLART Margaux 1996 1:01:58 1134 SN LENS FRA
10 WALLART Margaux 1996 1:01:58 1134 SN LENS FRA
11 TUFEL Célia 1997 1:01:94 1123 STADE ST-VALERY NATATION FRA
12 TUFEL Célia 1997 1:01:94 1123 STADE ST-VALERY NATATION FRA
13 DOMINIK Oceane 1997 1:02:11 1118 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
14 DOMINIK Oceane 1997 1:02:11 1118 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 LEFAIRE Manon 1997 1:02:25 1113 SN LENS FRA
16 LEFAIRE Manon 1997 1:02:25 1113 SN LENS FRA
17 BORGNE Cloé 1999 1:03:07 1088 SC NATATION ABBEVILLE FRA
18 BORGNE Cloé 1999 1:03:07 1088 SC NATATION ABBEVILLE FRA
19 SWIATEK Alexia 1997 1:03:31 1081 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
20 SWIATEK Alexia 1997 1:03:31 1081 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
21 FICHAUX Ambre 2001 1:03:33 1080 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
22 FICHAUX Ambre 2001 1:03:33 1080 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
23 BREVIERE Mathilde 1993 1:03:67 1070 BERCK NATATION FRA
24 BREVIERE Mathilde 1993 1:03:67 1070 BERCK NATATION FRA
25 THIEULLET Mathilde 1998 1:03:73 1068 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
26 THIEULLET Mathilde 1998 1:03:73 1068 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 MONDONEDO Sonoma 2000 1:03:92 1062 BELGIQUE BEL
28 MONDONEDO Sonoma 2000 1:03:92 1062 BELGIQUE BEL
29 CASTERS Marine 1999 1:04:52 1044 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
30 CASTERS Marine 1999 1:04:52 1044 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
31 JUNGLING Florence 1999 1:04:69 1039 BELGIQUE BEL
32 JUNGLING Florence 1999 1:04:69 1039 BELGIQUE BEL
33 DAWANS Axelle 1999 1:04:71 1038 BELGIQUE BEL
34 DAWANS Axelle 1999 1:04:71 1038 BELGIQUE BEL
35 GENET Florine 1995 1:04:97 1031 RACING CLUB ARRAS FRA
36 GENET Florine 1995 1:04:97 1031 RACING CLUB ARRAS FRA
37 VANHOYE Margot 1997 1:05:32 1020 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
38 VANHOYE Margot 1997 1:05:32 1020 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
39 CASTELAN Leana 2001 1:05:37 1019 BERCK NATATION FRA
40 CASTELAN Leana 2001 1:05:37 1019 BERCK NATATION FRA
41 BERTOUT Leonie 1998 1:05:41 1018 LILLE UC NATATION FRA
42 BERTOUT Leonie 1998 1:05:41 1018 LILLE UC NATATION FRA
43 GRANDIDIER Estee 1999 1:05:45 1016 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
44 GRANDIDIER Estee 1999 1:05:45 1016 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
45 SAINT MAXENT Manon 1998 1:05:47 1016 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
46 SAINT MAXENT Manon 1998 1:05:47 1016 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
47 DUWAT Alice 2001 1:05:64 1011 SC NATATION ABBEVILLE FRA
48 DUWAT Alice 2001 1:05:64 1011 SC NATATION ABBEVILLE FRA
49 TESTAERT Liana 1997 1:06:11 997 BELGIQUE BEL
50 DELAVANNE Zoé 1998 1:06:11 997 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
51 TESTAERT Liana 1997 1:06:11 997 BELGIQUE BEL
52 DELAVANNE Zoé 1998 1:06:11 997 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
53 CATEZ Oceane 2001 1:06:27 992 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
54 CATEZ Oceane 2001 1:06:27 992 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
55 JAUNATRE Flavie 1999 1:06:29 992 TREMBLAY AC FRA
56 JAUNATRE Flavie 1999 1:06:29 992 TREMBLAY AC FRA
57 HAVEZ Justine 1998 1:06:30 991 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
58 DI BATTISTA Lena 1997 1:06:30 991 BELGIQUE BEL
59 HAVEZ Justine 1998 1:06:30 991 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
60 DI BATTISTA Lena 1997 1:06:30 991 BELGIQUE BEL
61 BLOSSEVILLE Violaine 2000 1:06:40 988 STADE ST-VALERY NATATION FRA
62 BLOSSEVILLE Violaine 2000 1:06:40 988 STADE ST-VALERY NATATION FRA
63 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 1:06:66 981 BERCK NATATION FRA
64 CORON Océane 1997 1:06:66 981 ENC ACHICOURT FRA
65 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 1:06:66 981 BERCK NATATION FRA
66 CORON Océane 1997 1:06:66 981 ENC ACHICOURT FRA
67 ALLIOT Claire 1999 1:06:72 979 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
68 ALLIOT Claire 1999 1:06:72 979 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
69 LENTE Valentine 2001 1:06:73 979 SC NATATION ABBEVILLE FRA
70 LENTE Valentine 2001 1:06:73 979 SC NATATION ABBEVILLE FRA
71 GRADEL Ines 1996 1:07:00 971 SN LENS FRA
72 GRADEL Ines 1996 1:07:00 971 SN LENS FRA
73 DUCHANT Steify 2000 1:07:15 967 TREMBLAY AC FRA
74 DUCHANT Steify 2000 1:07:15 967 TREMBLAY AC FRA
75 BONHOMME Florine 1999 1:07:18 966 ENC ACHICOURT FRA
76 BONHOMME Florine 1999 1:07:18 966 ENC ACHICOURT FRA
77 SOUILLARD Perrine 1998 1:07:25 964 ENC ACHICOURT FRA
78 SOUILLARD Perrine 1998 1:07:25 964 ENC ACHICOURT FRA
79 NOYELLE Margaux 2000 1:07:51 956 BERCK NATATION FRA
80 NOYELLE Margaux 2000 1:07:51 956 BERCK NATATION FRA
81 DE PAOLI Fiona 2000 1:07:70 951 RACING CLUB ARRAS FRA
82 DE PAOLI Fiona 2000 1:07:70 951 RACING CLUB ARRAS FRA
83 LEGUIDE Romane 2000 1:07:73 950 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
84 LEGUIDE Romane 2000 1:07:73 950 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
85 CAPELLE Cassandre 1999 1:07:80 948 ENC ACHICOURT FRA
86 CAPELLE Cassandre 1999 1:07:80 948 ENC ACHICOURT FRA
87 LECOMTE Alice 1992 1:07:88 946 TRITONS LUMBRES FRA
88 LECOMTE Alice 1992 1:07:88 946 TRITONS LUMBRES FRA
89 LEGRAND Elise 2000 1:07:90 945 SC NATATION ABBEVILLE FRA
90 LEGRAND Elise 2000 1:07:90 945 SC NATATION ABBEVILLE FRA
91 BOUVET Camille 1998 1:08:13 938 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
92 BOUVET Camille 1998 1:08:13 938 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
93 VANDERZYPPE Jeanne 2000 1:08:26 935 BERCK NATATION FRA
94 VANDERZYPPE Jeanne 2000 1:08:26 935 BERCK NATATION FRA
95 SCHAFFERS Sixtine 2000 1:08:34 932 BELGIQUE BEL
96 SCHAFFERS Sixtine 2000 1:08:34 932 BELGIQUE BEL
97 DELALANDRE Julie 2001 1:08:36 932 STADE ST-VALERY NATATION FRA
98 DELALANDRE Julie 2001 1:08:36 932 STADE ST-VALERY NATATION FRA
99 FAUVERGUE Margaux 1999 1:08:46 929 CN COURRIÈRES FRA
100 FAUVERGUE Margaux 1999 1:08:46 929 CN COURRIÈRES FRA
101 BARRIER Clara 2001 1:08:48 928 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
102 BARRIER Clara 2001 1:08:48 928 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
103 DAULT Pauline 1999 1:08:50 928 SC NATATION ABBEVILLE FRA
104 DAULT Pauline 1999 1:08:50 928 SC NATATION ABBEVILLE FRA
105 RIBAL Philomene 2000 1:08:51 928 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
106 RIBAL Philomene 2000 1:08:51 928 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
107 VANHOYE Célia 2000 1:08:56 926 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
108 VANHOYE Célia 2000 1:08:56 926 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
109 ANDRIOLLI Eva 1997 1:08:80 919 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
110 ANDRIOLLI Eva 1997 1:08:80 919 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
111 LANCEZ Emma 2001 1:09:20 908 RACING CLUB ARRAS FRA
112 LANCEZ Emma 2001 1:09:20 908 RACING CLUB ARRAS FRA
113 KRYGEL Cloe 1996 1:09:25 907 LILLE UC NATATION FRA
114 KRYGEL Cloe 1996 1:09:25 907 LILLE UC NATATION FRA
115 KONRAD Lory 2000 1:09:39 903 CN COURRIÈRES FRA
116 KONRAD Lory 2000 1:09:39 903 CN COURRIÈRES FRA
117 LANGLET Maureen 1998 1:09:50 900 GRAVELINES NATATION FRA
118 LANGLET Maureen 1998 1:09:50 900 GRAVELINES NATATION FRA
119 TRENEL Maurine 2001 1:09:74 893 RACING CLUB ARRAS FRA
120 TRENEL Maurine 2001 1:09:74 893 RACING CLUB ARRAS FRA
121 THERY Celine 2000 1:10:01 886 ASL CANETONS LILLERS FRA
122 THERY Celine 2000 1:10:01 886 ASL CANETONS LILLERS FRA
123 FLEJSZAR Valentine 1998 1:10:06 884 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
124 FLEJSZAR Valentine 1998 1:10:06 884 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
125 GENET Valentine 1999 1:10:08 884 RACING CLUB ARRAS FRA
126 GENET Valentine 1999 1:10:08 884 RACING CLUB ARRAS FRA
127 ALDEGUER Ambre 2000 1:10:32 877 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
128 ALDEGUER Ambre 2000 1:10:32 877 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
129 NOTEBAERT Pauline 1999 1:10:51 872 SN LENS FRA
130 NOTEBAERT Pauline 1999 1:10:51 872 SN LENS FRA
131 GUYART Léa 2001 1:10:52 872 SC NATATION ABBEVILLE FRA
132 GUYART Léa 2001 1:10:52 872 SC NATATION ABBEVILLE FRA
133 GRAS Blandine 2001 1:10:69 867 CN DIVION FRA
134 GRAS Blandine 2001 1:10:69 867 CN DIVION FRA
135 STUTEL Chloé 2001 1:10:74 866 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
136 STUTEL Chloé 2001 1:10:74 866 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
137 BETTENS Julie 1999 1:10:80 864 SC NATATION ABBEVILLE FRA
138 BETTENS Julie 1999 1:10:80 864 SC NATATION ABBEVILLE FRA
139 SEDILOT Capucine 2000 1:10:85 863 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
140 SEDILOT Capucine 2000 1:10:85 863 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
141 FIEF Perrine 1997 1:11:05 857 RACING CLUB ARRAS FRA
142 FIEF Perrine 1997 1:11:05 857 RACING CLUB ARRAS FRA
143 PROUST Zélie 2000 1:11:17 854 ASL CANETONS LILLERS FRA
144 PROUST Zélie 2000 1:11:17 854 ASL CANETONS LILLERS FRA
145 AMROUCHE Meissa 2001 1:11:41 847 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
146 AMROUCHE Meissa 2001 1:11:41 847 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
147 CAREL Irié 2000 1:12:14 828 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
148 CAREL Irié 2000 1:12:14 828 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
149 OFFREDI Ambre 2001 1:13:10 802 TREMBLAY AC FRA
150 OFFREDI Ambre 2001 1:13:10 802 TREMBLAY AC FRA
151 CITERNE Claire 1999 1:13:24 798 RACING CLUB ARRAS FRA
152 CITERNE Claire 1999 1:13:24 798 RACING CLUB ARRAS FRA
153 LEFEBVRE Sofia 2000 1:13:45 793 RACING CLUB ARRAS FRA
154 LEFEBVRE Sofia 2000 1:13:45 793 RACING CLUB ARRAS FRA
155 ROCHE-MATHON Leah 2001 1:13:53 791 RACING CLUB ARRAS FRA
156 BERKANI Assia 2001 1:13:53 791 TREMBLAY AC FRA
157 ROCHE-MATHON Leah 2001 1:13:53 791 RACING CLUB ARRAS FRA
158 BERKANI Assia 2001 1:13:53 791 TREMBLAY AC FRA
159 DEPRET Amelie 1999 1:13:79 784 ENC ACHICOURT FRA
160 DEPRET Amelie 1999 1:13:79 784 ENC ACHICOURT FRA
161 DUBOIS Justine 2000 1:14:25 772 TREMBLAY AC FRA
162 DUBOIS Justine 2000 1:14:25 772 TREMBLAY AC FRA
163 HUBERT Carla 2000 1:14:73 760 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
164 HUBERT Carla 2000 1:14:73 760 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
165 DEVIS Emma 2000 1:15:43 742 ENC ACHICOURT FRA
166 DEVIS Emma 2000 1:15:43 742 ENC ACHICOURT FRA
167 REMY Manon 2000 1:15:46 741 CN COURRIÈRES FRA
168 REMY Manon 2000 1:15:46 741 CN COURRIÈRES FRA
169 MONCHAUX Dorine 1998 1:15:88 731 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
170 MONCHAUX Dorine 1998 1:15:88 731 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
171 LEBBIHI Dounia 2000 1:16:38 718 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
172 LEBBIHI Dounia 2000 1:16:38 718 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
173 BASSO-BERT Clara 2001 1:16:40 718 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
174 BASSO-BERT Clara 2001 1:16:40 718 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
175 TROLLE Louise 2001 1:16:44 717 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
176 TROLLE Louise 2001 1:16:44 717 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
177 HENOCQ Charlotte 2001 1:16:97 703 RACING CLUB ARRAS FRA
178 HENOCQ Charlotte 2001 1:16:97 703 RACING CLUB ARRAS FRA
179 ALLART Valentine 2000 1:17:36 694 TRITONS LUMBRES FRA
180 ALLART Valentine 2000 1:17:36 694 TRITONS LUMBRES FRA
181 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 1:18:88 657 TRITONS LUMBRES FRA
182 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 1:18:88 657 TRITONS LUMBRES FRA
183 DUMAY Perrine 2001 1:20:86 611 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
184 DUMAY Perrine 2001 1:20:86 611 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
185 SOURIS Chloé 2001 1:21:20 603 BERCK NATATION FRA
186 SOURIS Chloé 2001 1:21:20 603 BERCK NATATION FRA
187 KOITKA Marie 2001 1:22:68 570 CN COURRIÈRES FRA
188 KOITKA Marie 2001 1:22:68 570 CN COURRIÈRES FRA
189 SOENS Jennifer 2000 1:28:79 442 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
190 SOENS Jennifer 2000 1:28:79 442 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
191 BOUCENNA Chainese 1998 1:40:50 243 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
192 BOUCENNA Chainese 1998 1:40:50 243 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE