1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2002-03 | 3 | 5 | 1 | 20 | 10 | 2 |
Saison 2009-10 | 2 | 4 | 3 | 17 | 37 | 10 |
Saison 2003-04 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
Saison 2010-11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 |
Saison 2004-05 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | LORTHIOIR Emilie | 0:32:40 | 04/05 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | RAMERISON Liana | 1:08:07 | 04/05 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | LORTHIOIR Emilie | 2:37:05 | 04/05 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
3 | DECROIX-GODIN Céline | 1:21:46 | 04/05 | 17 ans |
4 | LORTHIOIR Emilie | 1:22:58 | 04/05 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
5 | LACAES Marylène | 3:03:31 | 04/05 | 20 ans |
50 Brasse Dames | ||||
6 | LACAES Marylène | 0:41:77 | 04/05 | 20 ans |
7 | RAMERISON Liana | 0:42:41 | 04/05 | 18 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
4 | LACAES Marylène | 3:18:96 | 04/05 | 20 ans |
50 Papillon Dames | ||||
10 | LE HUI Marion | 0:43:15 | 04/05 | 13 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | LACAES Marylène | 1:23:40 | 04/05 | 20 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | RAMERISON Liana | 2:48:86 | 04/05 | 18 ans |
4 | LORTHIOIR Emilie | 2:53:71 | 04/05 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |