Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Lundi 01 Mai 2023 à BRAY-DUNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Louis DELLERIE | 815 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:74 |
2 | Pauline CADART | 678 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:96 |
3 | Doriane FAUQUEMBERGUE | 574 pts | 50 Dos Dames | 0:42:81 |
4 | Amjad BOUZEMARENE | 502 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:37:60 |
5 | Catherine DUFOUR | 496 pts | 50 Brasse Dames | 0:48:69 |
6 | Fabien GIRY | 415 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:47:11 |
7 | Kelya BURGHGRAEVE | 402 pts | 50 Brasse Dames | 0:51:50 |
8 | Mathys AERNOUDTS | 382 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:48:16 |
9 | Léa CLAEYS | 379 pts | 50 Dos Dames | 0:48:26 |
10 | Elise VAYR | 360 pts | 50 Dos Dames | 0:48:88 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Avenirs | 12% |
5 | Poussins | 20% |
5 | Benjamins | 20% |
5 | Minimes | 20% |
3 | Juniors | 12% |
3 | Seniors | 12% |
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 104) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
47 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 216) |