Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Mars 2023 à BRAY-DUNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo HEDEL | 477 pts | 100 Dos Messieurs | 1:27:10 |
2 | Giulia HEDEL | 459 pts | 100 Dos Dames | 1:36:55 |
3 | Léa CLAEYS | 420 pts | 50 Dos Dames | 0:47:01 |
4 | Erwan BURGHGRAEVE | 328 pts | 50 Dos Messieurs | 0:45:34 |
5 | Louna CARON | 288 pts | 100 Dos Dames | 1:47:65 |
6 | Zoe MINOIS | 42 pts | 100 Dos Dames | 2:13:91 |
7 | Leonie BEUN | 10 pts | 50 Dos Dames | 1:08:24 |
8 | Lena BOURRE | 3 pts | 100 Brasse Dames | 2:47:43 |
9 | Tom BOURRE | 2 pts | 100 Dos Messieurs | 2:15:78 |
10 | Constance HIELE | 1 pts | 100 Dos Dames | 2:59:93 |
6 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 20% |
7 | Poussins | 70% |
1 | Benjamins | 10% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 91) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
26 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 237) |