Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Janvier 2023 à SAINT-POL-SUR-MER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan LE FUSTEC | 472 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:37:53 |
2 | Kelya BURGHGRAEVE | 443 pts | 100 Brasse Dames | 1:51:34 |
3 | Maeva HOLMES | 309 pts | 100 Brasse Dames | 2:01:31 |
4 | Luay BOUZEMARENE | 248 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:52:78 |
5 | Maya DUMEZ | 179 pts | 100 Brasse Dames | 2:13:45 |
6 | Léo DEGUILLEMONT | 114 pts | 100 Brasse Messieurs | 2:05:68 |
7 | Maeva HOURDOUILLIE | 74 pts | 100 Brasse Dames | 2:27:14 |
8 | Gauthier MANGIN | 62 pts | 100 Brasse Messieurs | 2:12:97 |
9 | Leonie VANSTRAZEELE | 59 pts | 100 Brasse Dames | 2:29:91 |
10 | Ines BALDEN | 59 pts | 200 4 Nages Dames | 4:27:34 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
9 | Benjamins | 82% |
2 | Minimes | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 45) |
6 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 7) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 96) |