Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Dimanche 09 Avril 2023 au Lundi 10 Avril 2023 à AMIENS (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan LE FUSTEC | 589 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:62 |
2 | Giulia HEDEL | 472 pts | 50 Dos Dames | 0:45:51 |
3 | Kelya BURGHGRAEVE | 451 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:00 |
4 | Enzo HEDEL | 448 pts | 50 Dos Messieurs | 0:41:86 |
5 | Léa CLAEYS | 412 pts | 100 Brasse Dames | 1:53:53 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 14% |
3 | Poussins | 43% |
3 | Benjamins | 43% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 260) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
48 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1577) |