ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

7e Meeting de Natation Lille Métropole

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 06 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZUIN Mattia 1996 0:23:95 1205 ITALIE ITA
2 SILVESTRIN Davide 1994 0:24:35 1176 ITALIE ITA
3 SYSTERMANS Pholien 1990 0:24:46 1168 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 FISCHER Etienne 1997 0:24:75 1147 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 DESLANDES Adrien 1997 0:24:78 1145 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:87 1139 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 NEGRE Jérémy 1995 0:25:42 1100 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 TURQUETILLE Yaël 1996 0:25:70 1081 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:25:03 1127 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 MERLINO Mattéo 1998 0:25:73 1078 US ST-ANDRÉ FRA
3 RICOU Léo 1999 0:25:91 1066 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:26:11 1052 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 MISSER Quentin 1997 0:26:19 1047 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 DUHAMEL Benoit 1996 0:26:29 1040 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 CHAUVIN Antoine 2000 0:26:37 1035 US ST-ANDRÉ FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENNEBELLE Yohan 1996 0:25:93 1065 GRAVELINES NATATION FRA
2 DULONDEL Louis 1998 0:26:09 1054 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 MEKERKE Pierrick 1997 0:26:40 1033 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DESSOIT Alexandre 1999 0:26:45 1029 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 PRADINES Nicolas 2000 0:26:48 1027 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 HENNEBELLE Vivien 1999 0:26:57 1021 GRAVELINES NATATION FRA
7 CARRE Guillaume 1999 0:26:58 1021 CN CAMBRAI FRA
8 DELIGNE Arthur 1991 0:26:62 1018 LILLE UC NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SYSTERMANS Pholien 1990 0:24:44 1169 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 SILVESTRIN Davide 1994 0:24:66 1153 ITALIE ITA
3 ZUIN Mattia 1996 0:24:85 1140 ITALIE ITA
4 FISCHER Etienne 1997 0:24:94 1134 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:95 1133 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 DESLANDES Adrien 1997 0:25:17 1117 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 LACOURT Geoffrey 1995 0:25:32 1107 SN LENS FRA
8 TURQUETILLE Yaël 1996 0:25:62 1086 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
9 NEGRE Jérémy 1995 0:25:64 1085 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:25:79 1074 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 MERLINO Mattéo 1998 0:25:88 1068 US ST-ANDRÉ FRA
12 RICOU Léo 1999 0:26:03 1058 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 LOEZ Emmanuel 1983 0:26:12 1052 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
14 MISSER Quentin 1997 0:26:16 1049 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 DUHAMEL Benoit 1996 0:26:19 1047 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 QUINZIN Kevin 1990 0:26:21 1046 US MAUBEUGE FRA
17 CHAUVIN Antoine 2000 0:26:22 1045 US ST-ANDRÉ FRA
18 HENNEBELLE Yohan 1996 0:26:28 1041 GRAVELINES NATATION FRA
19 DESSOIT Alexandre 1999 0:26:29 1040 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
20 HENNEBELLE Vivien 1999 0:26:29 1040 GRAVELINES NATATION FRA
21 MEKERKE Pierrick 1997 0:26:30 1039 DUNKERQUE NATATION FRA
22 CARRE Guillaume 1999 0:26:35 1036 CN CAMBRAI FRA
23 PRADINES Nicolas 2000 0:26:40 1033 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 DULONDEL Louis 1998 0:26:48 1027 C VIKINGS DE ROUEN FRA
25 DELIGNE Arthur 1991 0:26:65 1016 LILLE UC NATATION FRA
26 LAUNOIS Thomas 1994 0:26:67 1015 REIMS NATATION 89 FRA
27 GODEFROID Louis 2001 0:26:77 1008 US MAUBEUGE FRA
28 POPOVIC Nicolas 1999 0:26:77 1008 CN CAMBRAI FRA
29 DUTHOIT Romain 1999 0:26:86 1002 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
30 DELANNOY Valentin 1999 0:26:90 999 US ST-ANDRÉ FRA
31 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:26:90 999 CN CROIX FRA
32 CANNARD Loan 1999 0:26:99 993 CN CAMBRAI FRA
33 REMY Benjamin 1996 0:27:03 991 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 LENGLART Alexandre 1998 0:27:09 987 DUNKERQUE NATATION FRA
35 DESSOIT Maxence 2001 0:27:14 983 US ST-ANDRÉ FRA
36 CATTOEN Constant 2000 0:27:20 979 DUNKERQUE NATATION FRA
37 BEGASSE Clement 1999 0:27:24 977 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
38 DUCROCQ Rémi 1996 0:27:24 977 ST-QUENTIN NATATION FRA
39 VANPARYS Paul 1999 0:27:34 970 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 MOMBELLI Romano 1992 0:27:38 968 SUISSE SUI
41 DAVOINE Corentin 1998 0:27:43 964 CN CAMBRAI FRA
42 CONDE Mohamed 1997 0:27:47 962 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
43 JEAN Gregory 1999 0:27:50 960 SN LENS FRA
44 SETIM Quentin 2000 0:27:57 955 PROVINS NATATION FRA
45 BERNIER Dylan 1995 0:27:60 953 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
46 GUILLAUME Alex 2000 0:27:63 951 DUNKERQUE NATATION FRA
47 BLONDEL Timothée 2000 0:27:67 949 US ST-ANDRÉ FRA
48 SOARES Adrien 1997 0:27:67 949 ST-QUENTIN NATATION FRA
49 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:27:69 948 LILLE UC NATATION FRA
50 LEJAY Hugo 2000 0:27:70 947 CN CAMBRAI FRA
51 LAFFITE Evan 2001 0:27:71 946 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
52 DESPRET Maxance 1998 0:27:84 938 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
53 DELCROIX Alexis 1999 0:27:89 935 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
54 POPOVIC Alexandre 2000 0:27:90 934 CN CAMBRAI FRA
55 VILTRAKIS Tomas 1998 0:27:96 930 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
56 LE FLOHIC Antoine 2000 0:28:10 921 DUNKERQUE NATATION FRA
57 JANSEGERS Seppe 1997 0:28:17 917 BELGIQUE BEL
58 COCCORDANO Aubin 2001 0:28:20 915 US ST-ANDRÉ FRA
59 PLAHIERS Nicolas 2000 0:28:21 914 CN COURRIÈRES FRA
60 DELOBEL Théo 1995 0:28:24 912 CN CROIX FRA
61 VERDAVAINE Simon 1999 0:28:24 912 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
62 BOUKRICHE Yanis 2000 0:28:32 907 US ST-ANDRÉ FRA
63 DESFONTAINE Adrien 1999 0:28:47 898 DUNKERQUE NATATION FRA
64 DEFERNEZ Maxance 2000 0:28:50 896 CN COURRIÈRES FRA
65 DAVIOUD Honoré 1999 0:28:50 896 LILLE UC NATATION FRA
66 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 0:28:55 893 MARCQ NATATION FRA
67 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 0:28:68 885 US ST-ANDRÉ FRA
68 MARLIERE Maxime 2001 0:28:78 878 CN CAMBRAI FRA
69 SCHLEGEL Maxime 1999 0:28:80 877 CN CROIX FRA
70 VOTTIER Antoine 2001 0:28:89 872 C VIKINGS DE ROUEN FRA
71 BALOSSIER Jeremy 1990 0:28:96 867 PROVINS NATATION FRA
72 LOUVET Lucas 1999 0:28:98 866 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
73 THUROTTE Cyprien 2001 0:28:99 865 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
74 NICOLAS Nathan 1999 0:29:12 857 USM SARAN FRA
75 SCHAPMAN Fabien 2000 0:29:13 857 DUNKERQUE NATATION FRA
76 DELALEAU Remi 2000 0:29:28 848 CN CAMBRAI FRA
77 BADRE Eliot 2001 0:29:39 841 REIMS NATATION 89 FRA
78 BOULANGUE Simon 2000 0:29:54 832 US ST-ANDRÉ FRA
79 FOURCART Alexandre 2000 0:29:56 831 PROVINS NATATION FRA
80 CHAHED Adam 2001 0:29:66 824 US ST-ANDRÉ FRA
81 VERVISCH Florian 1999 0:29:67 824 CN COURRIÈRES FRA
82 COUTURIER Valentin 2001 0:30:27 788 PROVINS NATATION FRA
83 DELIE Martin 2001 0:30:30 786 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
84 COLAUT Melvyn 2000 0:30:55 772 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
85 FLEJSZAR Clement 2001 0:30:83 755 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
86 ZIADI Yasin 1999 0:30:84 755 ST-QUENTIN NATATION FRA
87 DESPRES Thibault 2001 0:30:84 755 US ST-ANDRÉ FRA
88 LECLERC Rémi 2000 0:31:27 730 US ST-ANDRÉ FRA
89 DOBROWOLSKI Joe 2001 0:31:31 728 US ST-ANDRÉ FRA
90 LAKHAL Habib 2000 0:31:35 726 ST-QUENTIN NATATION FRA
91 LEFEBVRE Gauthier 1999 0:31:45 720 CN CROIX FRA
92 LEFEBVRE Grégoire 2000 0:31:48 718 MARCQ NATATION FRA
93 CASSAN Pierre 2001 0:31:71 706 US ST-ANDRÉ FRA
94 REZZOUK Yousri 2001 0:31:81 700 MARCQ NATATION FRA
95 DAY Jack 2001 0:32:21 678 DUNKERQUE NATATION FRA
96 TIMBERT Nathan 2001 0:32:59 657 ST-QUENTIN NATATION FRA
97 BERNADAT Romain 2001 0:34:37 565 MARCQ NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE