ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Hiver 25m

Compétition Régionale

SAINT-OMER

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOOGE Geoffrey 1994 0:26:49 1199 GRAVELINES NATATION FRA
2 HOOGE Geoffrey 1994 0:26:49 1199 GRAVELINES NATATION FRA
3 THUROTTE Mathys 2003 0:27:59 1133 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
4 THUROTTE Mathys 2003 0:27:59 1133 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
5 GIRIN Hugo 2001 0:27:64 1130 DUNKERQUE NATATION FRA
6 GIRIN Hugo 2001 0:27:64 1130 DUNKERQUE NATATION FRA
7 DELALLEAU Lucas 2002 0:28:08 1104 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 DELALLEAU Lucas 2002 0:28:08 1104 EA NOGENT-VILLERS FRA
9 DE MOOR William 1997 0:28:12 1102 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
10 DE MOOR William 1997 0:28:12 1102 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:28:15 1100 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
12 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:28:15 1100 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 GONTIER Thomas 2002 0:28:28 1093 GRAVELINES NATATION FRA
14 GONTIER Thomas 2002 0:28:28 1093 GRAVELINES NATATION FRA
15 SAISON Clement 1997 0:28:39 1086 CALAIS NATATION FRA
16 SAISON Clement 1997 0:28:39 1086 CALAIS NATATION FRA
17 DEY Grégoire 2002 0:28:51 1080 CN COURRIÈRES FRA
18 DEY Grégoire 2002 0:28:51 1080 CN COURRIÈRES FRA
19 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:28:61 1074 EA NOGENT-VILLERS FRA
20 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:28:61 1074 EA NOGENT-VILLERS FRA
21 BARRY Aron 2002 0:28:72 1067 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 BARRY Aron 2002 0:28:72 1067 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 DESSAUVAGES Hugo 2002 0:28:94 1055 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
24 DESSAUVAGES Hugo 2002 0:28:94 1055 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
25 DELIGNE Arthur 1991 0:29:01 1051 LILLE UC NATATION FRA
26 DELIGNE Arthur 1991 0:29:01 1051 LILLE UC NATATION FRA
27 DENYS Adrien 2001 0:29:23 1038 DUNKERQUE NATATION FRA
28 DENYS Adrien 2001 0:29:23 1038 DUNKERQUE NATATION FRA
29 BOUGARD Mathurin 2002 0:29:34 1032 RACING CLUB ARRAS FRA
30 BOUGARD Mathurin 2002 0:29:34 1032 RACING CLUB ARRAS FRA
31 BERTRAND Erwan 2000 0:29:56 1020 FC LAON FRA
32 BERTRAND Erwan 2000 0:29:56 1020 FC LAON FRA
33 ANTHONY Marvin 2001 0:29:78 1008 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
34 DUFOUR Victor 1999 0:29:78 1008 AUCHEL NATATION FRA
35 ANTHONY Marvin 2001 0:29:78 1008 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
36 DUFOUR Victor 1999 0:29:78 1008 AUCHEL NATATION FRA
37 POURCHEZ Aurelien 2001 0:29:84 1004 ASL CANETONS LILLERS FRA
38 POURCHEZ Aurelien 2001 0:29:84 1004 ASL CANETONS LILLERS FRA
39 LAETHEM Alexandre 2002 0:30:04 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 LAETHEM Alexandre 2002 0:30:04 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 GOBLET Numa 1999 0:30:12 989 MOREUIL NATATION FRA
42 GOBLET Numa 1999 0:30:12 989 MOREUIL NATATION FRA
43 HAVE Matthieu 2003 0:30:38 975 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
44 HAVE Matthieu 2003 0:30:38 975 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
45 VILLAYES Julien 2000 0:30:39 974 CN CAMBRAI FRA
46 VILLAYES Julien 2000 0:30:39 974 CN CAMBRAI FRA
47 DESCHAMPS Simon 2001 0:30:44 971 RACING CLUB ARRAS FRA
48 DESCHAMPS Simon 2001 0:30:44 971 RACING CLUB ARRAS FRA
49 HORNEZ Lenaik 2003 0:30:45 971 RACING CLUB ARRAS FRA
50 HORNEZ Lenaik 2003 0:30:45 971 RACING CLUB ARRAS FRA
51 DUPONT Theo 2002 0:30:64 960 MOREUIL NATATION FRA
52 DUPONT Theo 2002 0:30:64 960 MOREUIL NATATION FRA
53 DELIGNY Samuel 2000 0:30:69 958 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
54 DELIGNY Samuel 2000 0:30:69 958 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
55 BEAL Titouan 2002 0:30:71 957 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
56 BEAL Titouan 2002 0:30:71 957 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
57 CONSTANT Jules 2001 0:30:72 956 DAUPHINS ST-OMER FRA
58 CONSTANT Jules 2001 0:30:72 956 DAUPHINS ST-OMER FRA
59 DEMEYER Artus 2001 0:30:77 953 LILLE UC NATATION FRA
60 DEMEYER Artus 2001 0:30:77 953 LILLE UC NATATION FRA
61 LALUQUE Alexis 2003 0:30:83 950 CN CROIX FRA
62 LALUQUE Alexis 2003 0:30:83 950 CN CROIX FRA
63 FAULIN Samuel 2000 0:30:91 946 EA NOGENT-VILLERS FRA
64 FAULIN Samuel 2000 0:30:91 946 EA NOGENT-VILLERS FRA
65 VAREZ Nikolas 2002 0:30:97 943 GRAVELINES NATATION FRA
66 VAREZ Nikolas 2002 0:30:97 943 GRAVELINES NATATION FRA
67 HARDY Antonin 2000 0:31:07 937 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
68 HARDY Antonin 2000 0:31:07 937 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
69 POT Nolan 2003 0:31:23 929 DUNKERQUE NATATION FRA
70 POT Nolan 2003 0:31:23 929 DUNKERQUE NATATION FRA
71 DUPRE Thomas 2003 0:31:35 922 MARCQ NATATION FRA
72 DUPRE Thomas 2003 0:31:35 922 MARCQ NATATION FRA
73 NORMAND Jeremy 2003 0:31:41 919 DAUPHINS ST-OMER FRA
74 DUQUENOY Corentin 2002 0:31:41 919 CN COURRIÈRES FRA
75 NORMAND Jeremy 2003 0:31:41 919 DAUPHINS ST-OMER FRA
76 DUQUENOY Corentin 2002 0:31:41 919 CN COURRIÈRES FRA
77 LEBEGUE Eric 2000 0:31:57 911 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
78 LEBEGUE Eric 2000 0:31:57 911 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
79 VELLY Romain 2003 0:31:59 909 THOUROTTE NATATION FRA
80 VELLY Romain 2003 0:31:59 909 THOUROTTE NATATION FRA
81 TRICOT Adrien 2002 0:31:60 909 DUNKERQUE NATATION FRA
82 TRICOT Adrien 2002 0:31:60 909 DUNKERQUE NATATION FRA
83 CREPEL Cyril 2002 0:31:88 894 LILLE UC NATATION FRA
84 CREPEL Cyril 2002 0:31:88 894 LILLE UC NATATION FRA
85 LEROY Thibo 2003 0:32:18 879 SO ARMENTIÈRES FRA
86 LEROY Thibo 2003 0:32:18 879 SO ARMENTIÈRES FRA
87 CORNU Louis 2000 0:32:19 878 BERCK NATATION FRA
88 CORNU Louis 2000 0:32:19 878 BERCK NATATION FRA
89 MUSIAL Louis 2002 0:32:28 873 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
90 MUSIAL Louis 2002 0:32:28 873 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
91 LEMOINE Leopold 2003 0:32:34 870 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
92 LEMOINE Leopold 2003 0:32:34 870 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
93 PADE Anthony 2002 0:32:43 866 SC NATATION ABBEVILLE FRA
94 PADE Anthony 2002 0:32:43 866 SC NATATION ABBEVILLE FRA
95 FRANCOIS Nathan 2003 0:32:68 853 SO ARMENTIÈRES FRA
96 FRANCOIS Nathan 2003 0:32:68 853 SO ARMENTIÈRES FRA
97 BONARDEL Antoine 2003 0:32:71 851 CN COURRIÈRES FRA
98 BONARDEL Antoine 2003 0:32:71 851 CN COURRIÈRES FRA
99 GODET Thomas 2002 0:32:86 844 ST-QUENTIN NATATION FRA
100 GODET Thomas 2002 0:32:86 844 ST-QUENTIN NATATION FRA
101 BONNET Elliot 2002 0:32:88 843 CN CROIX FRA
102 BONNET Elliot 2002 0:32:88 843 CN CROIX FRA
103 MEURIN Alexandre 2003 0:32:97 838 LILLE UC NATATION FRA
104 MEURIN Alexandre 2003 0:32:97 838 LILLE UC NATATION FRA
105 LEMAIRE Axel 2003 0:33:06 833 ASL CANETONS LILLERS FRA
106 LEMAIRE Axel 2003 0:33:06 833 ASL CANETONS LILLERS FRA
107 MAVEAU Lucas 2003 0:33:39 817 DAUPHINS ST-OMER FRA
108 MAVEAU Lucas 2003 0:33:39 817 DAUPHINS ST-OMER FRA
109 LANIER Léo-Paul 2003 0:33:44 814 SC NATATION ABBEVILLE FRA
110 LANIER Léo-Paul 2003 0:33:44 814 SC NATATION ABBEVILLE FRA
111 LEMAS Baptiste 2002 0:33:48 812 DAUPHINS ST-OMER FRA
112 LEMAS Baptiste 2002 0:33:48 812 DAUPHINS ST-OMER FRA
113 ANDRIEU Mathéo 2003 0:33:51 811 RACING CLUB ARRAS FRA
114 ANDRIEU Mathéo 2003 0:33:51 811 RACING CLUB ARRAS FRA
115 ROMANOWSKI Benjamin 2002 0:33:59 807 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
116 ROMANOWSKI Benjamin 2002 0:33:59 807 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE