ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Eté Open

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GICQUEL Adrien 2001 1:15:53 950 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
2 DELACHAMBRE Remi 1999 1:16:50 926 JN COMPIÈGNE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 1:06:90 1173 RACING CLUB ARRAS FRA
2 VANHOUTTE Victor 1998 1:08:42 1132 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
3 VALLIN Simon 1996 1:09:80 1096 LILLE UC NATATION FRA
4 DUFOSSE Grégoire 1996 1:10:30 1083 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 HURTEVENT Tom 1999 1:12:37 1029 CALAIS NATATION FRA
6 GIBOT Florian 2000 1:12:52 1025 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
7 PEYTAVI Camille 1997 1:12:70 1021 SN LENS FRA
8 VISÉE Loïc 1995 1:14:19 983 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLONDEL Amaury 2000 1:13:26 1007 US ST-ANDRÉ FRA
2 GOBLET Justin 1999 1:13:91 990 MOREUIL NATATION FRA
3 MESSIAEN Sacha 2000 1:14:30 980 DUNKERQUE NATATION FRA
4 CONDE Mohamed 1997 1:14:51 975 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
5 GUILLAUME Alex 2000 1:14:67 971 DUNKERQUE NATATION FRA
6 DUMINY Maxime 2000 1:14:83 967 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 KUNZ Kacper 1997 1:15:85 942 POLOGNE POL
8 GICQUEL Adrien 2001 1:16:86 918 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VICOGNE Mathieu 2000 1:15:20 958 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
2 MILLE Thomas 2001 1:15:75 945 CALAIS NATATION FRA
3 VAHE Guillaume 2001 1:15:92 940 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 BAZIMON Alex 2001 1:16:24 933 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
5 BOURGEOIS Mathieu 2001 1:16:44 928 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 PARTYKA Damian 2001 1:17:20 910 POLOGNE POL
7 RODRIGUEZ Stéphane 2001 1:18:23 885 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
8 BUQUET Mathis 2000 1:18:35 882 SN LENS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 1:06:49 1185 RACING CLUB ARRAS FRA
2 VANHOUTTE Victor 1998 1:07:65 1153 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
3 VALLIN Simon 1996 1:09:80 1096 LILLE UC NATATION FRA
4 DUFOSSE Grégoire 1996 1:10:65 1073 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 HURTEVENT Tom 1999 1:12:13 1035 CALAIS NATATION FRA
6 PEYTAVI Camille 1997 1:12:63 1022 SN LENS FRA
7 VISÉE Loïc 1995 1:13:05 1012 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 GIBOT Florian 2000 1:13:17 1009 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
9 GOBLET Justin 1999 1:13:63 997 MOREUIL NATATION FRA
10 BLONDEL Amaury 2000 1:13:96 989 US ST-ANDRÉ FRA
11 CONDE Mohamed 1997 1:14:40 978 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
12 MESSIAEN Sacha 2000 1:14:74 969 DUNKERQUE NATATION FRA
13 GUILLAUME Alex 2000 1:15:08 961 DUNKERQUE NATATION FRA
14 DUMINY Maxime 2000 1:15:29 956 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
15 KUNZ Kacper 1997 1:15:70 946 POLOGNE POL
16 GICQUEL Adrien 2001 1:15:75 945 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
17 DELACHAMBRE Remi 1999 1:15:75 945 JN COMPIÈGNE FRA
18 DESPRET Maxance 1998 1:15:86 942 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
19 MAES Matthéï 1998 1:15:92 940 GRAVELINES NATATION FRA
20 VICOGNE Mathieu 2000 1:15:97 939 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
21 MILLE Thomas 2001 1:16:11 936 CALAIS NATATION FRA
22 DEVAUX Florentin 1998 1:16:29 931 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
23 BAZIMON Alex 2001 1:16:44 928 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
24 COCHIN Léo 1999 1:16:85 918 DUNKERQUE NATATION FRA
25 LENOIR Alexandre 1998 1:16:88 917 ASL CANETONS LILLERS FRA
26 BUQUET Mathis 2000 1:17:09 912 SN LENS FRA
27 BOURGEOIS Mathieu 2001 1:17:21 909 EA NOGENT-VILLERS FRA
28 COCCORDANO Mathis 1999 1:17:31 907 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
29 VAHE Guillaume 2001 1:17:31 907 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
30 RODRIGUEZ Stéphane 2001 1:17:44 904 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
31 MAILLARD Maugan 1998 1:17:55 901 AMICALE CREIL NATATION FRA
32 ZAWISKA Nicolas 1988 1:17:67 898 CN COURRIÈRES FRA
33 DUHAMEL Benoit 1996 1:17:70 898 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 PARTYKA Damian 2001 1:18:31 883 POLOGNE POL
35 RODRIGUES Fabio 1999 1:18:33 883 AMICALE CREIL NATATION FRA
36 MATHON Malcom 1998 1:18:52 878 SO ARMENTIÈRES FRA
37 MARLARD Axel 2000 1:18:60 876 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
38 GREHAN Martin 2000 1:18:63 876 JN COMPIÈGNE FRA
39 SCHLEGEL Maxime 1999 1:19:11 864 CN CROIX FRA
40 FROISSART Aurélien 1998 1:19:20 862 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
41 DUBOIS Pierrick 2001 1:19:46 856 SC NATATION ABBEVILLE FRA
42 VERNHES Bastien 1999 1:19:56 854 THOUROTTE NATATION FRA
43 BOUHOURS Gabin 2000 1:20:08 842 JN COMPIÈGNE FRA
44 ZIADI Yasin 1999 1:20:62 829 ST-QUENTIN NATATION FRA
45 BERTRAND Erwan 2000 1:21:06 819 ST-QUENTIN NATATION FRA
46 GUISARD-HOTTIER Charles 2001 1:21:40 812 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
47 FTULISIAK Yanis 2001 1:21:83 802 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
48 MAGNIER Fabien 1999 1:22:78 781 CALAIS NATATION FRA
49 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 1:22:99 776 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
50 MULKOWSKI Benjamin 1998 1:23:12 773 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
51 MATON Stephane 2000 1:24:65 740 RACING CLUB ARRAS FRA
52 VILTRAKIS Tomas 1998 1:24:92 734 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
53 FASQUELLE Lucas 2001 1:24:94 733 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
54 CORNAILLE Thibault 1999 1:25:18 728 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
55 HEWELT Oskar 2001 1:25:93 712 POLOGNE POL
56 FEAU Dorian 1998 1:26:30 704 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
57 PETITPREZ Paul 2001 1:26:41 702 ASL CANETONS LILLERS FRA
58 VASSEUR Anthony 2001 1:30:75 613 DAUPHINS ST-OMER FRA
59 DEPRET Thomas 2001 1:30:89 611 CALAIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire