ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat du Nord Open Hiver

Compétition Départementale

DENAIN

Du Samedi 15 Novembre 2014 au Dimanche 16 Novembre 2014

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOPCHET Maxandre 1995 0:24:97 1281 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 DEMON Aloïs 1996 0:26:28 1199 LILLE UC NATATION FRA
3 PONCHANT Antoine 1994 0:26:55 1182 CN CROIX FRA
4 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:27:20 1142 LILLE UC NATATION FRA
5 FLAHAULT Simon 1998 0:27:94 1098 DUNKERQUE NATATION FRA
6 TEMPLUS Corentin 1999 0:28:15 1086 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAMIENS Xavier 1994 0:27:43 1128 CN CROIX FRA
2 DESSOIT Alexandre 1999 0:28:16 1085 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 DUBOIS Martin 1998 0:28:16 1085 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:28:30 1077 CN CROIX FRA
5 DUTHOIT Romain 1999 0:28:47 1067 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 LOEZ Emmanuel 1983 0:28:98 1037 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOPCHET Maxandre 1995 0:25:10 1273 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 DEMON Aloïs 1996 0:26:44 1189 LILLE UC NATATION FRA
3 PONCHANT Antoine 1994 0:26:78 1168 CN CROIX FRA
4 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:27:37 1132 LILLE UC NATATION FRA
5 TEMPLUS Corentin 1999 0:27:55 1121 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 FLAHAULT Simon 1998 0:27:86 1103 DUNKERQUE NATATION FRA
7 CARRE Guillaume 1999 0:27:88 1102 CN CAMBRAI FRA
8 DESSOIT Alexandre 1999 0:27:93 1099 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 DUBOIS Martin 1998 0:27:96 1097 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
10 LOEZ Emmanuel 1983 0:28:01 1094 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
11 DAMIENS Xavier 1994 0:28:27 1079 CN CROIX FRA
12 DUTHOIT Romain 1999 0:28:42 1070 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 POPOVIC Nicolas 1999 0:28:52 1064 CN CAMBRAI FRA
14 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:28:87 1044 CN CROIX FRA
15 BERNARD Louis 1997 0:29:02 1035 MARCQ NATATION FRA
16 GODEFROID Louis 2001 0:29:03 1034 US MAUBEUGE FRA
17 COGNEAU Maxime 1997 0:29:15 1028 CN CAMBRAI FRA
18 LACAES Geoffrey 1991 0:29:43 1012 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
19 POPOVIC Alexandre 2000 0:29:52 1006 CN CAMBRAI FRA
20 BECQUAERT Marc-André 1994 0:29:63 1000 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
21 MEYER Matthieu 1999 0:29:66 998 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
22 RIHANI Amine 1997 0:29:79 991 DUNKERQUE NATATION FRA
23 RUSSE Jeremy 1993 0:29:92 984 ROUBAIX NATATION FRA
24 ROSSI Nouri 2000 0:30:28 964 ROUBAIX NATATION FRA
25 MARLIERE Maxime 2001 0:30:32 962 CN CAMBRAI FRA
26 SALOME Louis 2000 0:30:40 957 CN CAMBRAI FRA
27 GILLERON Gatien 1995 0:30:40 957 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
28 BLONDEL Timothée 2000 0:30:79 936 US ST-ANDRÉ FRA
29 LEJAY Lucas 2000 0:30:85 932 CN CAMBRAI FRA
30 SMAGGHE William 1999 0:30:93 928 SO ARMENTIÈRES FRA
31 PAMART Jean-Christophe 1988 0:30:96 926 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
32 LE FLOHIC Antoine 2000 0:31:03 923 DUNKERQUE NATATION FRA
33 DESMEDT Clément 1998 0:31:30 908 SECLIN NATATION FRA
34 LECLERCQ Victor 1999 0:31:34 906 CN CAMBRAI FRA
35 LEJAY Hugo 2000 0:31:36 905 CN CAMBRAI FRA
36 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 0:31:42 902 MARCQ NATATION FRA
37 COCHIN Léo 1999 0:32:28 856 DUNKERQUE NATATION FRA
38 CAILLARD Pierre 1997 0:32:39 850 CN CAMBRAI FRA
39 GARCIA Tanguy 1999 0:32:46 847 SO ARMENTIÈRES FRA
40 HOULZE Camille 1994 0:32:62 838 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
41 CHWALOWSKI Colin 1998 0:33:26 805 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
42 LOUNASSI Mehdi 1996 0:33:27 805 LILLE UC NATATION FRA
43 MARCOTTE Valentin 1997 0:33:37 800 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
44 YVART Enzo 2000 0:33:38 799 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
45 FOUANT Charles 2000 0:33:48 794 CN FOURMIES FRA
46 LOY Christian 1972 0:33:65 786 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
47 HIPPOLYTE Baptiste 2001 0:34:82 728 DUNKERQUE NATATION FRA
48 AOULA Abdelmoumene 2001 0:35:47 697 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
49 CONTI Sacha 2000 0:35:50 696 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire