ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

18ème Meeting International de la Vallée de l'Aa

Compétition Régionale

LUMBRES

Du Samedi 11 Avril 2015 au Dimanche 12 Avril 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRISAC Valentin 1996 0:25:37 1103 DAUPHINS ST-OMER FRA
2 RENUY Floryan 1998 0:25:51 1094 SN LENS FRA
3 CARR Richard 2000 0:26:33 1037 FRANCE FRA
4 THROWER Ryan 1999 0:26:75 1009 FRANCE FRA
5 POURCHEZ Aurelien 2001 0:26:98 994 ASL CANETONS LILLERS FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOOGE Geoffrey 1994 0:24:98 1131 GRAVELINES NATATION FRA
2 BELSACK Thomas 1995 0:25:94 1064 FRANCE FRA
3 LENOIR Alexandre 1998 0:26:08 1054 ASL CANETONS LILLERS FRA
4 PAVAUX Ian 1997 0:26:14 1050 GRAVELINES NATATION FRA
5 WILLETS Tom 1999 0:26:53 1024 FRANCE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOOGE Geoffrey 1994 0:24:64 1155 GRAVELINES NATATION FRA
2 BRISAC Valentin 1996 0:25:17 1117 DAUPHINS ST-OMER FRA
3 RENUY Floryan 1998 0:25:40 1101 SN LENS FRA
4 LENOIR Alexandre 1998 0:25:59 1088 ASL CANETONS LILLERS FRA
5 BELSACK Thomas 1995 0:25:91 1066 FRANCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOOGE Geoffrey 1994 0:24:81 1143 GRAVELINES NATATION FRA
2 BRISAC Valentin 1996 0:25:44 1099 DAUPHINS ST-OMER FRA
3 BELSACK Thomas 1995 0:25:86 1069 FRANCE FRA
4 RENUY Floryan 1998 0:26:09 1054 SN LENS FRA
5 LENOIR Alexandre 1998 0:26:25 1043 ASL CANETONS LILLERS FRA
6 CARR Richard 2000 0:26:36 1035 FRANCE FRA
7 PAVAUX Ian 1997 0:26:36 1035 GRAVELINES NATATION FRA
8 POURCHEZ Aurelien 2001 0:26:73 1011 ASL CANETONS LILLERS FRA
9 WILLETS Tom 1999 0:26:93 997 FRANCE FRA
10 THROWER Ryan 1999 0:27:00 993 FRANCE FRA
11 MORRIS Kallum 1999 0:27:04 990 FRANCE FRA
12 LORENTSON Kean 1999 0:27:09 987 FRANCE FRA
13 MICHAUX Vincent 1975 0:27:38 968 TRITONS LUMBRES FRA
14 DUFOUR Victor 1999 0:27:41 966 ASL CANETONS LILLERS FRA
15 GAILLARD Theo 1999 0:27:61 953 AUCHEL NATATION FRA
16 DURRANT Oliver 2000 0:27:63 951 FRANCE FRA
17 ATTIS Jordan 1995 0:27:71 946 FRANCE FRA
18 HARRISON Oliver 1997 0:27:96 930 FRANCE FRA
19 MARCOTTE Valentin 1997 0:27:99 928 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
20 TRITTON Ben 2000 0:28:07 923 FRANCE FRA
21 GOMERSALL George 1998 0:28:11 921 FRANCE FRA
22 LENOIR Antoine 2000 0:28:41 902 ASL CANETONS LILLERS FRA
23 BURROWS Ethan 2001 0:28:69 884 FRANCE FRA
24 BAMMEZ Léo 2000 0:28:77 879 GRAVELINES NATATION FRA
25 FASQUELLE Lucas 2001 0:28:79 878 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
26 PREVOST Simon 1997 0:29:06 861 DAUPHINS ST-OMER FRA
27 PERROCHEAU Dylan 2000 0:29:08 860 SN LENS FRA
28 STANHOPE Ellis 2002 0:29:21 852 FRANCE FRA
29 GYS Nicolas 1997 0:29:24 850 GRAVELINES NATATION FRA
30 MANIER Enzo 2001 0:29:42 839 GRAVELINES NATATION FRA
31 LESAFFRE Lucas 1996 0:29:44 838 ROUBAIX NATATION FRA
32 RINGOT Louis 2001 0:29:46 837 TRITONS LUMBRES FRA
33 BURTON Valentin 1995 0:29:52 833 AUCHEL NATATION FRA
34 FARRAPA PINGUINHAS Lucas 1998 0:29:56 831 FRANCE FRA
35 WINCH Robert 2001 0:29:59 829 FRANCE FRA
36 PLANCHEZ Arthur 1999 0:29:66 824 TRITONS LUMBRES FRA
37 DELORY Tom 1999 0:29:68 823 AUCHEL NATATION FRA
38 DUBOIS Erwan 2001 0:29:92 809 GRAVELINES NATATION FRA
39 ALLAYS Gaetan 2001 0:29:92 809 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
40 LEMAS Baptiste 2002 0:30:02 803 DAUPHINS ST-OMER FRA
41 NAVETTE Guillaume 1999 0:30:56 771 FRANCE FRA
42 CAREY Jamie 2001 0:30:71 762 FRANCE FRA
43 FOURNIER Cyril 2000 0:30:95 749 GRAVELINES NATATION FRA
44 JOLY Adrien 1998 0:30:96 748 AUCHEL NATATION FRA
45 MAGNIER Arthur 2001 0:31:31 728 DAUPHINS ST-OMER FRA
46 GUILBERT Enzo 2002 0:31:44 721 AUCHEL NATATION FRA
47 MACKENZIE Alex 2001 0:31:45 720 FRANCE FRA
48 HARRIS Brandon 2003 0:31:62 711 FRANCE FRA
49 PETITPREZ Paul 2001 0:31:72 705 ASL CANETONS LILLERS FRA
50 BOUALI Moussaab 2002 0:31:93 693 FRANCE FRA
51 CADET Thomas 2002 0:32:11 683 TRITONS LUMBRES FRA
52 BETHEL Cian 2002 0:32:20 678 FRANCE FRA
53 MAVEAU Lucas 2003 0:32:47 664 DAUPHINS ST-OMER FRA
54 THROWER Shaun 2002 0:32:52 661 FRANCE FRA
55 MURATI Clement 2001 0:32:65 654 FRANCE FRA
56 DUTERTRE Robin 1999 0:32:79 647 DAUPHINS ST-OMER FRA
57 DICK James 2002 0:32:93 639 FRANCE FRA
58 AOULA Abdelmoumene 2001 0:33:29 620 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
59 GRAY Edward 2003 0:33:38 615 FRANCE FRA
60 GRYSELEYN Eymerick 2001 0:33:81 593 GRAVELINES NATATION FRA
61 BURTON Gabin 1998 0:33:85 591 AUCHEL NATATION FRA
62 CONSTANT Jules 2001 0:33:99 584 DAUPHINS ST-OMER FRA
63 FOREMAN Liam 2003 0:34:57 555 FRANCE FRA
64 NION Erwan 2003 0:34:67 550 GRAVELINES NATATION FRA
65 GAY Enzo 2002 0:34:93 537 TRITONS LUMBRES FRA
66 DEMAJ Valdrim 2003 0:35:10 529 FRANCE FRA
67 BAILLEUL Léandre 2001 0:35:71 500 TRITONS LUMBRES FRA
68 AOULA Yacine 2003 0:35:85 494 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
69 BOUALI Mohamed 2005 0:36:91 445 FRANCE FRA
70 ESCALLIER-DURONT Julien 2003 0:37:37 425 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
71 CASTILLE Kenzo 2004 0:37:53 418 AUCHEL NATATION FRA
72 DUQUENNE Rémi 2002 0:37:86 404 AUCHEL NATATION FRA
73 BOIN Paul 1999 0:38:12 393 TRITONS LUMBRES FRA
74 LOLLIOT Thomas 2002 0:38:15 392 AUCHEL NATATION FRA
75 ANTUNES Lucas 2004 0:40:57 298 FRANCE FRA
76 BUQUET Erwan 2000 0:41:44 267 TRITONS LUMBRES FRA
77 BAUDUIN Julien 2004 0:41:79 255 TRITONS LUMBRES FRA
78 HALLUIN Oscar 2004 0:41:82 254 TRITONS LUMBRES FRA
79 GOSSELIN Floryan 2004 0:42:00 248 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
80 GUILBERT Robin 2005 0:42:36 237 AUCHEL NATATION FRA
81 DELLERIE Louis 2004 0:42:63 228 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
82 BRAY Hugo 2004 0:42:86 221 GRAVELINES NATATION FRA
83 MINET Florian 2002 0:44:05 185 TRITONS LUMBRES FRA
84 TOULOTTE Jérémy 2005 0:45:97 134 GRAVELINES NATATION FRA
85 BAUDUIN Thomas 2006 0:46:22 128 TRITONS LUMBRES FRA
86 ROLLAND Mattéo 2005 0:48:05 88 TRITONS LUMBRES FRA
87 DUBOIS Pierre 2002 0:49:71 59 TRITONS LUMBRES FRA
88 ESCALLIER-DURONT Mathis 2006 0:49:82 57 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
89 ANQUEZ Erwan 2004 0:58:97 1 TRITONS LUMBRES FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE