ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Hiver 25m

Compétition Régionale

SAINT-OMER

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VICOGNE Mathieu 2000 2:22:64 1138 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
2 VICOGNE Mathieu 2000 2:22:64 1138 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
3 BAZIMON Alex 2001 2:28:76 1059 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BAZIMON Alex 2001 2:28:76 1059 DUNKERQUE NATATION FRA
5 GIBOT Florian 2000 2:28:89 1058 JN COMPIÈGNE FRA
6 GIBOT Florian 2000 2:28:89 1058 JN COMPIÈGNE FRA
7 LECLERCQ Benoît 2001 2:29:86 1045 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 LECLERCQ Benoît 2001 2:29:86 1045 EA NOGENT-VILLERS FRA
9 GUILLAUME Maxence 2003 2:30:16 1042 DUNKERQUE NATATION FRA
10 GUILLAUME Maxence 2003 2:30:16 1042 DUNKERQUE NATATION FRA
11 ABSCHEIDT Tanguy 1992 2:30:48 1038 CN NOYON FRA
12 ABSCHEIDT Tanguy 1992 2:30:48 1038 CN NOYON FRA
13 MILLE Thomas 2001 2:31:34 1027 CALAIS NATATION FRA
14 MILLE Thomas 2001 2:31:34 1027 CALAIS NATATION FRA
15 LESAFFRE Orwan 2002 2:33:26 1003 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 LESAFFRE Orwan 2002 2:33:26 1003 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
17 LEFEVRE Pierre 2003 2:34:63 986 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
18 LEFEVRE Pierre 2003 2:34:63 986 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
19 DOUAY Vincent 2003 2:35:67 974 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
20 DOUAY Vincent 2003 2:35:67 974 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 BRISSET Gauthier 2002 2:36:64 962 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
22 BRISSET Gauthier 2002 2:36:64 962 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
23 DUBOIS Pierrick 2001 2:38:60 938 SC NATATION ABBEVILLE FRA
24 DUBOIS Pierrick 2001 2:38:60 938 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 VAQUETTE Nicolas 2002 2:38:82 936 ENC ACHICOURT FRA
26 VAQUETTE Nicolas 2002 2:38:82 936 ENC ACHICOURT FRA
27 GODET Thomas 2002 2:39:71 925 ST-QUENTIN NATATION FRA
28 GODET Thomas 2002 2:39:71 925 ST-QUENTIN NATATION FRA
29 FASQUELLE Lucas 2001 2:40:09 921 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
30 FASQUELLE Lucas 2001 2:40:09 921 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
31 PICHARD Matisse 2003 2:40:32 918 GRAVELINES NATATION FRA
32 PICHARD Matisse 2003 2:40:32 918 GRAVELINES NATATION FRA
33 CORNU Louis 2000 2:40:77 913 BERCK NATATION FRA
34 CORNU Louis 2000 2:40:77 913 BERCK NATATION FRA
35 DUMINY Martin 2002 2:41:28 907 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
36 DUMINY Martin 2002 2:41:28 907 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
37 LEROY Tristan 2002 2:41:58 903 CN CROIX FRA
38 LEROY Tristan 2002 2:41:58 903 CN CROIX FRA
39 BEDIRA Mahdi 2002 2:41:71 902 US ST-ANDRÉ FRA
40 BEDIRA Mahdi 2002 2:41:71 902 US ST-ANDRÉ FRA
41 DEBRYE Melvin 2003 2:41:77 901 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
42 DEBRYE Melvin 2003 2:41:77 901 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
43 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 2:42:73 890 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
44 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 2:42:73 890 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
45 BOULANGER Antonin 2002 2:43:08 886 CN NOYON FRA
46 BOULANGER Antonin 2002 2:43:08 886 CN NOYON FRA
47 LELEU Baptiste 2001 2:44:34 871 CALAIS NATATION FRA
48 LELEU Baptiste 2001 2:44:34 871 CALAIS NATATION FRA
49 BREMER Colin 2002 2:44:55 869 MARCQ NATATION FRA
50 BREMER Colin 2002 2:44:55 869 MARCQ NATATION FRA
51 MUSIAL Louis 2002 2:45:24 861 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
52 MUSIAL Louis 2002 2:45:24 861 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
53 VANPARYS Arthur 2002 2:45:45 858 ALBERT SPORT NATATION FRA
54 VANPARYS Arthur 2002 2:45:45 858 ALBERT SPORT NATATION FRA
55 MASSCHELIER Robinson 2003 2:45:90 853 DUNKERQUE NATATION FRA
56 MASSCHELIER Robinson 2003 2:45:90 853 DUNKERQUE NATATION FRA
57 LEROY Thibo 2003 2:46:52 846 SO ARMENTIÈRES FRA
58 LEROY Thibo 2003 2:46:52 846 SO ARMENTIÈRES FRA
59 NORMAND Jeremy 2003 2:47:02 841 DAUPHINS ST-OMER FRA
60 NORMAND Jeremy 2003 2:47:02 841 DAUPHINS ST-OMER FRA
61 SULIKOWSKI Tom 2003 2:48:14 828 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
62 SULIKOWSKI Tom 2003 2:48:14 828 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
63 GUILBERT Enzo 2002 2:49:48 813 AUCHEL NATATION FRA
64 GUILBERT Enzo 2002 2:49:48 813 AUCHEL NATATION FRA
65 LEGRAND Thomas 2003 2:50:04 807 SC NATATION ABBEVILLE FRA
66 LEGRAND Thomas 2003 2:50:04 807 SC NATATION ABBEVILLE FRA
67 DE SMEDT Tom 2003 2:50:06 807 US ST-ANDRÉ FRA
68 DE SMEDT Tom 2003 2:50:06 807 US ST-ANDRÉ FRA
69 LECHINE Noé 2003 2:50:32 804 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
70 LECHINE Noé 2003 2:50:32 804 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
71 WAIGNIER Axel 2003 2:52:16 784 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
72 WAIGNIER Axel 2003 2:52:16 784 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
73 ROMANOWSKI Benjamin 2002 2:53:08 774 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
74 ROMANOWSKI Benjamin 2002 2:53:08 774 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
75 ABARAB Sulyvane 2003 2:55:35 749 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
76 ABARAB Sulyvane 2003 2:55:35 749 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
77 LANGLOIS Jean 2003 2:55:36 749 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
78 LANGLOIS Jean 2003 2:55:36 749 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
79 ANTOINE Jeremy 2002 2:56:33 739 DUNKERQUE NATATION FRA
80 ANTOINE Jeremy 2002 2:56:33 739 DUNKERQUE NATATION FRA
81 DELLEAUX Maxence 2002 2:56:56 736 NSH JEUMONT FRA
82 DELLEAUX Maxence 2002 2:56:56 736 NSH JEUMONT FRA
83 ALVES Alexandre 2003 2:57:00 732 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
84 ALVES Alexandre 2003 2:57:00 732 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
85 GALLET Benjamin 2003 3:01:53 685 CN CAMBRAI FRA
86 GALLET Benjamin 2003 3:01:53 685 CN CAMBRAI FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE