ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Hiver 25m

Compétition Régionale

SAINT-OMER

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAZIMON Alex 2001 0:29:99 1146 DUNKERQUE NATATION FRA
2 BAZIMON Alex 2001 0:29:99 1146 DUNKERQUE NATATION FRA
3 VICOGNE Mathieu 2000 0:30:41 1124 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 VICOGNE Mathieu 2000 0:30:41 1124 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 ABSCHEIDT Tanguy 1992 0:30:44 1122 CN NOYON FRA
6 ABSCHEIDT Tanguy 1992 0:30:44 1122 CN NOYON FRA
7 PONCHANT Antoine 1994 0:30:45 1122 CN CROIX FRA
8 PONCHANT Antoine 1994 0:30:45 1122 CN CROIX FRA
9 LENOIR Alexandre 1998 0:31:08 1089 RACING CLUB ARRAS FRA
10 LENOIR Alexandre 1998 0:31:08 1089 RACING CLUB ARRAS FRA
11 GIBOT Florian 2000 0:31:36 1074 JN COMPIÈGNE FRA
12 GIBOT Florian 2000 0:31:36 1074 JN COMPIÈGNE FRA
13 PICHARD Matisse 2003 0:31:63 1060 GRAVELINES NATATION FRA
14 PICHARD Matisse 2003 0:31:63 1060 GRAVELINES NATATION FRA
15 DUPONT Theo 2002 0:31:85 1049 MOREUIL NATATION FRA
16 DUPONT Theo 2002 0:31:85 1049 MOREUIL NATATION FRA
17 MILLE Thomas 2001 0:31:87 1048 CALAIS NATATION FRA
18 MILLE Thomas 2001 0:31:87 1048 CALAIS NATATION FRA
19 MAES Matthéï 1998 0:31:96 1044 GRAVELINES NATATION FRA
20 MAES Matthéï 1998 0:31:96 1044 GRAVELINES NATATION FRA
21 LECLERCQ Benoît 2001 0:32:01 1041 EA NOGENT-VILLERS FRA
22 LECLERCQ Benoît 2001 0:32:01 1041 EA NOGENT-VILLERS FRA
23 BERTRAND Erwan 2000 0:32:04 1039 FC LAON FRA
24 BERTRAND Erwan 2000 0:32:04 1039 FC LAON FRA
25 DUBOIS Pierrick 2001 0:32:35 1024 SC NATATION ABBEVILLE FRA
26 DUBOIS Pierrick 2001 0:32:35 1024 SC NATATION ABBEVILLE FRA
27 DOUAY Vincent 2003 0:32:43 1020 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 DOUAY Vincent 2003 0:32:43 1020 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 DESFONTAINES Bastien 2001 0:32:56 1013 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
30 DESFONTAINES Bastien 2001 0:32:56 1013 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
31 LEFEVRE Pierre 2003 0:32:64 1009 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
32 LEFEVRE Pierre 2003 0:32:64 1009 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
33 POURCHEZ Aurelien 2001 0:32:83 1000 ASL CANETONS LILLERS FRA
34 POURCHEZ Aurelien 2001 0:32:83 1000 ASL CANETONS LILLERS FRA
35 DAVIOUD Honoré 1999 0:32:84 999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
36 DAVIOUD Honoré 1999 0:32:84 999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
37 LEROY Tristan 2002 0:32:90 996 CN CROIX FRA
38 LEROY Tristan 2002 0:32:90 996 CN CROIX FRA
39 YCARD Flavien 2000 0:32:95 994 SO ARMENTIÈRES FRA
40 YCARD Flavien 2000 0:32:95 994 SO ARMENTIÈRES FRA
41 ADOUX Hugo 2000 0:33:08 987 CN NOYON FRA
42 ADOUX Hugo 2000 0:33:08 987 CN NOYON FRA
43 VAQUETTE Nicolas 2002 0:33:10 986 ENC ACHICOURT FRA
44 VAQUETTE Nicolas 2002 0:33:10 986 ENC ACHICOURT FRA
45 BENDAHOU Adlan 2001 0:33:15 984 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
46 BENDAHOU Adlan 2001 0:33:15 984 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
47 LOOTEN Cyprien 2001 0:33:29 977 DAUPHINS ST-OMER FRA
48 LOOTEN Cyprien 2001 0:33:29 977 DAUPHINS ST-OMER FRA
49 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 0:33:31 976 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
50 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 0:33:31 976 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
51 VANPARYS Arthur 2002 0:33:33 975 ALBERT SPORT NATATION FRA
52 VANPARYS Arthur 2002 0:33:33 975 ALBERT SPORT NATATION FRA
53 BEDIRA Mahdi 2002 0:33:37 973 US ST-ANDRÉ FRA
54 DUMINY Martin 2002 0:33:37 973 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
55 BEDIRA Mahdi 2002 0:33:37 973 US ST-ANDRÉ FRA
56 DUMINY Martin 2002 0:33:37 973 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
57 FONTAINE Rodrigue 1999 0:33:55 964 CN DIVION FRA
58 FONTAINE Rodrigue 1999 0:33:55 964 CN DIVION FRA
59 BOULANGER Antonin 2002 0:33:72 956 CN NOYON FRA
60 BOULANGER Antonin 2002 0:33:72 956 CN NOYON FRA
61 PREGHENELLA Bruce 2001 0:33:84 950 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
62 PREGHENELLA Bruce 2001 0:33:84 950 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
63 SULIKOWSKI Tom 2003 0:33:88 948 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
64 SULIKOWSKI Tom 2003 0:33:88 948 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
65 CORNU Louis 2000 0:34:05 940 BERCK NATATION FRA
66 CORNU Louis 2000 0:34:05 940 BERCK NATATION FRA
67 GUILBERT Enzo 2002 0:34:15 935 AUCHEL NATATION FRA
68 GUILBERT Enzo 2002 0:34:15 935 AUCHEL NATATION FRA
69 MUSIAL Louis 2002 0:34:19 933 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
70 MUSIAL Louis 2002 0:34:19 933 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
71 NORMAND Jeremy 2003 0:34:20 933 DAUPHINS ST-OMER FRA
72 NORMAND Jeremy 2003 0:34:20 933 DAUPHINS ST-OMER FRA
73 LEDEZ Florian 2002 0:34:30 928 JN COMPIÈGNE FRA
74 LEDEZ Florian 2002 0:34:30 928 JN COMPIÈGNE FRA
75 LENOIR Antoine 2000 0:34:36 925 ASL CANETONS LILLERS FRA
76 LENOIR Antoine 2000 0:34:36 925 ASL CANETONS LILLERS FRA
77 BRISSET Gauthier 2002 0:34:48 919 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
78 BRISSET Gauthier 2002 0:34:48 919 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
79 LAGEISTE Lucas 2002 0:34:49 919 DUNKERQUE NATATION FRA
80 LAGEISTE Lucas 2002 0:34:49 919 DUNKERQUE NATATION FRA
81 DIALLO Alpha 2000 0:34:52 917 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
82 DIALLO Alpha 2000 0:34:52 917 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
83 LELEU Baptiste 2001 0:34:55 916 CALAIS NATATION FRA
84 BREMER Colin 2002 0:34:55 916 MARCQ NATATION FRA
85 LELEU Baptiste 2001 0:34:55 916 CALAIS NATATION FRA
86 BREMER Colin 2002 0:34:55 916 MARCQ NATATION FRA
87 LEROY Thibo 2003 0:34:61 913 SO ARMENTIÈRES FRA
88 LEROY Thibo 2003 0:34:61 913 SO ARMENTIÈRES FRA
89 GODET Thomas 2002 0:34:81 904 ST-QUENTIN NATATION FRA
90 GODET Thomas 2002 0:34:81 904 ST-QUENTIN NATATION FRA
91 PETITPREZ Paul 2001 0:34:95 897 ASL CANETONS LILLERS FRA
92 PETITPREZ Paul 2001 0:34:95 897 ASL CANETONS LILLERS FRA
93 FTULISIAK Yanis 2001 0:34:97 896 ASL CANETONS LILLERS FRA
94 FTULISIAK Yanis 2001 0:34:97 896 ASL CANETONS LILLERS FRA
95 FOURNIER Clément 2003 0:35:13 889 GRAVELINES NATATION FRA
96 FOURNIER Clément 2003 0:35:13 889 GRAVELINES NATATION FRA
97 FASQUELLE Lucas 2001 0:35:24 883 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
98 FASQUELLE Lucas 2001 0:35:24 883 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
99 ALVES Alexandre 2003 0:35:47 873 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
100 ALVES Alexandre 2003 0:35:47 873 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
101 MARLARD Tom 2002 0:35:86 855 CALAIS NATATION FRA
102 MARLARD Tom 2002 0:35:86 855 CALAIS NATATION FRA
103 DEBRYE Melvin 2003 0:36:05 846 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
104 DEBRYE Melvin 2003 0:36:05 846 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
105 DIMPRE Bastien 2002 0:36:21 839 SECLIN NATATION FRA
106 DIMPRE Bastien 2002 0:36:21 839 SECLIN NATATION FRA
107 ROMANOWSKI Benjamin 2002 0:36:28 835 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
108 ROMANOWSKI Benjamin 2002 0:36:28 835 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
109 LEGRAND Thomas 2003 0:37:08 799 SC NATATION ABBEVILLE FRA
110 LEGRAND Thomas 2003 0:37:08 799 SC NATATION ABBEVILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE