ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

8e Meeting de Natation Lille Métropole Natation

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 15 Janvier 2016 au Dimanche 17 Janvier 2016

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANHOUTTE Victor 1998 1:07:57 1155 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 ERBA Benjamin 1994 1:07:79 1149 REIMS NATATION 89 FRA
3 VALLIN Simon 1996 1:10:54 1076 LILLE UC NATATION FRA
4 CAMERLYNCK Tim 1998 1:10:90 1067 CN BERRE MIXTES FRA
5 DECUYPER Brecht 2000 1:11:10 1062 CN BERRE MIXTES FRA
6 SABBIONI Antoine 1995 1:11:51 1051 REIMS NATATION 89 FRA
7 VICOGNE Mathieu 2000 1:13:21 1008 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
8 BLONDEL Amaury 2000 1:14:15 984 US ST-ANDRÉ FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVAUX Florentin 1998 1:12:01 1038 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
2 LESAFFRE Orwan 2002 1:12:08 1037 US ST-ANDRÉ FRA
3 LESAFFRE Simon 1998 1:12:42 1028 ROUBAIX NATATION FRA
4 DUMINY Maxime 2000 1:13:60 998 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 MAES Matthéï 1998 1:15:32 955 GRAVELINES NATATION FRA
6 MESSIAEN Sacha 2000 1:16:59 924 DUNKERQUE NATATION FRA
7 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 1:17:29 907 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 BLONDEL Timothée 2000 1:17:99 891 US ST-ANDRÉ FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPRET Maxance 1998 1:18:01 890 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
2 MATHON Malcom 1998 1:18:12 888 SO ARMENTIÈRES FRA
3 LESAFFRE Lucas 1996 1:18:56 877 ROUBAIX NATATION FRA
4 BALLOT Paul 2000 1:19:26 861 PROVINS NATATION FRA
5 DA COSTA VEIGA Lucas 1999 1:19:97 844 SN LENS FRA
6 FASQUELLE Lucas 2001 1:20:75 826 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
7 VANDEPITTE Mathias 1998 1:20:80 825 CN BERRE MIXTES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANHOUTTE Victor 1998 1:08:29 1136 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 ERBA Benjamin 1994 1:11:01 1064 REIMS NATATION 89 FRA
3 DECUYPER Brecht 2000 1:12:29 1031 CN BERRE MIXTES FRA
4 CAMERLYNCK Tim 1998 1:12:32 1030 CN BERRE MIXTES FRA
5 VALLIN Simon 1996 1:12:87 1016 LILLE UC NATATION FRA
6 SABBIONI Antoine 1995 1:13:06 1012 REIMS NATATION 89 FRA
7 VICOGNE Mathieu 2000 1:13:30 1005 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
8 BLONDEL Amaury 2000 1:13:79 993 US ST-ANDRÉ FRA
9 LESAFFRE Orwan 2002 1:13:84 992 US ST-ANDRÉ FRA
10 LESAFFRE Simon 1998 1:14:22 982 ROUBAIX NATATION FRA
11 DUMINY Maxime 2000 1:14:28 981 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
12 DEVAUX Florentin 1998 1:15:07 961 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
13 MESSIAEN Sacha 2000 1:15:11 960 DUNKERQUE NATATION FRA
14 BLONDEL Timothée 2000 1:16:46 927 US ST-ANDRÉ FRA
15 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 1:16:53 926 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 MAES Matthéï 1998 1:17:00 914 GRAVELINES NATATION FRA
17 DAVIOUD Honoré 1999 1:17:33 906 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
18 DESPRET Maxance 1998 1:17:43 904 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
19 LESAFFRE Lucas 1996 1:17:79 895 ROUBAIX NATATION FRA
20 BRIER Raphaël 1969 1:18:29 884 US ST-ANDRÉ FRA
21 MATHON Malcom 1998 1:18:67 875 SO ARMENTIÈRES FRA
22 BALLOT Paul 2000 1:19:10 864 PROVINS NATATION FRA
23 DA COSTA VEIGA Lucas 1999 1:19:90 846 SN LENS FRA
24 FASQUELLE Lucas 2001 1:20:30 837 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
25 VANDEPITTE Mathias 1998 1:20:55 831 CN BERRE MIXTES FRA
26 HAMERLAINE Samy 1999 1:21:99 798 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
27 VAQUETTE Nicolas 2002 1:22:55 786 ENC ACHICOURT FRA
28 BERTOLINO Martin 1997 1:22:69 783 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
29 REA Jason 2000 1:22:71 782 US ST-ANDRÉ FRA
30 LAGEISTE Lucas 2002 1:23:17 772 DUNKERQUE NATATION FRA
31 FTULISIAK Yanis 2001 1:23:19 771 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
32 BENDAHOU Adlan 2001 1:25:08 730 LILLE UC NATATION FRA
33 PEYTAVI Clement 2002 1:25:49 721 SN LENS FRA
34 YCARD Flavien 2000 1:25:90 713 SO ARMENTIÈRES FRA
35 MICHELETTO Florian 1993 1:26:40 702 PROVINS NATATION FRA
36 DELOBEL Théo 1995 1:27:05 689 CN CROIX FRA
37 PEREIRA Matheo 2001 1:27:44 680 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
38 DUMARQUEZ Dylan 2001 1:28:39 661 DUNKERQUE NATATION FRA
39 BREMER Colin 2002 1:28:86 651 MARCQ NATATION FRA
40 GUERROUCHE Djebril 2002 1:29:43 640 DAUPHINS WATTRELOS FRA
41 VERCRUYSSE Clément 2002 1:30:71 614 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
42 BOUGARD Mathurin 2002 1:32:00 589 LILLE UC NATATION FRA
43 PINOIT Hippolyte 2001 1:32:15 586 LILLE UC NATATION FRA
44 LESPAGNOL Martin 1997 1:33:62 558 LILLE UC NATATION FRA
45 COLLET Roman 2001 1:36:22 510 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
46 EL MOUSSAOUI Sofiane 2002 1:36:90 498 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
47 THESSIEU Hugo 1999 1:37:26 492 MARCQ NATATION FRA
48 ABARAB Sofiane 2001 1:37:31 491 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
49 DIMPRE Bastien 2002 1:38:41 472 SECLIN NATATION FRA
50 EL ADLANI Almahdi 2002 1:38:66 467 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
51 VERCOUTTER Romain 2002 1:40:49 437 SECLIN NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE