ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 - Nord-Est

Compétition Interrégionale

METZ

Du Vendredi 16 Juin 2006 au Dimanche 18 Juin 2006

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 S.M MONTROUGE 4:06:01 1120 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:12:55 1072 FRA
3 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 4:14:88 1056 FRA
4 MARSEILLE CELTIC NATATION 4:15:03 1055 FRA
5 BOIS-COLOMBES SPORT 4:15:64 1050 FRA
6 NICE LA SEMEUSE 4:16:38 1045 FRA
7 CO ST-DIZIER NATATION 4:16:77 1042 FRA
8 AQUATIC CLUB BOURGES 4:16:94 1041 FRA
9 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 4:16:97 1041 FRA
10 SA VERDUN 4:17:74 1035 FRA
11 AC VILLEPINTE 4:17:77 1035 FRA
12 SC SÉLESTAT 4:18:87 1027 FRA
13 ES NANTERRE 4:19:44 1023 FRA
14 US IVRY-SUR-SEINE 4:19:55 1023 FRA
15 CN BEAUNE 4:19:56 1023 FRA
16 LILLE MÉTROPOLE NATATION 4:20:21 1018 FRA
17 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 4:20:71 1014 FRA
18 DUNKERQUE NATATION 4:22:22 1004 FRA
19 CANETON CLUB DE BEAUMONT 4:22:68 1001 FRA
20 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:22:86 999 FRA
21 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 4:23:19 997 FRA
22 ST-QUENTIN NATATION 4:24:28 990 FRA
23 SN VERSAILLES 4:25:93 978 FRA
24 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 4:26:24 976 FRA
25 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 4:26:45 975 FRA
26 ALLIANCE DIJON NATATION 4:27:12 970 FRA
27 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 4:30:84 945 FRA
28 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 4:30:86 945 FRA
29 US MAUBEUGE 4:33:02 930 FRA
30 AMIENS METROPOLE NAT. 4:34:38 921 FRA
31 AAS SARCELLES NATATION 95 4:35:22 915 FRA
32 JN COMPIÈGNE 4:35:39 914 FRA
33 AS EMERAINVILLE 4:38:57 893 FRA
34 CO ST-DIZIER NATATION 4:39:57 886 FRA
35 CERGY PONTOISE NATATION 4:42:09 870 FRA
36 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 4:47:76 834 FRA
37 AAS SARCELLES NATATION 95 4:48:34 830 FRA
38 CN MAISONS-ALFORT 4:49:20 824 FRA
39 CN POISSY 4:54:19 793 FRA
40 AS HERBLAY NATATION 5:06:55 718 FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE