ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Hiver 50m

Compétition Régionale

AMIENS

Du Vendredi 22 Fevrier 2019 au Dimanche 24 Fevrier 2019

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELHAYE Bastien 2002 0:27:59 1048 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 LACOUR Valentin 1998 0:27:61 1047 RACING CLUB ARRAS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCARDONE Enzo 1998 0:25:66 1176 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
2 MARLIERE Maxime 2001 0:25:76 1169 CN BERRE MIXTES FRA
3 FOURNEAU Liam 2000 0:25:85 1163 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:25:99 1153 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 DENIS Romain 1993 0:26:40 1126 RACING CLUB ARRAS FRA
6 VILLENEAU Arthur 2000 0:26:46 1122 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 GONTIER Thomas 2002 0:26:62 1111 CALAIS NATATION FRA
8 DELALLEAU Lucas 2002 0:26:82 1098 EA NOGENT-VILLERS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PRUNIERES Robinson 2000 0:26:87 1095 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 CAILLEU Paul 2002 0:26:98 1087 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 PENET Julien 2003 0:27:08 1081 CN BERRE MIXTES FRA
4 FLEJSZAR Clement 2001 0:27:37 1062 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:27:56 1050 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 WADE Theo 2001 0:27:62 1046 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
7 BERNARD Erwin 2000 0:27:63 1045 RACING CLUB ARRAS FRA
8 TIMBERT Nathan 2001 0:28:23 1007 ST-QUENTIN NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENAUD Axel 2004 0:28:10 1015 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 VELLY Romain 2003 0:28:20 1009 THOUROTTE NATATION FRA
3 MASSCHELIER Robinson 2003 0:28:50 990 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BRISEMURE Benjamin 2003 0:28:77 973 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
5 NORMAND Jeremy 2003 0:28:79 972 DAUPHINS ST-OMER FRA
6 MROZIK Oskar 2003 0:28:88 966 ALBERT SPORT NATATION FRA
7 DUBOS Maxime 2004 0:28:89 966 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
8 LACHOR Valentin 2003 0:29:13 951 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCARDONE Enzo 1998 0:25:83 1164 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
2 FOURNEAU Liam 2000 0:26:08 1147 DUNKERQUE NATATION FRA
3 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:26:17 1141 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 MARLIERE Maxime 2001 0:26:18 1141 CN BERRE MIXTES FRA
5 DENIS Romain 1993 0:26:72 1105 RACING CLUB ARRAS FRA
6 GONTIER Thomas 2002 0:26:76 1102 CALAIS NATATION FRA
7 VILLENEAU Arthur 2000 0:26:79 1100 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 DELALLEAU Lucas 2002 0:26:80 1099 EA NOGENT-VILLERS FRA
9 PRUNIERES Robinson 2000 0:26:89 1093 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 PENET Julien 2003 0:27:05 1083 CN BERRE MIXTES FRA
11 CAILLEU Paul 2002 0:27:24 1070 SC NATATION ABBEVILLE FRA
12 FLEJSZAR Clement 2001 0:27:38 1061 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:27:50 1054 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 WADE Theo 2001 0:27:77 1036 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
15 BERNARD Erwin 2000 0:27:92 1027 RACING CLUB ARRAS FRA
16 TIMBERT Nathan 2001 0:28:09 1016 ST-QUENTIN NATATION FRA
17 DELHAYE Bastien 2002 0:28:24 1006 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 LACOUR Valentin 1998 0:28:24 1006 RACING CLUB ARRAS FRA
19 RENAUD Axel 2004 0:28:55 987 EA NOGENT-VILLERS FRA
20 VELLY Romain 2003 0:28:56 986 THOUROTTE NATATION FRA
21 CONSTANT Jules 2001 0:28:62 983 DAUPHINS ST-OMER FRA
22 DUBOS Maxime 2004 0:28:78 973 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
23 PAYET Valentin 2002 0:28:85 968 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 BRISEMURE Benjamin 2003 0:28:89 966 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
25 MROZIK Oskar 2003 0:28:93 963 ALBERT SPORT NATATION FRA
26 NORMAND Jeremy 2003 0:28:95 962 DAUPHINS ST-OMER FRA
27 LACHOR Valentin 2003 0:29:00 959 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 MASSCHELIER Robinson 2003 0:29:01 958 DUNKERQUE NATATION FRA
29 ABARAB Sulyvane 2003 0:29:09 953 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
30 DUQUENOY Corentin 2002 0:29:10 953 CN COURRIÈRES FRA
31 LOOTEN Cyprien 2001 0:29:22 945 DAUPHINS ST-OMER FRA
32 POURCHEZ Aurelien 2001 0:29:27 942 ASL CANETONS LILLERS FRA
33 BUTEAUX Elie 2002 0:29:31 940 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 LEFEVRE Pierre 2003 0:29:35 938 SC NATATION ABBEVILLE FRA
35 SULIKOWSKI Tom 2003 0:29:36 937 MARCQ NATATION FRA
36 SOETENS Bastien 2004 0:29:57 924 EA NOGENT-VILLERS FRA
37 BREMER Colin 2002 0:29:61 922 MARCQ NATATION FRA
38 POUILLY Mathieu 2003 0:29:74 914 SO ARMENTIÈRES FRA
39 DOMISE Victor 2003 0:29:78 912 CN CAMBRAI FRA
40 GODET Maxime 2004 0:30:03 897 ST-QUENTIN NATATION FRA
41 FIKRI Sofiane 2003 0:30:04 896 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 BONARDEL Antoine 2003 0:30:08 894 CN COURRIÈRES FRA
43 CLAIRFAYT Mathis 2003 0:30:18 888 NSH JEUMONT FRA
44 BINAUX Trevis 2003 0:30:38 876 VEXIN NATATION CLUB FRA
45 BRAY Hugo 2004 0:30:39 875 GRAVELINES NATATION FRA
46 MEURIN Alexandre 2003 0:30:66 859 LILLE UC NATATION FRA
47 DZIARSKI Theo 2003 0:30:68 858 RACING CLUB ARRAS FRA
48 CAMBOUR Martin 2003 0:30:76 854 RACING CLUB ARRAS FRA
49 RAJAONSON Mandresy 2004 0:30:81 851 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
50 CHABROL Arthur 2004 0:30:82 850 JN COMPIÈGNE FRA
51 LAFOREST Victorien 2003 0:30:90 845 FC LAON FRA
52 AUGUSTE Rémi 2004 0:30:96 842 ENC ACHICOURT FRA
53 GUILBERT Robin 2005 0:30:96 842 AUCHEL NATATION FRA
54 ANDRIEU Mathéo 2003 0:30:98 841 AUCHEL NATATION FRA
55 DEVARENNE Lucas 2004 0:31:06 836 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
56 VAQUETTE Noah 2005 0:31:09 835 ENC ACHICOURT FRA
57 BIMONT Yvan 2005 0:31:15 831 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
58 MEUNIER Edouard 2004 0:31:15 831 CN FOURMIES FRA
59 CLAIR Arthur 2004 0:31:17 830 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
60 COFFIGNIEZ Louis 2005 0:31:24 826 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
61 DEWAELE Oscar 2003 0:31:40 817 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
62 DEZITTER Hugo 2003 0:31:68 801 DUNKERQUE NATATION FRA
63 MERCIRIS Nathan 2004 0:31:70 800 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
64 DELLERIE Louis 2004 0:31:87 790 DUNKERQUE NATATION FRA
65 GRYSON Lukas 2004 0:31:95 786 SO ARMENTIÈRES FRA
66 BODJRENOU-MASSON Lionel 2003 0:31:95 786 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
67 LEGRAND Raphael 2004 0:31:98 784 VEXIN NATATION CLUB FRA
68 MAGNIER Valentin 2003 0:32:37 763 ALBERT SPORT NATATION FRA
69 VASSEUR Simon 2003 0:32:59 751 RACING CLUB ARRAS FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire