ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Meeting National 59 - 62

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARENDS Joran 1985 0:25:29 1261 PAYS-BAS NED
2 GELAUDE François 1988 0:26:00 1216 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 STRAVIUS Frédéric 1986 0:26:12 1208 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 KOUPPE DE K MARTIN Romain 1991 0:26:63 1177 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 MURRAY Gavin 1986 0:26:71 1172 AS EMERAINVILLE FRA
6 VACHER Enzo 1992 0:26:84 1164 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 PETIT Ludovic 1989 0:27:02 1153 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 HUGUE Serge 1992 0:27:13 1147 DUNKERQUE NATATION FRA
9 LECLET Simon 1992 0:27:39 1131 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:27:47 1126 LILLE UC NATATION FRA
11 MARIE Alexis 1993 0:27:63 1116 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 SAVREUX Guillaume 1993 0:27:67 1114 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
13 MERLHIOT Marveen 1991 0:27:73 1111 SN MONTGERON FRA
14 DEBUFFRENIL Mathis 1993 0:28:15 1086 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 DUROT Benjamin 1992 0:28:38 1072 DUNKERQUE NATATION FRA
16 DARCHY Sébastien 1994 0:28:39 1072 NOGENT NATATION 94 FRA
17 ABBASSI Mohamed 1994 0:28:41 1070 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
18 ROUAULT Pierre 1995 0:28:52 1064 CN POISSY FRA
19 CLAUS Corentin 1993 0:28:55 1062 JN COMPIÈGNE FRA
20 STEVENARD Nathan 1995 0:28:78 1049 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 DECHENEST Pierre 1995 0:29:14 1028 CS MEAUX NATATION FRA
22 PICARD Alexandre 1995 0:29:70 996 VILLERUPT NATATION FRA
23 SALAMANCA Florian 1995 0:29:79 991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 GUENERAT Jérôme 1994 0:30:40 957 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GELAUDE François 1988 0:25:84 1226 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 BARENDS Joran 1985 0:25:88 1223 PAYS-BAS NED
3 STRAVIUS Frédéric 1986 0:26:43 1189 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 VACHER Enzo 1992 0:26:59 1179 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 MERLHIOT Marveen 1991 0:26:62 1178 SN MONTGERON FRA
6 HUGUE Serge 1992 0:26:72 1171 DUNKERQUE NATATION FRA
7 MURRAY Gavin 1986 0:26:77 1168 AS EMERAINVILLE FRA
8 KOUPPE DE K MARTIN Romain 1991 0:27:03 1153 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:27:05 1151 LILLE UC NATATION FRA
10 PETIT Ludovic 1989 0:27:09 1149 CN MAISONS-ALFORT FRA
11 LOPEZ Thomas 1990 0:27:10 1148 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 MARANTE Mickaël 1989 0:27:12 1147 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
13 LEROUX Ludovic 1971 0:27:27 1138 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
14 LECLET Simon 1992 0:27:28 1137 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 HAEGEMAN Antoine 1988 0:27:51 1124 CN CROIX FRA
16 PANNECOUCKE Arnaud 1991 0:27:56 1121 C VIKINGS DE ROUEN FRA
17 MARIE Alexis 1993 0:27:58 1119 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
18 VAUTRIN Clément 1985 0:27:62 1117 CN VAL MAUBUEE FRA
19 GORLIER Fabian 1991 0:27:71 1112 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
20 BOULILA Rédouane 1990 0:27:75 1109 SN MONTGERON FRA
21 PARENT Alexis 1988 0:27:79 1107 USM MALAKOFF FRA
22 MOBAILLY Alexis 1987 0:27:86 1103 LILLE UC NATATION FRA
23 SAVREUX Guillaume 1993 0:27:89 1101 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 ALVOYIADJI Romain 1983 0:27:89 1101 LILLE UC NATATION FRA
25 DEBUFFRENIL Mathis 1993 0:27:93 1099 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 FAYS Jean-Christophe 1990 0:27:97 1096 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
27 CLAUS Corentin 1993 0:28:00 1094 JN COMPIÈGNE FRA
28 GRANDJEAN Simon 1990 0:28:20 1083 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
29 DUROT Benjamin 1992 0:28:31 1076 DUNKERQUE NATATION FRA
30 CARRON Damien 1993 0:28:32 1076 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
31 DARCHY Sébastien 1994 0:28:32 1076 NOGENT NATATION 94 FRA
32 SOUPIN Tomas 1993 0:28:34 1074 NOGENT NATATION 94 FRA
33 SAVER Matthieu 1986 0:28:40 1071 CN CROIX FRA
34 RALITE Tom 1991 0:28:48 1066 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
35 BENNACEUR Eliott 1993 0:28:48 1066 DAUPHINS ST-OMER FRA
36 CHANTREL Alexis 1992 0:28:52 1064 NOGENT NATATION 94 FRA
37 HURTAUX Philippe 1988 0:28:55 1062 RACING CLUB ARRAS FRA
38 HAELEWYN Simon 1991 0:28:57 1061 CALAIS NATATION FRA
39 MULLET Jean-Baptiste 1989 0:28:57 1061 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 DELADRIERE Marc-Antoine 1986 0:28:58 1060 CALAIS NATATION FRA
41 ROUAULT Pierre 1995 0:28:63 1058 CN POISSY FRA
42 DECHENEST Pierre 1995 0:28:65 1056 CS MEAUX NATATION FRA
43 GOROKHOVIK Fiodor 1990 0:28:68 1055 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 JAVAUX Thomas 1992 0:28:73 1052 LILLE UC NATATION FRA
45 UJDAK Tom 1993 0:28:81 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
46 FICHET François 1992 0:28:96 1038 CN POISSY FRA
47 PODCZASZY Antoine 1992 0:28:97 1038 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
48 ZAWISKA Nicolas 1988 0:28:99 1037 CN COURRIÈRES FRA
49 TRAVAILLARD Florian 1988 0:29:01 1036 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
50 DESMARETZ Florian 1990 0:29:02 1035 DAUPHINS ST-OMER FRA
51 COUSINARD Adrien 1990 0:29:04 1034 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
52 FRERET Romain 1992 0:29:06 1033 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
53 SAINT-OMER Benoît 1978 0:29:11 1030 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
54 PARENT Guillaume 1990 0:29:20 1025 USM MALAKOFF FRA
55 LESSERTISSEUR Alan 1993 0:29:21 1024 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
56 ABBASSI Mohamed 1994 0:29:22 1024 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
57 STEVENARD Nathan 1995 0:29:23 1023 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
58 TOCCO Sébastien 1988 0:29:28 1020 ROUBAIX NATATION FRA
59 DEGEN Julien 1992 0:29:29 1020 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
60 CHARLES Florent 1989 0:29:33 1017 RACING CLUB ARRAS FRA
61 NOIRBENT Christophe 1993 0:29:34 1017 AS HERBLAY NATATION FRA
62 PICARD Alexandre 1995 0:29:59 1002 VILLERUPT NATATION FRA
63 DA COSTA Aymerick 1993 0:29:60 1002 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
64 BROUSMICHE Grégoire 1992 0:29:76 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
65 SALAMANCA Florian 1995 0:29:88 986 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
66 HERBECQ Nicolas 1989 0:29:91 984 MARCQ NATATION FRA
67 GUENERAT Jérôme 1994 0:29:91 984 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
68 TURPIN Fabrice 1995 0:30:00 979 CS MEAUX NATATION FRA
69 DING Julien 1994 0:30:01 979 JN COMPIÈGNE FRA
70 COLMANT Josselin 1990 0:30:03 978 RAISMES NATATION FRA
71 SCHELLAERT Laurent 1966 0:30:03 978 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
72 HAIGNERE Lucas 1993 0:30:06 976 PROVINS NATATION FRA
73 KRZNARIE Julien 1990 0:30:09 974 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
74 DELIGNE Rémy 1994 0:30:12 973 LILLE UC NATATION FRA
75 LECLERC Jordan 1995 0:30:14 972 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
76 CALON Thomas 1995 0:30:19 969 BERCK NATATION FRA
77 PRUVOT Benjamin 1994 0:30:21 968 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
78 HABABOU Adrien 1993 0:30:21 968 ES VITRY FRA
79 CHOUFA Jordane 1995 0:30:34 960 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
80 RUSSE Jeremy 1993 0:30:36 959 ROUBAIX NATATION FRA
81 BOURRE Olivier 1993 0:30:46 954 DUNKERQUE NATATION FRA
82 BRUCHON Benoît 1989 0:30:54 949 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
83 MOREAU Nicolas 1995 0:30:70 941 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
84 DALLEMAGNE Gaëtan 1993 0:30:81 935 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
85 MOURAIT Titouan 1995 0:30:85 932 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
86 JEAUNEAU Julien 1993 0:30:92 929 ES ST-FLORENTIN FRA
87 CHOQUET Maxime 1989 0:30:93 928 US ST-ANDRÉ FRA
88 COLLARD Hippolyte 1993 0:30:93 928 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
89 GUCCINI Valentin 1995 0:30:99 925 ARM Natation FRA
90 PREZ Sylvain 1990 0:31:01 924 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
91 DUROT Thibaut 1994 0:31:32 907 DUNKERQUE NATATION FRA
92 THERY Aurélien 1993 0:31:48 898 AQUATIS NATATION VITRY FRA
93 MENTION Edouard 1995 0:31:61 891 SC NATATION ABBEVILLE FRA
94 CREPIN Andy 1993 0:31:67 888 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
95 DESMARETZ Fabian 1994 0:31:85 879 DAUPHINS ST-OMER FRA
96 DERAISIN Antoine 1994 0:31:97 872 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
97 BRENNUS Romain 1993 0:32:00 871 DUNKERQUE NATATION FRA
98 GERARD Amaury 1992 0:32:14 863 ROUBAIX NATATION FRA
99 NOIRBENT Guillaume 1995 0:32:17 862 AS HERBLAY NATATION FRA
100 MICHALAK Jason 1994 0:32:34 853 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
101 COURCOUX Simon 1995 0:32:44 848 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
102 FARRUGIA Corentin 1994 0:32:54 842 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
103 TOURTOY Antoine 1995 0:32:66 836 CN CROIX FRA
104 AVETAND Thomas 1995 0:32:96 821 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
105 SELLIER Romain 1994 0:32:98 820 CN COURRIÈRES FRA
106 LECERF Dylan 1994 0:33:62 787 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
107 VALET Jean-Baptiste 1994 0:33:96 770 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
108 PREVOST Guillaume 1994 0:34:30 754 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
109 FEDOTOV Alexandre 1994 0:34:51 743 JN COMPIÈGNE FRA
110 CHANDELIER Clément 1994 0:35:42 700 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
111 CHEBAB Adam 1995 0:35:44 699 SN MONTGERON FRA
112 MASSART CORNU Romain 1995 0:35:61 691 LILLE UC NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE