ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3

Compétition Régionale

LILLE

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:30:01 1145 RACING CLUB ARRAS FRA
2 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:47 1121 CN RIOM FRA
3 FASSIH Karim 1998 0:30:99 1093 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 GROMADA Sébastien 1999 0:31:20 1083 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 GOBLET Justin 1999 0:31:48 1068 MOREUIL NATATION FRA
6 VAHE Guillaume 2001 0:31:51 1067 AURAY NATATION FRA
7 VICOGNE Mathieu 2000 0:31:90 1047 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
8 BAZIMON Alex 2001 0:32:01 1041 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLONDEL Amaury 2000 0:31:26 1079 US ST-ANDRÉ FRA
2 LENOIR Alexandre 1998 0:31:73 1055 ASL CANETONS LILLERS FRA
3 HURTEVENT Tom 1999 0:32:56 1013 CALAIS NATATION FRA
4 BERTRAND Erwan 2000 0:32:75 1004 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
5 GIBOT Florian 2000 0:32:79 1002 JN COMPIÈGNE FRA
6 LESAFFRE Orwan 2002 0:33:02 990 US ST-ANDRÉ FRA
7 DUBOIS Pierrick 2001 0:33:43 970 SC NATATION ABBEVILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLE Thomas 2001 0:32:71 1006 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 DUPONT Theo 2002 0:32:83 1000 MOREUIL NATATION FRA
3 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:33:58 963 EA NOGENT-VILLERS FRA
4 MALLET Clement 2002 0:33:71 956 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 BEDIRA Mahdi 2002 0:33:71 956 US ST-ANDRÉ FRA
6 BOUGARD Mathurin 2002 0:34:62 913 LILLE UC NATATION FRA
7 VAQUETTE Nicolas 2002 0:34:97 896 ENC ACHICOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:29:75 1159 RACING CLUB ARRAS FRA
2 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:52 1118 CN RIOM FRA
3 FASSIH Karim 1998 0:30:72 1108 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 GOBLET Justin 1999 0:30:85 1101 MOREUIL NATATION FRA
5 VAHE Guillaume 2001 0:31:22 1081 AURAY NATATION FRA
6 VICOGNE Mathieu 2000 0:31:29 1078 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
7 BAZIMON Alex 2001 0:31:34 1075 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
8 GROMADA Sébastien 1999 0:31:38 1073 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 BLONDEL Amaury 2000 0:31:48 1068 US ST-ANDRÉ FRA
10 LENOIR Alexandre 1998 0:31:49 1068 ASL CANETONS LILLERS FRA
11 HURTEVENT Tom 1999 0:32:01 1041 CALAIS NATATION FRA
12 GIBOT Florian 2000 0:32:16 1033 JN COMPIÈGNE FRA
13 BERTRAND Erwan 2000 0:32:34 1024 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
14 LESAFFRE Orwan 2002 0:32:72 1005 US ST-ANDRÉ FRA
15 BOUCHEZ Maxime 2000 0:32:81 1001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 DUBOIS Pierrick 2001 0:32:91 996 SC NATATION ABBEVILLE FRA
17 DUPONT Theo 2002 0:32:97 993 MOREUIL NATATION FRA
18 MALLET Clement 2002 0:33:11 986 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
19 BUQUET Mathis 2000 0:33:18 982 SN LENS FRA
20 MILLE Thomas 2001 0:33:37 973 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 DUFOUR Victor 1999 0:33:43 970 ASL CANETONS LILLERS FRA
22 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:33:63 960 EA NOGENT-VILLERS FRA
23 DUMINY Martin 2002 0:33:67 958 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
24 BEDIRA Mahdi 2002 0:34:04 940 US ST-ANDRÉ FRA
25 BOUGARD Mathurin 2002 0:34:26 930 LILLE UC NATATION FRA
26 VAQUETTE Nicolas 2002 0:34:31 927 ENC ACHICOURT FRA
27 LOOTEN Cyprien 2001 0:34:34 926 DAUPHINS ST-OMER FRA
28 REMY Pierre 1999 0:34:40 923 SC NATATION ABBEVILLE FRA
29 CARPENTIER Gabin 2000 0:34:42 922 JN COMPIÈGNE FRA
30 LECLERCQ Benoît 2001 0:34:70 909 EA NOGENT-VILLERS FRA
31 GUILBERT Enzo 2002 0:34:72 908 AUCHEL NATATION FRA
32 FONTAINE Rodrigue 1999 0:35:10 890 CN DIVION FRA
33 VANPARYS Arthur 2002 0:35:30 881 ALBERT SPORT NATATION FRA
34 DA COSTA VEIGA Lucas 1999 0:35:33 879 SN LENS FRA
35 SOBOTA Lélian 2001 0:35:59 867 ALBERT SPORT NATATION FRA
36 PEYTAVI Clement 2002 0:35:62 866 SN LENS FRA
37 DJOBOKOU Wisdom 1999 0:35:73 861 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 YCARD Flavien 2000 0:36:08 845 SO ARMENTIÈRES FRA
39 LELEU Baptiste 2001 0:36:36 832 CALAIS NATATION FRA
40 FASQUELLE Lucas 2001 0:36:77 813 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
41 FTULISIAK Yanis 2001 0:37:01 803 ASL CANETONS LILLERS FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire