ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

23ème Meeting Christophe De Faria

Compétition Régionale

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Du Samedi 03 Juin 2017 au Dimanche 04 Juin 2017

Bassin de 50m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARBAISE Emma 2004 0:40:89 810 SN SEDAN FRA
2 LENOIR Melanie 2006 0:41:24 795 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
3 SAINT SAENS Coline 2004 0:42:30 748 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
4 URBANY Marie 2004 0:42:39 744 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 BERNARD Maxine 2005 0:46:18 589 REIMS NATATION 89 FRA
6 ALGLAVE Eurydice 2004 0:46:51 576 FC LAON FRA
7 DISCONTIGNY Aglae 2005 0:46:67 570 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 THEBAULT Justine 2004 0:46:83 564 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
9 DENIS SMETT Valentine 2006 0:46:93 561 REIMS NATATION 89 FRA
10 GOBILLOT Emma 2004 0:47:40 543 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
11 MAETZ Clothilde 2005 0:48:51 503 REIMS NATATION 89 FRA
12 CHAMPION Romane 2006 0:49:83 457 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
13 MABROUK Yasmine 2005 0:50:36 439 JN COMPIÈGNE FRA
14 NOZIER Camille 2004 0:53:21 350 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
15 BEAUCHART Angelina 2006 0:55:52 284 REIMS NATATION 89 FRA
16 JANSON-ALIBELLI Liv-Emma 2007 0:56:89 249 REIMS NATATION 89 FRA
17 LE BAILLY Julie 2007 0:57:39 237 REIMS NATATION 89 FRA
18 GUILLAUMONT Navis 2007 1:03:14 117 REIMS NATATION 89 FRA
19 LOUMI Maylis 2007 1:05:97 74 REIMS NATATION 89 FRA
20 MICHOT-DEPOYANT Manon 2006 1:21:79 1 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE