ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

8e Meeting de Natation Lille Métropole Natation

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 15 Janvier 2016 au Dimanche 17 Janvier 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:44 1251 DUNKERQUE NATATION FRA
2 HUANG Zhilin 1989 0:25:52 1246 LILLE UC NATATION FRA
3 SABBIONI Antoine 1995 0:26:91 1160 REIMS NATATION 89 FRA
4 ERBA Benjamin 1994 0:27:09 1149 REIMS NATATION 89 FRA
5 FLAHAULT Simon 1998 0:27:32 1135 DUNKERQUE NATATION FRA
6 HENNEBELLE Vivien 1999 0:27:42 1129 DUNKERQUE NATATION FRA
7 DEMON Aloïs 1996 0:27:55 1121 LILLE UC NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARRE Guillaume 1999 0:27:28 1137 CN CAMBRAI FRA
2 ALSBERGHE Tom 1997 0:27:31 1136 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 DUFOSSE Grégoire 1996 0:27:42 1129 GRAVELINES NATATION FRA
4 MEYER Thomas 1995 0:27:49 1125 ROUBAIX NATATION FRA
5 DE MOOR William 1997 0:27:57 1120 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 GEORGES Thomas 1999 0:27:77 1108 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 VERDEZ Theo 1996 0:27:90 1100 LILLE UC NATATION FRA
8 DEMON Aël 1998 0:28:14 1086 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SETIM Quentin 2000 0:27:98 1096 PROVINS NATATION FRA
2 POPOVIC Nicolas 1999 0:28:26 1079 CN CAMBRAI FRA
3 SURGELOOSE Owen 1999 0:28:27 1079 CN BERRE MIXTES FRA
4 VALLIN Simon 1996 0:28:45 1068 LILLE UC NATATION FRA
5 DUTHOIT Romain 1999 0:28:53 1063 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 DELIGNE Arthur 1991 0:28:66 1056 LILLE UC NATATION FRA
7 MARLIERE Maxime 2001 0:28:78 1049 CN CAMBRAI FRA
8 DAVIOUD Honoré 1999 0:28:79 1048 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:83 1227 DUNKERQUE NATATION FRA
2 HUANG Zhilin 1989 0:26:62 1178 LILLE UC NATATION FRA
3 DEMON Aloïs 1996 0:26:82 1165 LILLE UC NATATION FRA
4 FLAHAULT Simon 1998 0:26:86 1163 DUNKERQUE NATATION FRA
5 SABBIONI Antoine 1995 0:26:93 1159 REIMS NATATION 89 FRA
6 KOCHEL Théo 1994 0:27:16 1145 REIMS NATATION 89 FRA
7 HENNEBELLE Vivien 1999 0:27:33 1134 DUNKERQUE NATATION FRA
8 ERBA Benjamin 1994 0:27:35 1133 REIMS NATATION 89 FRA
9 DUFOSSE Grégoire 1996 0:27:56 1121 GRAVELINES NATATION FRA
10 CARRE Guillaume 1999 0:27:58 1119 CN CAMBRAI FRA
11 ALSBERGHE Tom 1997 0:27:72 1111 DAUPHINS WATTRELOS FRA
12 DEMON Aël 1998 0:27:85 1103 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 DE MOOR William 1997 0:27:94 1098 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 GEORGES Thomas 1999 0:27:97 1096 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
15 HOOGE Geoffrey 1994 0:28:00 1094 GRAVELINES NATATION FRA
16 MEYER Thomas 1995 0:28:01 1094 ROUBAIX NATATION FRA
17 VERDEZ Theo 1996 0:28:15 1086 LILLE UC NATATION FRA
18 SETIM Quentin 2000 0:28:16 1085 PROVINS NATATION FRA
19 SURGELOOSE Owen 1999 0:28:19 1083 CN BERRE MIXTES FRA
20 DAVIOUD Honoré 1999 0:28:57 1061 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
21 DELIGNE Arthur 1991 0:28:59 1060 LILLE UC NATATION FRA
22 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:28:60 1059 CN CROIX FRA
23 POPOVIC Nicolas 1999 0:28:67 1055 CN CAMBRAI FRA
24 VALLIN Simon 1996 0:28:71 1053 LILLE UC NATATION FRA
25 MARLIERE Maxime 2001 0:28:88 1043 CN CAMBRAI FRA
26 DUTHOIT Romain 1999 0:28:94 1040 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
27 POPOVIC Alexandre 2000 0:28:99 1037 CN CAMBRAI FRA
28 DELANNOY Valentin 1999 0:29:03 1034 US ST-ANDRÉ FRA
29 HAROUTEL Théo 1996 0:29:09 1031 REIMS NATATION 89 FRA
30 MASSIN Guillaume 1981 0:29:23 1023 US ST-ANDRÉ FRA
31 LE FLOHIC Antoine 2000 0:29:32 1018 DUNKERQUE NATATION FRA
32 BLONDEL Amaury 2000 0:29:38 1014 US ST-ANDRÉ FRA
33 CANNARD Loan 1999 0:29:42 1012 CN CAMBRAI FRA
34 ROSSI Nouri 2000 0:29:53 1006 ROUBAIX NATATION FRA
35 LENGLART Alexandre 1998 0:29:53 1006 DUNKERQUE NATATION FRA
36 BOUKRICHE Yanis 2000 0:29:54 1005 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
37 SCHAPMAN Fabien 2000 0:29:58 1003 DUNKERQUE NATATION FRA
38 DESSOIT Alexandre 1999 0:29:58 1003 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
39 VANHOYE Hugo 2000 0:29:59 1002 RACING CLUB ARRAS FRA
40 VILTRAKIS Tomas 1998 0:29:59 1002 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
41 VERDAVAINE Simon 1999 0:29:60 1002 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
42 DESCHAMPS Paul 1999 0:29:70 996 RACING CLUB ARRAS FRA
43 CHAHED Adam 2001 0:29:74 994 US ST-ANDRÉ FRA
44 HAMERLAINE Walid 1996 0:29:84 988 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
45 GIRIN Hugo 2001 0:30:03 978 DUNKERQUE NATATION FRA
46 LACOUR Valentin 1998 0:30:15 971 RACING CLUB ARRAS FRA
47 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:30:19 969 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
48 DUPONCHEEL Bradley 1997 0:30:41 957 ROUBAIX NATATION FRA
49 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:30:45 954 ROUBAIX NATATION FRA
50 BALLOT Paul 2000 0:30:72 940 PROVINS NATATION FRA
51 BOUGUETTAYA Yahia 1999 0:30:79 936 SECLIN NATATION FRA
52 DUMINY Maxime 2000 0:30:97 926 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
53 MARCOTTE Valentin 1997 0:30:99 925 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
54 VERBOVEN Quentin 1997 0:31:04 922 CN CROIX FRA
55 MATON Stephane 2000 0:31:09 919 RACING CLUB ARRAS FRA
56 DESFONTAINE Adrien 1999 0:31:10 919 DUNKERQUE NATATION FRA
57 MICHELETTO Florian 1993 0:31:17 915 PROVINS NATATION FRA
58 DUBOIS Erwan 2001 0:31:38 904 GRAVELINES NATATION FRA
59 PAVAUX Ian 1997 0:31:68 888 GRAVELINES NATATION FRA
60 DUQUENOY Corentin 2002 0:31:72 886 CN COURRIÈRES FRA
61 BOUGARD Mathurin 2002 0:31:86 878 LILLE UC NATATION FRA
62 GOUSSU Pierric 2001 0:31:90 876 SECLIN NATATION FRA
63 ZAROURI Thibault 1999 0:31:90 876 DAUPHINS WATTRELOS FRA
64 DEFERNEZ Maxance 2000 0:32:03 869 CN COURRIÈRES FRA
65 SMAGGHE William 1999 0:32:09 866 SO ARMENTIÈRES FRA
66 SCHLEGEL Maxime 1999 0:32:15 863 CN CROIX FRA
67 PRINGUET Edgar 2001 0:32:29 855 AAE PÉRONNE FRA
68 FASQUELLE Lucas 2001 0:32:48 846 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
69 LESCART Alexandre 2001 0:32:63 838 CN BERRE MIXTES FRA
70 DELHAYE Bastien 2002 0:32:78 830 CN CAMBRAI FRA
71 TCHOKOKAM Arthur 2002 0:33:20 809 DUNKERQUE NATATION FRA
72 AOULA Abdelmoumene 2001 0:33:22 808 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
73 YCARD Flavien 2000 0:33:27 805 SO ARMENTIÈRES FRA
74 DELTOUR Marc-Antoine 2002 0:33:67 785 SECLIN NATATION FRA
75 SCUSSAT Fabio 2002 0:33:75 781 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
76 SAUVAGE Louis 2001 0:34:01 768 US ST-ANDRÉ FRA
77 POUSSARD Théo 2001 0:34:02 767 AAE PÉRONNE FRA
78 PINOIT Hippolyte 2001 0:34:38 750 LILLE UC NATATION FRA
79 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 0:34:71 734 ROUBAIX NATATION FRA
80 ABARAB Sofiane 2001 0:34:95 722 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
81 DELHOMEL Paul 2001 0:35:14 713 RACING CLUB ARRAS FRA
82 CREPEL Cyril 2002 0:35:35 703 LILLE UC NATATION FRA
83 SCHOUTETENS Thomas 2000 0:35:46 698 SECLIN NATATION FRA
84 MANIER Enzo 2001 0:35:49 696 GRAVELINES NATATION FRA
85 LESPAGNOL Martin 1997 0:35:85 679 LILLE UC NATATION FRA
86 ALLAYS Gaetan 2001 0:36:05 670 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
87 DIMPRE Bastien 2002 0:37:12 622 SECLIN NATATION FRA
88 HENRY Louis 2002 0:37:77 593 RACING CLUB ARRAS FRA
89 DE BLAERE Nicolas 2002 0:38:00 583 SECLIN NATATION FRA
90 THESSIEU Enzo 2002 0:39:50 520 MARCQ NATATION FRA
91 VERCOUTTER Romain 2002 0:40:36 486 SECLIN NATATION FRA
92 BOUAZIZ Sofiane 2001 0:41:47 443 CN CROIX FRA
93 EL ADLANI Almahdi 2002 0:41:53 441 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE