ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

7e Meeting National de Béthune

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Samedi 21 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 0:24:51 1164 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 RIHOUX Charles 1998 0:24:88 1138 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 VAULON Jérémy 1991 0:25:04 1127 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
4 LECANU Axel 1995 0:25:18 1117 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:42 1100 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 ALSBERGHE Tom 1997 0:25:49 1095 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 RUELLE Thibault 2000 0:25:74 1078 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
8 TEMPLUS Corentin 1999 0:26:26 1042 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERAKEB Loucif 1992 0:25:45 1098 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 LAMORISSE Jean 2000 0:25:76 1076 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 LEPERS Killian 1998 0:25:82 1072 DAUPHINS WATTRELOS FRA
4 DESSOIT Alexandre 1999 0:25:82 1072 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 CORRUBLE Alexandre 1991 0:25:91 1066 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
6 MERLINO Mattéo 1998 0:25:95 1063 US ST-ANDRÉ FRA
7 GEORGES Thomas 1999 0:25:96 1063 LILLE UC NATATION FRA
8 VANÇON Romain 1999 0:26:23 1044 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 0:24:81 1143 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 RIHOUX Charles 1998 0:24:89 1137 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 LECANU Axel 1995 0:25:19 1116 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 VAULON Jérémy 1991 0:25:26 1111 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:42 1100 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 RUELLE Thibault 2000 0:25:47 1096 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 ALSBERGHE Tom 1997 0:25:50 1094 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 TEMPLUS Corentin 1999 0:25:68 1082 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
9 MAISON Vincent 1993 0:25:74 1078 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 GEORGES Thomas 1999 0:25:81 1073 LILLE UC NATATION FRA
11 LAMORISSE Jean 2000 0:25:83 1072 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
12 LEPERS Killian 1998 0:25:83 1072 DAUPHINS WATTRELOS FRA
13 MERLINO Mattéo 1998 0:25:86 1069 US ST-ANDRÉ FRA
14 MERAKEB Loucif 1992 0:25:89 1067 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 DESSOIT Alexandre 1999 0:25:91 1066 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 VANÇON Romain 1999 0:25:97 1062 JN COMPIÈGNE FRA
17 VANHUYS Logan 1997 0:25:98 1061 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
18 CORRUBLE Alexandre 1991 0:26:08 1054 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
19 PANNECOUCKE Arnaud 1991 0:26:09 1054 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
20 DOIGNIES Gyl 1998 0:26:20 1046 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
21 VERDEZ Theo 1996 0:26:27 1042 LILLE UC NATATION FRA
22 CANNARD Loan 1999 0:26:29 1040 CN CAMBRAI FRA
23 MISSER Quentin 1997 0:26:31 1039 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
24 DUHAMEL Benoit 1996 0:26:41 1032 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
25 POPOVIC Nicolas 1999 0:26:43 1031 CN CAMBRAI FRA
26 CARRE Guillaume 1999 0:26:43 1031 CN CAMBRAI FRA
27 DAUPHINOT Andy 1989 0:26:56 1022 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
28 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:26:58 1021 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
29 RENUY Floryan 1998 0:26:74 1010 SN LENS FRA
30 CHAUVIN Antoine 2000 0:26:80 1006 US ST-ANDRÉ FRA
31 DESFONTAINES Bastien 2001 0:26:82 1005 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
32 ROCHA Maxence 1997 0:26:85 1003 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
33 LENGLART Alexandre 1998 0:26:90 999 DUNKERQUE NATATION FRA
34 LENOIR Alexandre 1998 0:26:90 999 ASL CANETONS LILLERS FRA
35 VANPARYS Paul 1999 0:26:92 998 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 REMY Benjamin 1996 0:26:95 996 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
37 DE MOOR William 1997 0:26:98 994 LILLE UC NATATION FRA
38 RICHARD Robin 2001 0:27:04 990 CN NOYON FRA
39 VALLIN Simon 1996 0:27:04 990 LILLE UC NATATION FRA
40 DESSOIT Maxence 2001 0:27:14 983 US ST-ANDRÉ FRA
41 GOSSELIN Antony 1999 0:27:18 981 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
42 BOILON Benjamin 1996 0:27:22 978 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
43 LETOUBLON William 1999 0:27:27 975 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
44 CATTOEN Constant 2000 0:27:28 974 DUNKERQUE NATATION FRA
45 ZAWISKA Nicolas 1988 0:27:30 973 CN COURRIÈRES FRA
46 DOURLEN Maxime 2000 0:27:33 971 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
47 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:27:34 970 ROUBAIX NATATION FRA
48 LEJAY Hugo 2000 0:27:37 968 CN CAMBRAI FRA
49 POURCHEZ Aurelien 2001 0:27:42 965 ASL CANETONS LILLERS FRA
50 DELMOTTE Loic 1999 0:27:43 964 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
51 POPOVIC Alexandre 2000 0:27:50 960 CN CAMBRAI FRA
52 SALOME Louis 2000 0:27:51 959 CN CAMBRAI FRA
53 BERNIER Dylan 1995 0:27:64 951 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
54 BLONDEL Timothée 2000 0:27:66 949 US ST-ANDRÉ FRA
55 ROBLIN Arthur 2000 0:27:66 949 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
56 DEGRAEVE Rowan 1998 0:27:71 946 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
57 BOURRU Florentin 1998 0:27:73 945 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
58 BOZEC Max 1999 0:27:74 944 VEXIN NATATION CLUB FRA
59 GUILLAUME Alex 2000 0:27:74 944 DUNKERQUE NATATION FRA
60 LACOUR Valentin 1998 0:27:75 944 RACING CLUB ARRAS FRA
61 MARIE Valerian 2001 0:27:75 944 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
62 ADAMUS Nicolas 1997 0:27:83 938 LILLE UC NATATION FRA
63 MUSSARD Baptiste 2000 0:27:84 938 JN COMPIÈGNE FRA
64 FLEURY Paul 2000 0:27:93 932 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
65 ESTRAN Lucas 1997 0:27:93 932 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
66 FROISSART Aurélien 1998 0:27:98 929 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
67 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 0:27:99 928 US ST-ANDRÉ FRA
68 HINFRAY Enzo 1999 0:28:01 927 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
69 DEFERNEZ Maxance 2000 0:28:01 927 CN COURRIÈRES FRA
70 LEFEBVRE Jules 1999 0:28:07 923 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
71 COCCORDANO Mathis 1999 0:28:12 920 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
72 JOLIVET Erwan 1997 0:28:17 917 JN COMPIÈGNE FRA
73 BAZIMON Alex 2001 0:28:22 914 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
74 BOUKRICHE Yanis 2000 0:28:27 910 US ST-ANDRÉ FRA
75 GLINEUR Raphael 2000 0:28:29 909 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
76 CHAHED Adam 2001 0:28:31 908 US ST-ANDRÉ FRA
77 BOUHOURS Gabin 2000 0:28:34 906 JN COMPIÈGNE FRA
78 AERNOUDT Elliot 2000 0:28:36 905 BELGIQUE BEL
79 LENOIR Antoine 2000 0:28:47 898 ASL CANETONS LILLERS FRA
80 GREHAN Martin 2000 0:28:58 891 JN COMPIÈGNE FRA
81 THUROTTE Cyprien 2001 0:28:70 883 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
82 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 0:28:71 883 LILLE UC NATATION FRA
83 BLONDEL Amaury 2000 0:28:78 878 US ST-ANDRÉ FRA
84 LOUVET Lucas 1999 0:28:91 870 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
85 BOULANGUE Simon 2000 0:28:94 868 US ST-ANDRÉ FRA
86 PERROCHEAU Dylan 2000 0:29:33 844 SN LENS FRA
87 LANDRAIN Gianni 1999 0:29:36 843 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
88 VERVISCH Florian 1999 0:29:37 842 CN COURRIÈRES FRA
89 BUCAMP Edouard 2000 0:29:53 832 CN COURRIÈRES FRA
90 CADROUIL Yohan 1994 0:29:54 832 BERCK NATATION FRA
91 DENYS Adrien 2001 0:29:66 824 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
92 DELIE Martin 2001 0:29:72 821 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
93 LOUBERE Antonin 1999 0:29:74 820 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
94 DEMEYER Artus 2001 0:29:77 818 LILLE UC NATATION FRA
95 VANHOYE Hugo 2000 0:29:85 813 RACING CLUB ARRAS FRA
96 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:29:90 810 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
97 MADIER Karen 2001 0:29:91 809 JN COMPIÈGNE FRA
98 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:30:03 802 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
99 DESPRES Thibault 2001 0:30:16 795 US ST-ANDRÉ FRA
100 COCQUERELLE Antoine 2000 0:30:39 781 CN COURRIÈRES FRA
101 MAC Hugo 2001 0:30:39 781 STADE ST-VALERY NATATION FRA
102 JAYET Zakari 2000 0:30:54 772 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
103 BLAIN Gauvain 2000 0:30:55 772 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
104 VAHE Guillaume 2001 0:30:65 766 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
105 GILLET Florian 1994 0:31:12 739 TRITONS LUMBRES FRA
106 KOITKA Fabien 1998 0:31:18 735 CN COURRIÈRES FRA
107 THULLIER Gaëtan 2001 0:31:60 712 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
108 PETITPREZ Paul 2001 0:32:10 684 ASL CANETONS LILLERS FRA
109 BEAUVOIS Nicola 2001 0:32:20 678 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
110 DUCROND Justin 2001 0:32:43 666 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE