ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

3e Meeting Régional de Lens

Compétition Régionale

LENS

Du Samedi 16 Fevrier 2013 au Dimanche 17 Fevrier 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Geoffrey 1997 0:55:06 1117 CN CAMBRAI FRA
2 QUINZIN Kevin 1990 0:55:79 1092 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
3 LACOURT Geoffrey 1995 0:56:76 1060 SN LENS FRA
4 GRAS Romain 1995 0:57:24 1044 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 FISCHER Etienne 1997 0:57:25 1044 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
6 DESMARETZ Florian 1990 0:57:37 1040 DAUPHINS ST-OMER FRA
7 DUPLESSIS Philippe 1987 0:57:43 1038 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
8 DEGARDIN Simon 1996 0:58:45 1005 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
9 SALIOU Pierre 1995 0:59:00 988 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
10 RENARD Remi 1999 0:59:12 984 CN CAMBRAI FRA
11 HOOGE Geoffrey 1994 0:59:30 978 GRAVELINES NATATION FRA
12 VALLIN Simon 1996 0:59:71 965 RACING CLUB ARRAS FRA
13 DESSOIT Alexandre 1999 1:00:25 948 US ST-ANDRÉ FRA
14 RICOU Léo 1999 1:00:37 944 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 DROULEZ Baptiste 1997 1:00:44 942 US ST-ANDRÉ FRA
16 MALARD Thibault 1998 1:00:66 935 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
17 GYDE Gatien 1996 1:00:82 930 CN CROIX FRA
18 PARIS Tristan 1995 1:00:91 928 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
19 LE MAIRE Antoine 1998 1:01:57 907 C VIKINGS DE ROUEN FRA
20 DAVOINE Corentin 1998 1:02:27 886 CN CAMBRAI FRA
21 TEMPLUS Corentin 1999 1:02:73 872 CN CAMBRAI FRA
22 POPOVIC Nicolas 1999 1:04:01 834 CN CAMBRAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUVELARD Pierre-Louis 1995 0:58:91 990 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 LACAES Geoffrey 1991 0:59:45 973 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
3 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 0:59:51 971 GRAVELINES NATATION FRA
4 VASSELIN Julien 1997 0:59:96 957 SECLIN NATATION FRA
5 DEFONTAINE Clément 1995 1:00:12 952 GRAVELINES NATATION FRA
6 BERTRAND Theo 1997 1:00:35 945 SECLIN NATATION FRA
7 DELOBEL Théo 1995 1:00:50 940 CN CROIX FRA
8 LEBAS Guillaume 1995 1:00:54 939 SN LENS FRA
9 DUHAMEL Benoit 1996 1:00:78 932 SN LENS FRA
10 ROUX Maxime 1995 1:00:79 931 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
11 SAISON Clement 1997 1:00:86 929 CALAIS NATATION FRA
12 BOUILLON Benjamin 1995 1:00:86 929 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
13 HENNAERT Maxime 1994 1:01:04 924 GRAVELINES NATATION FRA
14 MARCELIN Rodolphe 1997 1:01:05 923 CN COURRIÈRES FRA
15 DES COURIERES Henry 1998 1:01:26 917 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 OGIEZ Baptiste 1996 1:01:29 916 SECLIN NATATION FRA
17 CARRE Guillaume 1999 1:02:15 890 CN CAMBRAI FRA
18 OLIVIER Nicolas 1998 1:02:30 885 ACS CORMEILLES FRA
19 LOUVET Antoine 1998 1:02:82 870 CALAIS NATATION FRA
20 HENNEBELLE Vivien 1999 1:02:90 867 GRAVELINES NATATION FRA
21 LE BERRE Simon 1997 1:03:23 857 CN CROIX FRA
22 DUTHOIT Romain 1999 1:04:06 833 US ST-ANDRÉ FRA
23 GERARD Alan 1998 1:04:20 829 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
24 DOIGNIES Gyl 1998 1:04:53 819 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Geoffrey 1997 0:55:53 1101 CN CAMBRAI FRA
2 LACOURT Geoffrey 1995 0:57:31 1042 SN LENS FRA
3 FISCHER Etienne 1997 0:57:44 1038 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 DUPLESSIS Philippe 1987 0:57:49 1036 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
5 QUINZIN Kevin 1990 0:57:53 1035 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 DESMARETZ Florian 1990 0:57:54 1035 DAUPHINS ST-OMER FRA
7 GRAS Romain 1995 0:57:69 1030 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 MRUGALSKI Sidney 1996 0:58:31 1010 RACING CLUB ARRAS FRA
9 SALIOU Pierre 1995 0:58:50 1004 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
10 DEGARDIN Simon 1996 0:58:68 998 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
11 PARIS Tristan 1995 0:58:91 990 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
12 HOOGE Geoffrey 1994 0:58:92 990 GRAVELINES NATATION FRA
13 ROUX Maxime 1995 0:59:15 983 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
14 DEFONTAINE Clément 1995 0:59:52 971 GRAVELINES NATATION FRA
15 LEBAS Guillaume 1995 0:59:70 965 SN LENS FRA
16 RENARD Remi 1999 0:59:86 960 CN CAMBRAI FRA
17 COUVELARD Pierre-Louis 1995 0:59:87 960 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
18 DROULEZ Baptiste 1997 0:59:93 958 US ST-ANDRÉ FRA
19 BOUILLON Benjamin 1995 1:00:00 956 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
20 VALLIN Simon 1996 1:00:04 955 RACING CLUB ARRAS FRA
21 LACAES Geoffrey 1991 1:00:05 954 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
22 GYDE Gatien 1996 1:00:06 954 CN CROIX FRA
23 HENNAERT Maxime 1994 1:00:13 952 GRAVELINES NATATION FRA
24 WIDENT Antoine 1996 1:00:30 947 DAUPHINS ST-OMER FRA
25 DELOBEL Théo 1995 1:00:31 946 CN CROIX FRA
26 TEMPLUS Corentin 1999 1:00:34 945 CN CAMBRAI FRA
27 LOEZ Emmanuel 1983 1:00:34 945 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
28 DEFOSSE Quentin 1993 1:00:42 943 CN COURRIÈRES FRA
29 BERTRAND Theo 1997 1:00:60 937 SECLIN NATATION FRA
30 VASSELIN Julien 1997 1:00:66 935 SECLIN NATATION FRA
31 SAISON Clement 1997 1:00:75 933 CALAIS NATATION FRA
32 RICOU Léo 1999 1:00:84 930 C VIKINGS DE ROUEN FRA
33 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 1:00:90 928 GRAVELINES NATATION FRA
34 OGIEZ Baptiste 1996 1:00:99 925 SECLIN NATATION FRA
35 ESCOUFLAIRE Valentin 1995 1:01:23 918 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
36 DUHAMEL Benoit 1996 1:01:40 913 SN LENS FRA
37 MARCELIN Rodolphe 1997 1:01:40 913 CN COURRIÈRES FRA
38 LE BERRE Simon 1997 1:01:41 912 CN CROIX FRA
39 MANECHEZ Raphaël 1997 1:01:54 908 CN CROIX FRA
40 LEFEBVRE Alexandre 1996 1:01:57 907 CALAIS NATATION FRA
41 DUCHATEAU Valentin 1997 1:01:57 907 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
42 BOISSON Alvyn 1995 1:01:59 907 SN LENS FRA
43 DUTHOIT Aurelien 1997 1:01:78 901 US ST-ANDRÉ FRA
44 DE DONCKER Thomas 1995 1:01:88 898 SECLIN NATATION FRA
45 DESSOIT Alexandre 1999 1:01:95 896 US ST-ANDRÉ FRA
46 DAVOINE Corentin 1998 1:01:96 896 CN CAMBRAI FRA
47 POPOVIC Nicolas 1999 1:01:96 896 CN CAMBRAI FRA
48 LE MAIRE Antoine 1998 1:02:05 893 C VIKINGS DE ROUEN FRA
49 MALARD Thibault 1998 1:02:06 892 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
50 LOUVET Antoine 1998 1:02:12 891 CALAIS NATATION FRA
51 SAUDEMONT Mathieu 1994 1:02:48 880 ENC ACHICOURT FRA
52 DES COURIERES Henry 1998 1:02:55 878 C VIKINGS DE ROUEN FRA
53 OLIVIER Nicolas 1998 1:02:58 877 ACS CORMEILLES FRA
54 LANGLET Alexis 1994 1:02:59 876 GRAVELINES NATATION FRA
55 FRANCK Antoine 1995 1:02:77 871 ENC ACHICOURT FRA
56 CARRE Guillaume 1999 1:02:87 868 CN CAMBRAI FRA
57 HENNEBELLE Vivien 1999 1:03:10 861 GRAVELINES NATATION FRA
58 GERARD Alan 1998 1:03:25 857 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
59 DUTHOIT Romain 1999 1:03:72 843 US ST-ANDRÉ FRA
60 DOIGNIES Gyl 1998 1:03:77 841 C VIKINGS DE ROUEN FRA
61 MATUSZAK Thomas 1997 1:03:99 835 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
62 DELMOTTE Loic 1999 1:04:29 826 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
63 LEFEUVRE Quentin 1996 1:04:49 820 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
64 SALAH Yanis 1993 1:04:50 820 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
65 AKIR Nicolas 1995 1:04:52 820 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
66 BRACHET Alan 1998 1:04:52 820 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
67 RABAN Amédée 1996 1:04:71 814 SECLIN NATATION FRA
68 LECLERCQ Anthony 1993 1:04:79 812 SN LENS FRA
69 BILOBRAN Thibault 1996 1:04:79 812 AVESNES NATATION FRA
70 HENNEBELLE Yohan 1996 1:04:93 808 GRAVELINES NATATION FRA
71 HURTEVENT Tom 1999 1:05:12 802 CALAIS NATATION FRA
72 DEHARTE Leopold 1998 1:05:12 802 CALAIS NATATION FRA
73 HANQUEZ Rémi 1995 1:05:51 791 TRITONS LUMBRES FRA
74 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 1:05:53 790 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
75 COTRET Jérôme 1990 1:05:71 785 RACING CLUB ARRAS FRA
76 DEBARGE Benjamin 1989 1:05:76 784 RACING CLUB ARRAS FRA
77 WASSELIN Théo 1998 1:06:30 769 DAUPHINS ST-OMER FRA
78 DILLIES Robin 1999 1:06:61 760 CN CAMBRAI FRA
79 MAES Matthéï 1998 1:06:63 759 GRAVELINES NATATION FRA
80 BELLEMBOIS Martin 1996 1:07:20 744 SECLIN NATATION FRA
81 WEBER Antoine 1996 1:07:40 738 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
82 BROCHARD Hugo 1998 1:07:91 724 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
83 WOJTECKI Benjamin 1999 1:08:48 709 C VIKINGS DE ROUEN FRA
84 HOUIS Eliot 1998 1:08:75 701 C VIKINGS DE ROUEN FRA
85 AKIR Etienne 1998 1:09:15 691 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
86 JAYET Axel 1998 1:09:60 679 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
87 COCCORDANO Mathis 1999 1:10:32 660 US ST-ANDRÉ FRA
88 ERNOUX Enzo 1999 1:12:02 616 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
89 BOUATROUS Mendhi 1997 1:12:25 611 US ST-ANDRÉ FRA
90 DURAND Timothe 1999 1:12:41 607 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
91 VERDAVAINE Simon 1999 1:12:43 606 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
92 DESMEDT Clément 1998 1:12:92 594 SECLIN NATATION FRA
93 DEGAEY Nathan 1998 1:14:44 557 AVESNES NATATION FRA
94 LOREK Theo 1999 1:15:18 539 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
95 DELANNOY Adrien 1999 1:16:77 503 CN COURRIÈRES FRA
96 CAMBIE Louis 1999 1:20:46 422 CN COURRIÈRES FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE