ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat Régional Hiver

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Samedi 10 Decembre 2011 au Dimanche 11 Decembre 2011

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELECLUSE Thibault 1989 0:26:21 1333 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 ADOUM Thomas 1989 0:27:20 1267 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 DENDIEVEL Jacques 1993 0:27:24 1265 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 HUGUE Serge 1992 0:27:63 1240 DUNKERQUE NATATION FRA
5 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:28:53 1182 ENT LILLE METROPOLE FRA
6 GRAS Geoffrey 1994 0:28:60 1178 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:82 1164 SN HARNES FRA
8 PONCHANT Antoine 1994 0:28:96 1155 CN CROIX FRA
9 JOSSIEN Julien 1991 0:29:03 1151 SN LENS FRA
10 DEGROOTE Leo 1997 0:29:14 1144 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
11 VERDEZ Theo 1996 0:29:68 1111 RACING CLUB ARRAS FRA
12 BODART Grégory 1995 0:29:75 1106 DUNKERQUE NATATION FRA
13 TOURTOY Antoine 1995 0:29:79 1104 DUNKERQUE NATATION FRA
14 LEPROHON Alex 1995 0:29:80 1103 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
15 DUPONT Alberick 1997 0:30:14 1083 SN LENS FRA
16 DEMARET Clément 1995 0:30:47 1063 CALAIS NATATION FRA
17 LAMOUR Antoine 1996 0:30:57 1057 ASL CANETONS LILLERS FRA
18 DEFONTAINE Clément 1995 0:30:73 1047 GRAVELINES NATATION FRA
19 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:31:08 1027 DAUPHINS WATTRELOS FRA
20 DUBOIS Martin 1998 0:31:82 984 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
21 DE MOOR William 1997 0:33:20 906 MARCQ NATATION FRA
22 BONNE Pierre 1997 0:33:79 874 DAUPHINS ST-OMER FRA
23 KLAUS Thibault 1998 0:33:99 863 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
24 LESAFFRE Simon 1998 0:33:99 863 ROUBAIX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELECLUSE Thibault 1989 0:26:11 1340 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 DENDIEVEL Jacques 1993 0:27:13 1272 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 ADOUM Thomas 1989 0:27:20 1267 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 HUGUE Serge 1992 0:28:23 1201 DUNKERQUE NATATION FRA
5 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:28:49 1185 ENT LILLE METROPOLE FRA
6 PONCHANT Antoine 1994 0:28:78 1166 CN CROIX FRA
7 JOSSIEN Julien 1991 0:28:93 1157 SN LENS FRA
8 GRAS Geoffrey 1994 0:28:94 1156 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 DENNEULIN Pierre 1991 0:29:16 1143 MARCQ NATATION FRA
10 LACOURT Geoffrey 1995 0:29:20 1140 SN HARNES FRA
11 DELIGNE Arthur 1991 0:29:31 1133 LILLE UC NATATION FRA
12 DAMIENS Xavier 1994 0:29:37 1130 CN CROIX FRA
13 DEGROOTE Leo 1997 0:29:63 1114 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
14 VERDEZ Theo 1996 0:29:71 1109 RACING CLUB ARRAS FRA
15 FORTIN Kenny 1989 0:29:76 1106 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 LACAES Geoffrey 1991 0:29:80 1103 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
17 LEPROHON Alex 1995 0:29:92 1096 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
18 DESMARETZ Florian 1990 0:29:94 1095 DAUPHINS ST-OMER FRA
19 BODART Grégory 1995 0:30:04 1089 DUNKERQUE NATATION FRA
20 DEMARET Clément 1995 0:30:26 1075 CALAIS NATATION FRA
21 TOURTOY Antoine 1995 0:30:27 1075 DUNKERQUE NATATION FRA
22 LAMOUR Antoine 1996 0:30:44 1065 ASL CANETONS LILLERS FRA
23 DEFONTAINE Clément 1995 0:30:60 1055 GRAVELINES NATATION FRA
24 HAMERLAINE Walid 1996 0:30:66 1052 ENT LILLE METROPOLE FRA
25 SI MERABET Hedi 1994 0:30:67 1051 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
26 DUPONT Alberick 1997 0:30:70 1049 SN LENS FRA
27 RIFFLART Benoît 1981 0:30:80 1043 DAUPHINS ST-OMER FRA
28 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:30:83 1041 DAUPHINS WATTRELOS FRA
29 HOOGE Geoffrey 1994 0:31:00 1031 GRAVELINES NATATION FRA
30 GERBERT Romain 1995 0:31:16 1022 US MAUBEUGE FRA
31 CATRY Sébastien 1992 0:31:23 1018 MARCQ NATATION FRA
32 HEDEVIN Lilian 1996 0:31:30 1014 CALAIS NATATION FRA
33 RUSSE Jeremy 1993 0:31:37 1010 ROUBAIX NATATION FRA
34 LARIVIERE Lucas 1996 0:32:01 973 MARCQ NATATION FRA
35 FRANCK Antoine 1995 0:32:10 968 ENC ACHICOURT FRA
36 HAELEWYN Simon 1991 0:32:42 949 CALAIS NATATION FRA
37 DE DONCKER Thomas 1995 0:32:61 939 SECLIN NATATION FRA
38 RENUY Aymeric 1993 0:32:65 936 SN LENS FRA
39 BELOT Etienne 1995 0:32:72 933 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
40 DUBOIS Martin 1998 0:32:81 928 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
41 GERARD Amaury 1992 0:32:93 921 ROUBAIX NATATION FRA
42 DE MOOR William 1997 0:33:14 909 MARCQ NATATION FRA
43 BOISSON Alvyn 1995 0:33:16 908 SN LENS FRA
44 WIDENT Antoine 1996 0:33:28 901 DAUPHINS ST-OMER FRA
45 MATTON Axel 1995 0:33:55 887 CALAIS NATATION FRA
46 BONNE Pierre 1997 0:33:60 884 DAUPHINS ST-OMER FRA
47 KLAUS Thibault 1998 0:33:69 879 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
48 DUHAMEL Clement 1994 0:33:76 875 SN LENS FRA
49 LESAFFRE Simon 1998 0:33:77 875 ROUBAIX NATATION FRA
50 DUHAMEL Benoit 1996 0:33:84 871 SN LENS FRA
51 BOILEAU Achille 1998 0:33:85 870 DAUPHINS ST-OMER FRA
52 PREZ Loic 1996 0:33:99 863 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
53 DEREGNAUCOURT Cyril 1996 0:34:14 855 MARCQ NATATION FRA
54 L'HOSTE Aroone 1997 0:34:20 851 US MAUBEUGE FRA
55 MORDACQ Sebastien 1988 0:34:35 843 CN DIVION FRA
56 CORTIER Clement 1998 0:34:71 824 DUNKERQUE NATATION FRA
57 OGIEZ Baptiste 1996 0:34:77 821 SECLIN NATATION FRA
58 OLIVIER Quentin 1998 0:35:58 779 MARCQ NATATION FRA
59 RABAN Amédée 1996 0:35:66 775 SECLIN NATATION FRA
60 VASSELIN Julien 1997 0:37:15 701 SECLIN NATATION FRA
61 MERLIER Antoine 1998 0:37:68 675 DUNKERQUE NATATION FRA
62 MARCOTTE Valentin 1997 0:38:70 628 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
63 OLLIVIER Robin 1998 0:39:43 595 CALAIS NATATION FRA
64 HEDEVIN Joris 1997 0:40:53 546 CALAIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE