ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CN PLAISIR 1:51:31 1078 FRA
2 AN MONTVILLIERS 1:54:51 978 FRA
3 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:00:06 912 FRA
4 EMS BRON 2:27:15 819 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:38:15 1235 FRA
2 SC THIONVILLE 1:38:40 1231 FRA
3 PARIS AQUATIQUE 1:39:18 1208 FRA
4 CN VIRY-CHÂTILLON 1:39:36 1205 FRA
5 CNM DIEPPE 1:40:13 1204 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:40:45 1188 FRA
7 ES NANTERRE 1:40:50 1239 FRA
8 GIRONDINS BORDEAUX 1:40:50 1198 FRA
9 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:41:35 1226 FRA
10 CN MARSEILLE 1:42:62 1165 FRA
11 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:42:82 1162 FRA
12 DUNKERQUE NATATION 1:43:54 1140 FRA
13 SN VERSAILLES 1:44:35 1139 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 1:44:66 1176 FRA
15 CN BRUNOY-ESSONNE 1:44:73 1133 FRA
16 AS HERBLAY NATATION 1:45:01 1129 FRA
17 EN CAEN 1:45:07 1117 FRA
18 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:45:55 1120 FRA
19 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:45:87 1104 FRA
20 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:46:45 1107 FRA
21 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:46:73 1092 FRA
22 GIRONDINS BORDEAUX 1:46:81 1101 FRA
23 SCUF PARIS 1:47:20 1138 FRA
24 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 1:47:28 1083 FRA
25 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:47:35 1210 FRA
26 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:47:65 1089 FRA
27 EMS BRON 1:48:33 1079 FRA
28 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:48:65 1074 FRA
29 SN FRANCONVILLE 1:48:73 1073 FRA
30 CHARTRES METROPOLE NAT 1:49:45 1051 FRA
31 MARCQ NATATION 1:49:47 1062 FRA
32 SC THIONVILLE 1:49:54 1061 FRA
33 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:50:06 1171 FRA
34 JEANNE D'ARC DRANCY 1:50:49 1047 FRA
35 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 1:50:63 1088 FRA
36 CN CACHAN 1:50:70 1044 FRA
37 EXOCET MASTER CLUB 1:50:76 1161 FRA
38 RHODIA CLUB NATATION 1:50:93 1041 FRA
39 CNS VALLAURIS 1:51:02 1082 FRA
40 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:51:11 1156 FRA
41 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:51:12 1038 FRA
42 CN VIRY-CHÂTILLON 1:51:20 1037 FRA
43 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:51:46 1151 FRA
44 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 1:51:56 1020 FRA
45 CSM PUTEAUX 1:52:31 1009 FRA
46 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:82 1056 FRA
47 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:52:82 1056 FRA
48 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:84 1246 FRA
49 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:53:60 1045 FRA
50 CS LES LILAS NATATION 1:53:78 999 FRA
51 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:53:84 1041 FRA
52 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:53:91 998 FRA
53 VILLEURBANNE NATATION 1:54:76 986 FRA
54 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:10 981 FRA
55 STADE TOULOUSE NATATION 1:55:12 980 FRA
56 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:31 1097 FRA
57 AS LA TESTE 1:55:54 1018 FRA
58 CN COUTANCES 1:55:68 1015 FRA
59 EMS BRON 1:55:82 1014 FRA
60 CSN GUYANCOURT 1:55:87 970 FRA
61 DAUPHINS FIRMINY 1:56:05 1010 FRA
62 CN POISSY 1:56:12 966 FRA
63 CN COURRIÈRES 1:56:36 963 FRA
64 CN EPINETTES PARIS 1:56:47 961 FRA
65 ESM GONFREVILLE 1:56:50 961 FRA
66 YERRES NATATION 1:56:64 1002 FRA
67 AS CHERBOURG NATATION 1:57:21 951 FRA
68 US RONCQ 1:57:23 994 FRA
69 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:57:29 1070 FRA
70 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 1:57:61 989 FRA
71 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:58:41 934 FRA
72 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:58:51 976 FRA
73 RUSSIE 1:58:70 1167 RUS
74 LAGARDERE PARIS RACING 1:58:71 1167 FRA
75 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:58:82 972 FRA
76 US VENDÔME 1:59:12 968 FRA
77 CN BEAUNE 1:59:30 922 FRA
78 NAUTIC CLUB ALP'38 2:00:49 1026 FRA
79 LE CHESNAY NATATION 2:00:54 949 FRA
80 US IVRY-SUR-SEINE 2:00:75 902 FRA
81 ES NANTERRE 2:01:68 933 FRA
82 CN VITRÉ 2:02:13 927 FRA
83 DUNKERQUE NATATION 2:02:39 1118 FRA
84 CN VIRY-CHÂTILLON 2:02:53 922 FRA
85 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:02:59 921 FRA
86 LAGARDERE PARIS RACING 2:02:85 918 FRA
87 EN DRAVEIL 2:02:98 993 FRA
88 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:03:02 872 FRA
89 CA L'HAY-LES-ROSES 2:03:03 915 FRA
90 ENC BRAY-LES-DUNES 2:04:35 898 FRA
91 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:04:90 1086 FRA
92 ASN BONNEVAL 2:05:09 845 FRA
93 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:52 960 FRA
94 CN VIRY-CHÂTILLON 2:05:59 959 FRA
95 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:05:76 879 FRA
96 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:06:08 952 FRA
97 CN MARSEILLE 2:07:14 1057 FRA
98 CN COUTANCES 2:08:94 916 FRA
99 CNP DE SAINT-LO 2:11:36 808 FRA
100 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:11:57 883 FRA
101 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:13:06 864 FRA
102 EXOCET MASTER CLUB 2:13:64 976 FRA
103 ESM GONFREVILLE 2:13:65 779 FRA
104 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:17:36 932 FRA
105 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:26:60 825 FRA
106 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:36:77 887 FRA
107 ST-MALO NATATION 2:43:30 531 FRA
108 LAVAL WATER-POLO 2:54:52 542 FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE