Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Vendredi 01 Mai 2009 à BRAY-DUNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ken MOGNI | 1006 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:10 |
2 | Marylène LACAES | 898 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:28 |
3 | Damien FOURNIER | 877 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:88 |
4 | Liana RAMERISON | 842 pts | 50 Dos Dames | 0:38:35 |
5 | Doriane FAUQUEMBERGUE | 836 pts | 50 Dos Dames | 0:38:47 |
6 | Audrey CARNEY | 827 pts | 50 Dos Dames | 0:38:65 |
7 | Emilie DUBUSSE | 723 pts | 50 Dos Dames | 0:40:82 |
8 | Laurene LACAES | 640 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:48 |
9 | Mélissa BAELEN | 609 pts | 50 Brasse Dames | 0:48:63 |
10 | Pauline DELATTRE | 567 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:03 |
8 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
6 | Avenirs | 9% |
22 | Poussins | 34% |
13 | Benjamins | 20% |
7 | Minimes | 11% |
4 | Cadets | 6% |
3 | Juniors | 5% |
10 | Seniors | 15% |
65 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 320) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
64 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 368) |