Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Mercredi 01 Mai 2013 à BRAY-DUNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Geoffrey LACAES | 1015 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:66 |
2 | Valentin MARCOTTE | 804 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:00 |
3 | Amandine CAUDRILLIER | 798 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:38 |
4 | Tanguy BRICHE | 719 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:47 |
5 | Laurine JOLLY | 698 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:29 |
6 | Lucas FASQUELLE | 634 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:02 |
7 | Thibaut GERREBOUT | 577 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:13 |
8 | Benjamin INGELAERE | 569 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:29 |
9 | Sabrina WALLYN | 568 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:82 |
10 | Anthony MAISON | 562 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:42 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 2% |
12 | Poussins | 27% |
14 | Benjamins | 32% |
5 | Minimes | 11% |
3 | Cadets | 7% |
2 | Juniors | 5% |
6 | Seniors | 14% |
44 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 169) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 9) |
85 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 289) |