ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Meeting Départemental du Nord Open

Compétition Départementale

LILLE

Du Samedi 14 Juin 2014 au Dimanche 15 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CANNARD Loan 1999 0:35:26 521 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
2 LESAFFRE Simon 1998 0:39:92 322 ROUBAIX NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:24:22 1185 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 PONCHANT Antoine 1994 0:24:87 1139 CN CROIX FRA
3 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:18 1117 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 DENIS Romain 1993 0:25:28 1110 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 MAHIEU Pierre 1995 0:25:42 1100 LILLE UC NATATION FRA
6 VANCAPPEL Victor 1998 0:25:86 1069 DUNKERQUE NATATION FRA
7 POT Esteban 1997 0:26:08 1054 DUNKERQUE NATATION FRA
8 LEPERS Killian 1998 0:26:84 1003 DAUPHINS WATTRELOS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMORISSE Jean 2000 0:25:62 1086 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 DEMON Aël 1998 0:26:85 1003 LILLE UC NATATION FRA
3 MEKERKE Pierrick 1997 0:26:94 997 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DUTHOIT Romain 1999 0:27:20 979 US ST-ANDRÉ FRA
5 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:27:24 977 CN CROIX FRA
6 ADAMUS Nicolas 1997 0:27:62 952 LILLE UC NATATION FRA
7 LACAES Geoffrey 1991 0:27:81 940 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
8 CANNARD Loan 1999 0:28:56 892 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:23:93 1206 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 MAHIEU Pierre 1995 0:25:45 1098 LILLE UC NATATION FRA
3 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:49 1095 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 DENIS Romain 1993 0:25:61 1087 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 PONCHANT Antoine 1994 0:25:62 1086 CN CROIX FRA
6 LEPERS Killian 1998 0:25:79 1074 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 VANCAPPEL Victor 1998 0:25:81 1073 DUNKERQUE NATATION FRA
8 POT Esteban 1997 0:26:13 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
9 VANGAEVEREN Simon 1991 0:26:40 1033 CN HALLUIN FRA
10 DEMON Aël 1998 0:26:41 1032 LILLE UC NATATION FRA
11 MASSIN Guillaume 1981 0:26:41 1032 US ST-ANDRÉ FRA
12 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:26:43 1031 CN CROIX FRA
13 LAMORISSE Jean 2000 0:26:61 1019 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
14 LACAES Geoffrey 1991 0:26:62 1018 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
15 DUTHOIT Romain 1999 0:26:75 1009 US ST-ANDRÉ FRA
16 MEKERKE Pierrick 1997 0:26:83 1004 DUNKERQUE NATATION FRA
17 ADAMUS Nicolas 1997 0:27:22 978 LILLE UC NATATION FRA
18 CANNARD Loan 1999 0:27:40 966 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
19 LESAFFRE Simon 1998 0:27:40 966 ROUBAIX NATATION FRA
20 BRANDT Cyril 1997 0:27:41 966 CN CROIX FRA
21 VANHOUTTE Victor 1998 0:27:44 964 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
22 GODIN Alexandre 1999 0:27:45 963 NSH JEUMONT FRA
23 DUTHOIT Aurelien 1997 0:27:64 951 US ST-ANDRÉ FRA
24 ESTRAN Lucas 1997 0:27:68 948 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
25 DELCROIX Alexis 1999 0:27:75 944 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
26 FLAHAULT Simon 1998 0:27:91 933 DUNKERQUE NATATION FRA
27 LENGLART Alexandre 1998 0:27:92 933 DUNKERQUE NATATION FRA
28 CAILLARD Pierre 1997 0:27:94 931 CN CAMBRAI FRA
29 DE MOOR William 1997 0:28:06 924 LILLE UC NATATION FRA
30 FLEURY Paul 2000 0:28:07 923 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
31 DESPRET Maxance 1998 0:28:13 919 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 SMAGGHE William 1999 0:28:16 917 SO ARMENTIÈRES FRA
33 DAVIOUD Honoré 1999 0:28:37 904 LILLE UC NATATION FRA
34 DAMIENS Xavier 1994 0:28:44 900 CN CROIX FRA
35 VILTRAKIS Tomas 1998 0:28:45 899 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
36 DEGAEY Nathan 1998 0:28:59 890 AVESNES NATATION FRA
37 HAMERLAINE Samy 1999 0:28:61 889 LILLE UC NATATION FRA
38 BLONDEL Sébastien 1980 0:28:64 887 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
39 ZAROURI Tarik 1999 0:28:84 875 ROUBAIX NATATION FRA
40 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:29:10 859 ROUBAIX NATATION FRA
41 REA Jason 2000 0:29:20 852 US ST-ANDRÉ FRA
42 VERBOVEN Quentin 1997 0:29:21 852 CN CROIX FRA
43 ROMIGUIERE Leo 1999 0:29:26 849 DUNKERQUE NATATION FRA
44 BROCHARD Hugo 1998 0:29:36 843 CN CAMBRAI FRA
45 MULKOWSKI Benjamin 1998 0:29:37 842 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
46 LEJAY Lucas 2000 0:29:58 829 CN CAMBRAI FRA
47 DHENNIN Thibault 1999 0:29:91 809 CN CAMBRAI FRA
48 COCCORDANO Mathis 1999 0:29:93 808 US ST-ANDRÉ FRA
49 BOUKRICHE Yanis 2000 0:30:15 795 LILLE UC NATATION FRA
50 HADJ ALI Ilias 1999 0:30:26 789 ROUBAIX NATATION FRA
51 DUPONT Theo 1998 0:30:60 769 CN CAMBRAI FRA
52 SCHLEGEL Maxime 1999 0:30:61 768 CN CROIX FRA
53 ANCEAUX Lucas 1999 0:30:78 758 DUNKERQUE NATATION FRA
54 GUICHERD Quentin 1999 0:31:03 744 US RONCQ FRA
55 CHARTREUX Thomas 1999 0:31:45 720 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
56 DUYTSCHE Axel 1998 0:31:61 711 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
57 DESMAZIÈRE Romain 1998 0:32:88 642 US RONCQ FRA
58 VERBROUCK Victor 2000 0:35:08 530 US RONCQ FRA
59 VAYR Hugo 2000 0:35:26 521 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
60 HAUW Adrien 1999 0:39:92 322 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
61 HUIN Alexis 2000 0:40:79 290 AVESNES NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE