Classements du club

50 Brasse Dames

Page 3 sur 3. Résultat 101 sur 123 (total 123)
1 | 2 | 3

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 VALLA Mathilde 15/11/2008 2008-2009 25m 1:00:35 265
2 ARMANDONI Louna 29/05/2010 2009-2010 50m 1:01:00 250
3 QUENIN Mathilde 04/06/2011 2010-2011 50m 1:01:50 238
4 LEBEDEL Stacy 15/11/2008 2008-2009 25m 1:01:88 230
5 DOISNE Andrea 17/11/2013 2013-2014 25m 1:02:02 227
6 VALLA Mathilde 01/03/2009 2008-2009 25m 1:02:73 212
7 LEON Louise 01/12/2018 2018-2019 25m 1:03:06 119
8 QUESNEY Marie 27/05/2018 2017-2018 25m 1:03:78 106
9 VALLA Hortence 29/05/2011 2010-2011 50m 1:03:93 188
10 VALLA Hortence 22/05/2010 2009-2010 50m 1:04:09 185
11 LECARPENTIER Clarisse 24/03/2013 2012-2013 25m 1:04:41 178
12 QUESNEY Marie 21/01/2018 2017-2018 25m 1:09:53 0
13 DUHO Chloé 14/04/2013 2012-2013 25m 1:11:86 64
14 DUHO Chloé 14/04/2013 2012-2013 25m 1:11:86 64
15 GALLOIS Zoe 10/05/2009 2008-2009 50m 1:11:97 63
16 DE LIMA GOMES Eva 30/11/2008 2008-2009 25m 1:13:81 44
17 QUENIN Mathilde 15/11/2008 2008-2009 25m 1:14:06 41
18 DE LIMA GOMES Eva 10/05/2009 2008-2009 50m 1:15:56 29
19 VALLA Hortence 10/05/2009 2008-2009 50m 1:15:68 28
20 ARMANDONI Louna 10/05/2009 2008-2009 50m 1:18:14 12
21 VALLA Hortence 30/11/2008 2008-2009 25m 1:25:91 1
22 ARMANDONI Louna 30/11/2008 2008-2009 25m 1:26:08 1
23 MARCHIS Simone 11/01/2009 2008-2009 25m 1:29:68 1
Page 3 sur 3. Résultat 101 sur 123 (total 123)
1 | 2 | 3