ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Championnat du Nord Open Hiver

Compétition Départementale

DENAIN

Du Samedi 15 Novembre 2014 au Dimanche 16 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PONCHANT Antoine 1994 0:52:30 1212 CN CROIX FRA
2 ALSBERGHE Tom 1997 0:55:32 1108 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 LOEZ Emmanuel 1983 0:55:42 1105 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:55:47 1103 LILLE UC NATATION FRA
5 QUINZIN Kevin 1990 0:55:63 1098 US MAUBEUGE FRA
6 DEMON Aloïs 1996 0:56:08 1083 LILLE UC NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARD Louis 1997 0:55:29 1109 MARCQ NATATION FRA
2 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:56:54 1067 CN CROIX FRA
3 VERDEZ Theo 1996 0:56:54 1067 LILLE UC NATATION FRA
4 DUTHOIT Romain 1999 0:56:57 1066 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 LEPERS Killian 1998 0:56:73 1061 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:12 1048 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PONCHANT Antoine 1994 0:54:01 1153 CN CROIX FRA
2 DEMON Aloïs 1996 0:54:16 1148 LILLE UC NATATION FRA
3 COGNEAU Maxime 1997 0:54:90 1122 CN CAMBRAI FRA
4 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:54:97 1120 LILLE UC NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:55:14 1114 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 QUINZIN Kevin 1990 0:55:27 1110 US MAUBEUGE FRA
7 ALSBERGHE Tom 1997 0:55:48 1103 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 DESSOIT Alexandre 1999 0:55:89 1089 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 VERDEZ Theo 1996 0:55:90 1089 LILLE UC NATATION FRA
10 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:55:91 1088 CN CROIX FRA
11 LEPERS Killian 1998 0:55:96 1087 DAUPHINS WATTRELOS FRA
12 DUTHOIT Romain 1999 0:56:23 1078 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 BERNARD Louis 1997 0:56:35 1074 MARCQ NATATION FRA
14 MERLINO Mattéo 1998 0:56:37 1073 US ST-ANDRÉ FRA
15 GODEFROID Louis 2001 0:56:61 1065 US MAUBEUGE FRA
16 CARRE Guillaume 1999 0:56:67 1063 CN CAMBRAI FRA
17 LENGLART Alexandre 1998 0:56:98 1053 DUNKERQUE NATATION FRA
18 GEORGES Thomas 1999 0:57:00 1052 LILLE UC NATATION FRA
19 LEPROHON Alex 1995 0:57:17 1047 US MAUBEUGE FRA
20 DESSOIT Maxence 2001 0:57:22 1045 US ST-ANDRÉ FRA
21 DEMON Aël 1998 0:57:50 1036 LILLE UC NATATION FRA
22 CATTOEN Constant 2000 0:57:70 1029 DUNKERQUE NATATION FRA
23 POPOVIC Nicolas 1999 0:57:80 1026 CN CAMBRAI FRA
24 FLEURY Paul 2000 0:58:21 1013 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
25 VASSELIN Julien 1997 0:58:22 1013 SECLIN NATATION FRA
26 COCCORDANO Aubin 2001 0:58:37 1008 US ST-ANDRÉ FRA
27 GYDE Gatien 1996 0:58:45 1005 CN CROIX FRA
28 CAILLARD Pierre 1997 0:58:54 1002 CN CAMBRAI FRA
29 HAMERLAINE Walid 1996 0:58:60 1000 LILLE UC NATATION FRA
30 LESIGNE Victor 1993 0:58:63 999 LILLE UC NATATION FRA
31 DUPONCHEEL Bradley 1997 0:58:64 999 ROUBAIX NATATION FRA
32 DAVOINE Corentin 1998 0:58:79 994 CN CAMBRAI FRA
33 BLONDEL Timothée 2000 0:58:83 993 US ST-ANDRÉ FRA
34 LEJAY Hugo 2000 0:58:92 990 CN CAMBRAI FRA
35 POPOVIC Alexandre 2000 0:58:92 990 CN CAMBRAI FRA
36 LACAES Geoffrey 1991 0:59:03 987 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
37 DELOBEL Théo 1995 0:59:12 984 CN CROIX FRA
38 LE BERRE Simon 1997 0:59:18 982 CN CROIX FRA
39 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:59:30 978 ROUBAIX NATATION FRA
40 GUILLAUME Alex 2000 0:59:37 976 DUNKERQUE NATATION FRA
41 VERBOVEN Quentin 1997 0:59:51 971 CN CROIX FRA
42 DELCROIX Alexis 1999 0:59:54 970 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
43 FLAHAULT Martin 1999 0:59:58 969 DUNKERQUE NATATION FRA
44 RIHANI Amine 1997 0:59:65 967 DUNKERQUE NATATION FRA
45 BELOT Etienne 1995 0:59:66 967 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
46 SALOME Louis 2000 0:59:75 964 CN CAMBRAI FRA
47 DUREUX Sébastien 2000 0:59:77 963 DUNKERQUE NATATION FRA
48 BLONDEL Amaury 2000 0:59:88 960 US ST-ANDRÉ FRA
49 CORTIER Clement 1998 1:00:11 952 DUNKERQUE NATATION FRA
50 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 1:00:19 950 US ST-ANDRÉ FRA
51 BECQUAERT Marc-André 1994 1:00:22 949 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
52 TROYAUX William 1994 1:00:26 948 LILLE UC NATATION FRA
53 GILLERON Gatien 1995 1:00:27 947 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
54 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 1:00:40 943 MARCQ NATATION FRA
55 SCHELAMBRE Thomas 1993 1:00:55 939 CN CROIX FRA
56 TEMPLUS Corentin 1999 1:00:79 931 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
57 MULKOWSKI Benjamin 1998 1:01:16 920 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
58 BOUKRICHE Yanis 2000 1:01:40 913 US ST-ANDRÉ FRA
59 DEGAEY Nathan 1998 1:01:70 903 AVESNES NATATION FRA
60 MOREL Geoffrey 1995 1:01:73 902 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
61 LECLERCQ Victor 1999 1:01:77 901 CN CAMBRAI FRA
62 BAZIMON Alex 2001 1:01:80 900 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
63 ROSSI Nouri 2000 1:01:85 899 ROUBAIX NATATION FRA
64 MARLIERE Maxime 2001 1:02:26 886 CN CAMBRAI FRA
65 CANNARD Loan 1999 1:03:00 864 CN CAMBRAI FRA
66 LE FLOHIC Antoine 2000 1:03:31 855 DUNKERQUE NATATION FRA
67 COCHIN Léo 1999 1:03:52 849 DUNKERQUE NATATION FRA
68 DHENNIN Thibault 1999 1:03:52 849 CN CAMBRAI FRA
69 LEJAY Lucas 2000 1:03:54 848 CN CAMBRAI FRA
70 WADBLE Thomas 1996 1:03:57 847 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
71 FASQUELLE Lucas 2001 1:03:91 837 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
72 DAUCHY Antonin 1998 1:04:08 832 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
73 HADJ ALI Ilias 1999 1:04:09 832 ROUBAIX NATATION FRA
74 CHWALOWSKI Colin 1998 1:05:19 800 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
75 DESMEDT Clément 1998 1:05:22 799 SECLIN NATATION FRA
76 HIPPOLYTE Baptiste 2001 1:05:34 796 DUNKERQUE NATATION FRA
77 CHAHED Adam 2001 1:05:43 793 US ST-ANDRÉ FRA
78 OSOWSKI Cyril 1999 1:05:66 787 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
79 SCHLEGEL Maxime 1999 1:05:76 784 CN CROIX FRA
80 CONTI Sacha 2000 1:05:88 781 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
81 FOUANT Charles 2000 1:06:06 775 CN FOURMIES FRA
82 CHARTREUX Thomas 1999 1:06:13 773 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
83 KREUTSER Ugo 1999 1:06:81 754 US ST-ANDRÉ FRA
84 GOUSSU Pierric 2001 1:07:27 742 SECLIN NATATION FRA
85 DENYS Adrien 2001 1:07:57 733 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
86 BAROEN Tom 2001 1:07:58 733 MARCQ NATATION FRA
87 CASSAN Pierre 2001 1:08:17 717 US ST-ANDRÉ FRA
88 HACHE Arthur 2001 1:08:27 714 CN CAMBRAI FRA
89 DI IELSI Simon 2001 1:08:32 713 CN CAMBRAI FRA
90 FOUANT Louis 2000 1:08:50 708 CN FOURMIES FRA
91 DEMEYER Artus 2001 1:08:90 697 LILLE UC NATATION FRA
92 LOUNASSI Mehdi 1996 1:09:09 692 LILLE UC NATATION FRA
93 SAUVAGE Louis 2001 1:09:70 676 US ST-ANDRÉ FRA
CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire