ST POL SUR MER NATATION

  Natation Course 

Elyne OPIGEZ
Née en 2007


Saison
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:43:44 277 20/10/19 DUNKERQUE-Critérium de Rentrée - 2e ...
200 Nage Libre 3:47:81 123 20/10/19 DUNKERQUE-Critérium de Rentrée - 2e ...
100 Dos 1:46:17 309 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime
200 Dos 4:06:40 154 20/10/19 DUNKERQUE-Critérium de Rentrée - 2e ...
50 Brasse 0:53:34 346 15/12/19 AUCHEL-Interclubs Jeunes HDF Sect...
100 Brasse 1:57:33 360 10/11/19 GRAVELINES-Championnat Rég. Interclub...
200 Brasse 4:13:77 297 20/10/19 DUNKERQUE-Critérium de Rentrée - 2e ...
100 4 Nages 1:53:99 203 15/12/19 AUCHEL-Interclubs Jeunes HDF Sect...
200 4 Nages 3:55:08 209 19/01/20 SAINT-PO... -Natathlon 1 - Secteur Maritime

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







ST POL SUR MER NATATION


Label Animation
Boulevard Corelli
BP 60021
59430 Dunkerque
Tél : 07 69 04 59 44
Tél : 06 42 10 69 64

Secrétariat spn59430@orange.fr
Webmaster spn59430@orange.fr

Correspondant :
Edwige VERBRUGGHE

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire