1 FASQUELLE Lucas 18 ans - 11088 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 898 | 200 NL (1) | 778 |
| 50 D (3) | 857 | 100 D (4) | 891 | 200 D (7) | 875 |
| 50 B (1) | 916 | 100 B (7) | 925 | 200 B (7) | 909 |
| 50 P (1) | 868 | 100 P (1) | 759 | 200 P (1) | 620 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 915 | 400 4N (1) | 877 |
|
2 ALLAYS Gaetan 18 ans - 8102 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (2) | 840 | 100 NL (4) | 821 | 200 NL (2) | 735 |
| 50 D (2) | 696 | 100 D (3) | 663 | 200 D (2) | 438 |
| 50 B (2) | 676 | 100 B (1) | 531 | 200 B (2) | 369 |
| 50 P (3) | 731 | 100 P (3) | 946 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 656 | 400 4N () | |
|
3 MARCOTTE Valentin 22 ans - 7885 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (3) | 872 | 100 NL (5) | 850 | 200 NL (3) | 800 |
| 50 D (3) | 844 | 100 D (5) | 824 | 200 D (1) | 587 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 324 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 798 | 100 P (4) | 786 | 200 P (1) | 580 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 620 | 400 4N () | |
|
4 DEMOTIER Lou-Am 13 ans - 6967 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (1) | 775 | 100 NL (2) | 794 | 200 NL (2) | 723 |
| 50 D (1) | 691 | 100 D (3) | 703 | 200 D (1) | 677 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 427 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 632 | 100 P (2) | 341 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 600 | 400 4N () | |
|
5 GOSSELIN Beverley 18 ans - 6772 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 626 | 100 NL (2) | 577 | 200 NL (3) | 647 |
| 50 D (1) | 630 | 100 D (3) | 628 | 200 D (4) | 652 |
| 50 B () | | 100 B (4) | 594 | 200 B (1) | 505 |
| 50 P (1) | 598 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 643 | 200 4N (3) | 672 | 400 4N () | |
|
6 LEGAL Soizic 15 ans - 6704 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (1) | 770 | 100 NL (4) | 781 | 200 NL (3) | 796 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 602 | 200 D (3) | 592 |
| 50 B () | | 100 B (4) | 779 | 200 B (2) | 615 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 584 | 200 P (2) | 509 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 676 | 400 4N () | |
|
7 SALEMBIER Baptiste 14 ans - 5202 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (1) | 524 | 100 NL (1) | 517 | 200 NL (2) | 379 |
| 50 D (1) | 470 | 100 D (2) | 429 | 200 D (1) | 292 |
| 50 B (1) | 557 | 100 B (1) | 566 | 200 B (3) | 485 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 174 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 125 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 248 |
|
8 STERCKEMAN Anthony 19 ans - 5127 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 881 | 100 NL (4) | 836 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (2) | 572 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (3) | 757 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 681 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 736 | 200 4N (1) | 664 | 400 4N () | |
|
9 ESCALLIER-DURONT Julien 16 ans - 5079 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 714 | 200 NL (1) | 691 |
| 50 D (1) | 718 | 100 D (2) | 612 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 501 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (2) | 522 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 687 | 200 4N (1) | 634 | 400 4N () | |
|
10 PANNEQUIN Melissandre 13 ans - 5002 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (4) | 544 | 100 NL (4) | 439 | 200 NL (2) | 497 |
| 50 D (1) | 346 | 100 D (3) | 411 | 200 D (1) | 137 |
| 50 B (4) | 444 | 100 B (2) | 428 | 200 B (1) | 211 |
| 50 P (4) | 200 | 100 P (2) | 120 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 304 | 200 4N (1) | 364 | 400 4N (1) | 148 |
|
11 LEBLOND Anne-Sophie 40 ans - 4930 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (1) | 686 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 663 |
| 50 B (1) | 723 | 100 B () | | 200 B (1) | 600 |
| 50 P (1) | 734 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 787 | 200 4N (2) | 737 | 400 4N () | |
|
12 LACAES Laurene 29 ans - 4786 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (2) | 479 | 100 NL (1) | 395 | 200 NL (2) | 485 |
| 50 D (2) | 582 | 100 D () | | 200 D (1) | 496 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 481 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 367 | 100 P (2) | 341 | 200 P (1) | 287 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 429 |
|
13 DECLERCQ-GRANIO Livio 14 ans - 4520 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (2) | 638 | 100 NL (1) | 461 | 200 NL (3) | 319 |
| 50 D (1) | 452 | 100 D (1) | 314 | 200 D (2) | 247 |
| 50 B (1) | 550 | 100 B (2) | 359 | 200 B (2) | 404 |
| 50 P () | | 100 P () | | 200 P (1) | 32 |
| 100 4N (2) | 303 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 167 |
|
14 VAYR Hugo 19 ans - 4426 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 653 | 200 NL (1) | 565 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 544 | 200 D (2) | 546 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 388 | 200 B (1) | 312 |
| 50 P (1) | 430 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 529 | 200 4N (2) | 459 | 400 4N () | |
|
15 KAMMENTHALER Christian 62 ans - 2952 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 711 | 100 NL (2) | 476 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 435 | 100 D (1) | 418 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 516 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N (3) | 396 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 PLOVIER Lison 12 ans - 2850 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 205 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 454 | 100 D (1) | 418 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 582 | 100 B (4) | 588 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 268 |
|
17 MORMENTYN Joy 13 ans - 2161 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (3) | 371 | 100 NL (2) | 206 | 200 NL (2) | 149 |
| 50 D (3) | 458 | 100 D (2) | 385 | 200 D (1) | 73 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 251 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 87 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 127 |
|
18 VERBRUGGHE Alexia 10 ans - 2035 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 325 | 100 NL (2) | 156 | 200 NL (1) | 236 |
| 50 D (2) | 326 | 100 D (2) | 307 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 161 | 100 B (2) | 169 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 141 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 214 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 BONNAILLIE Sabine 54 ans - 1997 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (4) | 265 | 100 NL (4) | 197 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 203 | 100 D () | | 200 D (1) | 158 |
| 50 B (3) | 306 | 100 B (2) | 335 | 200 B (2) | 306 |
| | 100 4N (2) | 227 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 LENS Charlotte 12 ans - 1716 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 237 | 100 NL (1) | 31 | 200 NL (1) | 195 |
| 50 D (3) | 360 | 100 D (1) | 107 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 198 | 100 B (1) | 215 | 200 B (2) | 169 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 135 | 400 4N (1) | 69 |
|
21 VANPOPERINGHE Marine 31 ans - 1611 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 338 | 100 NL (1) | 196 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 300 | 100 D (1) | 336 | 200 D () | |
| | | 100 4N (2) | 348 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 OPIGEZ Elyne 12 ans - 1514 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 91 | 200 NL (1) | 101 |
| 50 D (1) | 236 | 100 D (1) | 114 | 200 D (1) | 126 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 378 | 200 B (2) | 330 |
| 50 P (1) | 2 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 136 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 WEXSTEEN Angele 13 ans - 1427 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 121 | 200 NL (1) | 110 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 192 | 200 D (1) | 120 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 151 | 200 B (1) | 65 |
| 50 P (2) | 192 | 100 P () | | 200 P (1) | 10 |
| 100 4N (3) | 240 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 128 |
|
24 HAYNAU Yves 54 ans - 1190 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (2) | 570 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 396 | 100 B (1) | 149 | 200 B (1) | 75 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 GOSSELIN Nolan 13 ans - 1091 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 102 | 200 NL (1) | 63 |
| 50 D (2) | 184 | 100 D (2) | 219 | 200 D (1) | 194 |
| 50 B (1) | 33 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 66 | 200 4N (2) | 121 | 400 4N (2) | 48 |
|
26 DJOUIMEL Manon 11 ans - 1012 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 1 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 260 | 100 D (1) | 28 | 200 D (1) | 61 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 275 | 200 B (1) | 196 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 79 | 400 4N (1) | 108 |
|
27 TISON Frederic 41 ans - 1007 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL (1) | 316 | 100 NL (1) | 85 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 92 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 514 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 OUHSSAINE Mohamed-Amine 12 ans - 857 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 190 | 200 NL (1) | 123 |
| 50 D (1) | 195 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 55 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 120 | 400 4N (1) | 79 |
|
29 WAUCQUIER Thomas 25 ans - 742 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 742 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 DAMIE Matheo 13 ans - 713 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (1) | 288 | 100 NL (2) | 33 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (3) | 85 | 200 D (1) | 99 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 52 | 200 B () | |
| | 100 4N (2) | 114 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|